短线防风险 21只个股短期均线现死叉

发布时间: 2024-06-14
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3027.55点,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为6551.64亿元。到目前为止,今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宁波远洋、麦格米特、远兴能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.12%、-0.78%、-0.62%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
601022 宁波远洋 0.62 4.42 10.10 10.22 -1.12 9.77 -4.37
002851 麦格米特 -2.39 3.80 27.98 28.21 -0.78 27.74 -1.65
000683 远兴能源 1.13 0.88 7.33 7.38 -0.62 7.18 -2.68
603132 金徽股份 0.08 2.94 13.50 13.58 -0.59 13.07 -3.73
301048 金鹰重工 -1.91 2.86 9.00 9.04 -0.46 8.73 -3.47
600600 青岛啤酒 -1.26 0.95 78.47 78.79 -0.40 77.05 -2.21
600916 中国黄金 -0.59 0.51 10.41 10.45 -0.38 10.14 -2.94
603298 杭叉集团 -2.98 1.07 20.46 20.52 -0.30 19.83 -3.35
603816 顾家家居 1.48 0.22 34.73 34.82 -0.25 34.99 0.49
000538 云南白药 1.27 0.41 53.23 53.35 -0.22 52.64 -1.33
002027 分众传媒 0.16 0.68 6.11 6.12 -0.22 6.10 -0.40
600066 宇通客车 -0.29 0.52 24.61 24.65 -0.17 24.43 -0.90
002648 卫星化学 -0.22 0.27 18.10 18.13 -0.17 17.95 -0.98
300760 迈瑞医疗 -0.48 0.47 297.87 298.36 -0.16 294.75 -1.21
600062 华润双鹤 1.15 0.52 21.29 21.32 -0.15 21.19 -0.61
601899 紫金矿业 1.19 0.59 17.12 17.14 -0.14 17.01 -0.77
600518 ST康美 0.00 0.25 1.85 1.85 -0.11 1.82 -1.52
603050 科林电气 -0.46 1.33 26.00 26.01 -0.06 25.78 -0.90
600989 宝丰能源 0.30 0.09 16.40 16.41 -0.05 16.45 0.26
000937 冀中能源 -0.96 0.84 7.41 7.41 -0.03 7.24 -2.32
000933 神火股份 0.00 0.54 22.77 22.77 0.00 22.61 -0.71

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1