截至收盘,上证指数报收3032.63点,上涨0.12%;深证成指收于9252.25点,上涨0.50%;创业板指上涨0.76%;科创50指数下跌0.62%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2588只,占比50.12%,下跌个股有2320只,平盘个股256只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有20只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、通信行业,上榜个股分别有8只、6只、5只。
涨停股中,*ST深天、*ST工智等25只股为ST股。连续涨停天数看,华闻集团、ST三圣等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,安通控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有4898.85万股,其次是ST迪马、华闻集团等,涨停板封单分别有2566.91万股、2470.15万股。以封单金额计算,中辰股份、剑桥科技、安通控股等涨停板封单资金较多,分别有1.44亿元、1.29亿元、1.25亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300933 | 中辰股份 | 7.14 | 15.59 | 2012.94 | 14372.42 | 电力设备 |
603083 | 剑桥科技 | 34.25 | 7.25 | 376.60 | 12898.48 | 通信 |
600179 | 安通控股 | 2.55 | 0.38 | 4898.85 | 12492.07 | 交通运输 |
600992 | 贵绳股份 | 16.93 | 8.77 | 385.95 | 6534.13 | 机械设备 |
002199 | 东晶电子 | 6.30 | 10.73 | 1005.60 | 6335.25 | 电子 |
001896 | 豫能控股 | 4.79 | 6.41 | 1222.88 | 5857.60 | 公用事业 |
300713 | 英可瑞 | 12.92 | 11.37 | 417.36 | 5392.35 | 电力设备 |
301183 | 东田微 | 45.74 | 24.92 | 109.96 | 5029.41 | 电子 |
002857 | 三晖电气 | 11.66 | 3.07 | 423.79 | 4941.39 | 电力设备 |
600192 | 长城电工 | 4.83 | 1.06 | 1011.26 | 4884.39 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 30.94 | 34.59 | 153.73 | 4756.53 | 计算机 |
301251 | 威尔高 | 38.81 | 53.82 | 117.42 | 4556.97 | 电子 |
600345 | 长江通信 | 18.47 | 2.86 | 205.74 | 3800.02 | 通信 |
002937 | 兴瑞科技 | 22.63 | 2.10 | 164.43 | 3721.07 | 电子 |
000793 | 华闻集团 | 1.47 | 20.54 | 2470.15 | 3631.12 | 传媒 |
600830 | 香溢融通 | 7.88 | 16.32 | 446.32 | 3517.00 | 非银金融 |
603685 | 晨丰科技 | 12.91 | 1.65 | 262.90 | 3394.07 | 电子 |
603863 | 松炀资源 | 19.21 | 10.73 | 163.43 | 3139.49 | 轻工制造 |
002350 | 北京科锐 | 5.54 | 5.87 | 539.82 | 2990.63 | 电力设备 |
600355 | 精伦电子 | 3.34 | 16.78 | 880.62 | 2941.27 | 通信 |
600565 | ST迪马 | 0.90 | 0.37 | 2566.91 | 2310.22 | 房地产 |
002227 | 奥 特 迅 | 8.55 | 2.11 | 269.98 | 2308.33 | 电力设备 |
002052 | *ST同洲 | 0.92 | 0.02 | 2118.93 | 1949.42 | 家用电器 |
002341 | ST新纶 | 0.82 | 0.20 | 2353.79 | 1930.11 | 基础化工 |
600804 | *ST鹏博 | 1.22 | 0.36 | 1401.94 | 1710.37 | 通信 |
600067 | 冠城大通 | 1.96 | 2.55 | 823.32 | 1613.71 | 房地产 |
002767 | 先锋电子 | 14.73 | 20.25 | 108.47 | 1597.76 | 机械设备 |
600165 | *ST宁科 | 1.33 | 4.41 | 998.13 | 1327.51 | 基础化工 |
000622 | *ST恒立 | 1.24 | 0.08 | 791.81 | 981.84 | 综合 |
603389 | 亚振家居 | 5.47 | 12.80 | 147.24 | 805.40 | 轻工制造 |
600462 | *ST九有 | 1.09 | 3.79 | 738.08 | 804.51 | 通信 |
002742 | ST三圣 | 1.61 | 1.99 | 457.12 | 735.96 | 医药生物 |
603377 | ST东时 | 1.18 | 2.80 | 564.51 | 666.12 | 社会服务 |
002310 | *ST东园 | 1.48 | 3.27 | 420.96 | 623.02 | 建筑装饰 |
600666 | ST瑞德 | 1.29 | 0.38 | 431.73 | 556.93 | 电子 |
002502 | ST鼎龙 | 0.90 | 3.32 | 331.10 | 297.99 | 有色金属 |
603023 | *ST威帝 | 1.87 | 2.44 | 154.77 | 289.43 | 汽车 |
000023 | *ST深天 | 2.03 | 0.07 | 142.57 | 289.42 | 建筑材料 |
600234 | *ST科新 | 2.25 | 1.73 | 106.27 | 239.11 | 建筑装饰 |
600608 | ST沪科 | 2.14 | 1.27 | 109.00 | 233.26 | 商贸零售 |
600530 | ST交昂 | 2.67 | 1.61 | 77.94 | 208.10 | 食品饮料 |
000609 | *ST中迪 | 1.47 | 5.70 | 128.87 | 189.44 | 房地产 |
002650 | ST加加 | 1.86 | 1.77 | 101.72 | 189.20 | 食品饮料 |
000908 | *ST景峰 | 1.25 | 14.05 | 128.73 | 160.91 | 医药生物 |
600213 | *ST亚星 | 5.73 | 1.09 | 26.87 | 153.94 | 汽车 |
600898 | *ST美讯 | 1.01 | 2.17 | 107.28 | 108.35 | 电子 |
000996 | 中期退 | 0.39 | 7.20 | 163.34 | 63.70 | 汽车 |
000584 | *ST工智 | 1.16 | 5.91 | 36.57 | 42.42 | 机械设备 |
603117 | ST万林 | 3.17 | 0.43 | 6.93 | 21.97 | 交通运输 |
600070 | *ST富润 | 0.92 | 3.57 | 17.58 | 16.18 | 综合 |
688693 | 锴威特 | 33.28 | 58.67 | 0.12 | 3.99 | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。