沪指6月14日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为通信、非银金融,涨幅分别为3.47%、1.93%。计算机行业今日上涨0.82%。跌幅居前的行业为公用事业、国防军工,跌幅分别为1.45%、1.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出69.12亿元,今日有9个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.93%,全天净流入资金19.78亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.47%,净流入资金为10.21亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.82亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为14.71亿元,净流出资金较多的还有公用事业、国防军工、医药生物等行业。
计算机行业今日上涨0.82%,全天主力资金净流入4.90亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有213只,涨停的有1只;下跌的有111只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有154只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金1.93亿元,紧随其后的是浪潮信息、中亦科技,净流入资金分别为1.72亿元、9983.42万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有23只,净流出资金居前的有C达梦、中科创达、软通动力,净流出资金分别为1.03亿元、9363.36万元、3760.20万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 3.48 | 3.98 | 19323.88 |
000977 | 浪潮信息 | 1.94 | 4.42 | 17151.88 |
301208 | 中亦科技 | 20.02 | 34.59 | 9983.42 |
300033 | 同花顺 | 2.57 | 2.76 | 9518.42 |
300552 | 万集科技 | 9.44 | 32.34 | 8681.73 |
300017 | 网宿科技 | -0.99 | 7.43 | 6809.84 |
688343 | 云天励飞 | 4.11 | 7.71 | 5542.50 |
300803 | 指南针 | 2.91 | 3.79 | 5516.73 |
300098 | 高新兴 | 5.90 | 9.96 | 4178.26 |
002261 | 拓维信息 | 2.78 | 5.41 | 3773.44 |
002236 | 大华股份 | 1.97 | 1.54 | 3703.39 |
002230 | 科大讯飞 | 0.74 | 1.44 | 3334.39 |
002530 | 金财互联 | 5.33 | 4.64 | 3198.87 |
600718 | 东软集团 | 2.21 | 1.49 | 1535.23 |
601519 | 大智慧 | 1.54 | 1.10 | 1511.22 |
001309 | 德明利 | 5.47 | 14.83 | 1444.21 |
002410 | 广联达 | -0.55 | 1.44 | 1376.58 |
300624 | 万兴科技 | 1.92 | 4.56 | 1266.48 |
600131 | 国网信通 | -1.57 | 2.17 | 1250.84 |
002195 | 岩山科技 | 2.29 | 1.14 | 1141.28 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688692 | C达梦 | -9.53 | 33.51 | -10342.38 |
300496 | 中科创达 | -0.92 | 4.93 | -9363.36 |
301236 | 软通动力 | 1.32 | 8.29 | -3760.20 |
301269 | 华大九天 | -0.17 | 1.58 | -2727.06 |
002970 | 锐明技术 | 1.98 | 5.44 | -2663.18 |
300455 | 航天智装 | -1.26 | 5.51 | -2578.14 |
000034 | 神州数码 | -3.96 | 6.92 | -2526.11 |
001339 | 智微智能 | -0.60 | 19.21 | -1933.26 |
003029 | 吉大正元 | -2.08 | 3.77 | -1928.73 |
002528 | ST英飞拓 | -4.92 | 5.05 | -1832.79 |
301337 | 亚华电子 | -3.90 | 33.55 | -1764.49 |
002415 | 海康威视 | 1.39 | 0.24 | -1669.27 |
300042 | 朗科科技 | -2.15 | 4.98 | -1532.18 |
000938 | 紫光股份 | -1.58 | 3.28 | -1517.72 |
301095 | 广立微 | -1.86 | 5.38 | -1471.46 |
000066 | 中国长城 | 0.43 | 0.83 | -1348.50 |
688568 | 中科星图 | -0.25 | 1.59 | -1333.68 |
000409 | 云鼎科技 | -0.47 | 10.08 | -1311.39 |
688206 | 概伦电子 | -2.32 | 4.60 | -1258.39 |
600571 | 信雅达 | -1.50 | 6.87 | -1234.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金