证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅1.93%,整体换手率1.15%,成交量较前一个交易日变动95.69%,主力资金净流量19.78亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.58%,整体换手率2.37%,成交量较前一个交易日变动-10.78%,主力资金净流量-15.82亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 |
成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 48.55 | 95.69 | 1.15 | 1.93 | 19.78 |
通信 | 19.08 | 18.65 | 1.64 | 3.47 | 10.21 |
计算机 | 34.79 | 4.97 | 1.97 | 0.82 | 4.90 |
房地产 | 38.10 | 14.93 | 1.72 | 1.67 | 4.65 |
汽车 | 26.69 | -6.86 | 1.28 | 0.26 | 1.62 |
钢铁 | 12.82 | 27.11 | 0.65 | 1.27 | 1.05 |
轻工制造 | 7.71 | -11.80 | 0.96 | 0.67 | 0.83 |
煤炭 | 11.11 | -0.73 | 0.86 | -0.61 | 0.47 |
商贸零售 | 14.20 | -5.80 | 1.13 | -0.40 | 0.13 |
交通运输 | 24.85 | -3.42 | 0.61 | -0.12 | -0.31 |
综合 | 1.97 | -10.73 | 1.02 | 0.44 | -0.32 |
建筑材料 | 7.05 | -16.38 | 1.04 | 1.00 | -0.36 |
环保 | 8.29 | -8.11 | 0.99 | -0.33 | -0.56 |
纺织服饰 | 6.35 | -17.97 | 0.91 | 0.13 | -0.75 |
美容护理 | 1.22 | 4.34 | 0.97 | -0.54 | -0.83 |
家用电器 | 8.59 | 1.84 | 1.20 | 1.15 | -1.25 |
农林牧渔 | 16.99 | -18.67 | 1.79 | 0.76 | -1.63 |
社会服务 | 9.23 | 4.58 | 2.23 | 0.37 | -2.28 |
建筑装饰 | 26.97 | 21.86 | 1.04 | 0.46 | -2.32 |
石油石化 | 10.74 | 4.42 | 0.29 | -0.01 | -2.67 |
传媒 | 26.73 | 18.92 | 1.89 | 0.39 | -2.90 |
有色金属 | 26.61 | -4.90 | 1.22 | 0.49 | -2.94 |
食品饮料 | 8.02 | 15.63 | 0.90 | 0.42 | -4.90 |
银行 | 41.34 | 57.19 | 0.32 | 0.31 | -7.22 |
基础化工 | 36.72 | -1.76 | 1.42 | -0.43 | -8.81 |
机械设备 | 38.40 | -3.73 | 1.46 | -0.58 | -9.18 |
医药生物 | 31.63 | 9.85 | 1.17 | -0.88 | -10.36 |
国防军工 | 15.20 | 7.80 | 1.43 | -1.28 | -11.08 |
公用事业 | 42.09 | 36.03 | 1.12 | -1.45 | -11.57 |
电力设备 | 42.09 | 25.76 | 1.70 | -0.03 | -14.71 |
电子 | 66.10 | -10.78 | 2.37 | 0.58 | -15.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金