*ST东园再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.67%,累计换手率为11.51%。截至9:57,该股今日成交量5686.92万股,成交金额8619.74万元,换手率2.12%。最新A股总市值达41.62亿元,A股流通市值41.62亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入3.47亿元,同比下降31.71%,实现净利润-2.88亿元,同比增长45.39%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.14 | 4.96 | 3.27 | 1632.72 |
2024.06.13 | 0.00 | 2.94 | -811.73 |
2024.06.12 | 5.22 | 3.19 | 1107.17 |
2024.06.11 | -3.60 | 3.28 | -958.52 |
2024.06.07 | 0.00 | 4.60 | -2208.34 |
2024.06.06 | -4.79 | 2.75 | -2237.08 |
2024.06.05 | 0.00 | 5.39 | -2393.79 |
2024.06.04 | 5.04 | 3.59 | 2384.33 |
2024.06.03 | 5.30 | 5.00 | 110.26 |
2024.05.31 | 4.76 | 1.05 | 1080.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨