沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为环保、房地产,涨幅分别为2.47%、2.11%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.99%、1.07%。电子行业今日下跌0.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出114.81亿元,今日有11个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.11%,全天净流入资金10.57亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.84%,净流入资金为3.60亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.40亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.23亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、食品饮料等行业。
电子行业今日下跌0.53%,全天主力资金净流出28.40亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有287只,涨停的有6只;下跌的有178只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有180只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是C利安,今日净流入资金4.27亿元,紧随其后的是深科技、寒武纪,净流入资金分别为1.81亿元、9473.82万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有工业富联、上海贝岭、金百泽,净流出资金分别为10.34亿元、3.39亿元、1.58亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300784 | C利安 | 348.76 | 83.28 | 42722.24 |
000021 | 深科技 | 6.13 | 8.74 | 18112.22 |
688256 | 寒武纪 | 4.40 | 1.99 | 9473.82 |
300604 | 长川科技 | 1.61 | 5.65 | 6472.05 |
300429 | 强力新材 | 10.53 | 23.27 | 5646.63 |
603005 | 晶方科技 | 4.28 | 7.76 | 5347.68 |
002156 | 通富微电 | 2.97 | 12.04 | 4907.30 |
300346 | 南大光电 | 6.08 | 9.87 | 3958.05 |
600360 | ST华微 | 5.15 | 5.56 | 3279.89 |
300822 | 贝仕达克 | 15.75 | 15.35 | 3065.67 |
300655 | 晶瑞电材 | 4.69 | 4.95 | 2981.41 |
002916 | 深南电路 | -2.64 | 1.21 | 2752.51 |
000636 | 风华高科 | 0.70 | 3.16 | 2722.64 |
300537 | 广信材料 | 8.28 | 22.61 | 2560.29 |
002185 | 华天科技 | 0.99 | 1.34 | 2464.98 |
000725 | 京东方A | 1.22 | 0.75 | 2446.76 |
300672 | 国科微 | 1.78 | 7.87 | 2364.39 |
000670 | 盈方微 | 4.23 | 5.29 | 2112.35 |
002222 | 福晶科技 | 2.00 | 3.30 | 2092.25 |
603920 | 世运电路 | 0.05 | 3.97 | 2085.89 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -5.91 | 1.49 | -103363.98 |
600171 | 上海贝岭 | -8.35 | 20.21 | -33871.08 |
301041 | 金百泽 | -8.49 | 39.77 | -15793.21 |
300656 | 民德电子 | -14.72 | 21.26 | -10308.49 |
002049 | 紫光国微 | -2.04 | 2.39 | -10178.31 |
002241 | 歌尔股份 | -2.70 | 1.99 | -9989.36 |
002475 | 立讯精密 | -2.72 | 1.09 | -9344.71 |
688041 | 海光信息 | -1.67 | 1.58 | -8685.10 |
002579 | 中京电子 | 3.02 | 16.23 | -8265.10 |
300476 | 胜宏科技 | -2.99 | 4.20 | -8146.91 |
002815 | 崇达技术 | -5.16 | 11.34 | -7965.48 |
688981 | 中芯国际 | 0.88 | 1.83 | -7689.96 |
600584 | 长电科技 | -0.72 | 2.59 | -7212.88 |
688008 | 澜起科技 | -1.19 | 1.66 | -7078.25 |
688525 | 佰维存储 | -0.81 | 7.61 | -6609.88 |
300857 | 协创数据 | -4.62 | 4.37 | -6155.52 |
002130 | 沃尔核材 | -1.97 | 6.54 | -6082.97 |
300433 | 蓝思科技 | -1.39 | 0.74 | -6021.33 |
002273 | 水晶光电 | -4.78 | 5.19 | -5264.91 |
002869 | 金溢科技 | -9.98 | 25.43 | -4740.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金