【盘中播报】36只个股突破年线

发布时间: 2024-06-17
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3021.73点,收于年线之下,涨跌幅为-0.36%,A股总成交额为3547.65亿元。到目前为止,今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有赢合科技、安通控股、纳思达等,乖离率分别为8.86%、6.76%、6.62%;大连重工、东山精密、中信重工等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300457 赢合科技 14.21 8.18 18.91 20.58 8.86
600179 安通控股 7.84 4.30 2.58 2.75 6.76
002180 纳思达 7.25 0.72 26.78 28.55 6.62
002198 嘉应制药 8.21 3.34 6.90 7.25 5.01
300852 四会富仕 4.89 3.47 25.42 26.61 4.69
300590 移为通信 6.30 3.62 10.97 11.48 4.64
600584 长电科技 3.20 1.68 29.12 29.98 2.95
603986 兆易创新 2.55 1.60 90.74 92.97 2.46
600345 长江通信 10.02 1.77 19.85 20.32 2.38
600885 宏发股份 2.60 0.35 29.27 29.96 2.34
000957 中通客车 2.57 2.29 9.77 9.99 2.22
600562 国睿科技 2.82 0.47 14.28 14.59 2.18
600192 长城电工 9.94 5.23 5.20 5.31 2.16
300870 欧陆通 1.61 0.94 46.48 47.30 1.76
605319 无锡振华 1.51 0.67 19.26 19.53 1.39
301387 光大同创 2.72 12.83 35.86 36.30 1.22
601311 骆驼股份 1.97 0.38 8.21 8.30 1.07
603786 科博达 1.90 0.15 68.33 69.03 1.02
002569 ST步森 2.24 3.56 6.33 6.39 0.96
601990 南京证券 2.64 0.66 8.08 8.16 0.96
300493 润欣科技 1.24 0.90 8.10 8.17 0.88
600774 汉商集团 2.11 4.08 9.62 9.70 0.87
002745 木林森 1.47 0.81 8.23 8.29 0.71
301282 金禄电子 20.01 23.31 23.51 23.63 0.52
301297 富乐德 0.94 5.00 23.43 23.55 0.52
834765 美之高 1.13 0.15 6.23 6.26 0.48
833427 华维设计 6.99 1.08 7.62 7.65 0.36
002943 宇晶股份 1.13 5.32 20.55 20.61 0.29
600104 上汽集团 1.05 0.11 14.42 14.45 0.23
601669 中国电建 1.75 0.77 5.23 5.24 0.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1