证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.51%,A股成交量427.47亿股,成交金额4915.76亿元,比上一个交易日增加3.23%。个股方面,1770只个股上涨,其中涨停36只,3403只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,电子、汽车、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.64%、1.16%、0.85%;钢铁、煤炭、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为2.01%、1.88%、1.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.64 | 1048.42 | 13.96 | 万祥科技 | 20.03 |
汽车 | 1.16 | 304.43 | 58.12 | 奥联电子 | 15.02 |
电力设备 | 0.85 | 461.12 | 7.05 | 赢合科技 | 11.54 |
通信 | 0.62 | 244.85 | -9.17 | 科瑞思 | 16.36 |
国防军工 | 0.42 | 155.39 | 6.13 | 爱乐达 | 14.17 |
机械设备 | 0.03 | 272.97 | -1.26 | 燕麦科技 | 16.00 |
环保 | -0.05 | 35.06 | 23.06 | *ST京蓝 | -4.64 |
非银金融 | -0.14 | 153.45 | -1.57 | 仁东控股 | -3.55 |
计算机 | -0.22 | 333.07 | 5.48 | 神州数码 | -10.00 |
医药生物 | -0.30 | 280.55 | -13.33 | ST南卫 | -5.05 |
建筑装饰 | -0.41 | 91.32 | 16.12 | ST百利 | -5.17 |
基础化工 | -0.61 | 196.93 | -9.56 | 国风新材 | -9.91 |
社会服务 | -0.67 | 34.58 | -17.25 | 豆神教育 | -4.42 |
交通运输 | -0.68 | 109.64 | 6.63 | 凤凰航运 | -4.64 |
美容护理 | -0.69 | 11.88 | -19.76 | 青岛金王 | -3.54 |
有色金属 | -0.85 | 163.42 | 5.49 | *ST中润 | -4.59 |
传媒 | -0.97 | 104.30 | -12.00 | 华闻集团 | -10.20 |
公用事业 | -0.98 | 161.89 | -6.00 | 芯能科技 | -4.67 |
纺织服饰 | -1.04 | 25.34 | 16.70 | 老凤祥 | -6.73 |
银行 | -1.14 | 117.04 | -12.00 | 成都银行 | -3.12 |
建筑材料 | -1.19 | 28.70 | -1.05 | 友邦吊顶 | -4.48 |
食品饮料 | -1.24 | 150.72 | -3.20 | *ST莫高 | -4.91 |
农林牧渔 | -1.25 | 52.66 | -18.27 | 驱动力 | -4.73 |
商贸零售 | -1.27 | 43.30 | -8.76 | 中成股份 | -7.40 |
石油石化 | -1.36 | 41.87 | 4.76 | 宝利国际 | -2.86 |
家用电器 | -1.37 | 76.52 | -13.60 | 九联科技 | -7.74 |
综合 | -1.52 | 3.49 | -7.39 | 三木集团 | -3.20 |
房地产 | -1.54 | 92.81 | -16.21 | 南都物业 | -4.61 |
轻工制造 | -1.70 | 41.46 | 7.58 | 翔港科技 | -5.78 |
煤炭 | -1.88 | 50.62 | 8.88 | 晋控煤业 | -5.79 |
钢铁 | -2.01 | 27.95 | 19.66 | 武进不锈 | -5.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。