39股突破牛熊线,投资机会显现,速览最新市场动态!

发布时间: 2024-06-17
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3014.43点,收于年线之下,涨跌幅为-0.60%,A股总成交额为6121.31亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有长电科技、四会富仕、嘉应制药等,乖离率分别为6.91%、6.61%、6.16%;长城汽车、凯中精密、南京证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600584 长电科技 7.19 4.69 29.13 31.14 6.91
300852 四会富仕 6.82 5.45 25.42 27.10 6.61
002198 嘉应制药 9.40 4.80 6.90 7.33 6.16
300457 赢合科技 10.99 10.55 18.90 20.00 5.80
301180 万祥科技 20.03 26.07 15.76 16.66 5.69
002180 纳思达 6.09 1.30 26.78 28.24 5.47
002943 宇晶股份 6.33 13.56 20.56 21.67 5.42
002384 东山精密 9.98 11.38 17.77 18.63 4.82
301387 光大同创 5.91 28.32 35.87 37.43 4.36
600179 安通控股 5.10 5.09 2.58 2.68 4.06
603986 兆易创新 4.07 3.07 90.74 94.35 3.98
603319 湘油泵 5.27 4.55 16.76 17.38 3.70
300590 移为通信 4.81 5.02 10.97 11.32 3.18
833427 华维设计 9.37 2.26 7.62 7.82 2.58
301389 隆扬电子 4.16 17.71 16.39 16.79 2.41
600345 长江通信 10.02 1.89 19.85 20.32 2.38
600192 长城电工 9.94 5.49 5.20 5.31 2.16
600774 汉商集团 3.37 6.51 9.62 9.82 2.11
600562 国睿科技 2.33 0.74 14.28 14.52 1.69
605319 无锡振华 1.61 1.29 19.26 19.55 1.49
300870 欧陆通 1.31 1.72 46.48 47.16 1.46
300493 润欣科技 1.73 1.66 8.10 8.21 1.38
300976 达瑞电子 2.43 4.92 44.62 45.12 1.12
600885 宏发股份 1.34 0.62 29.27 29.59 1.09
000957 中通客车 1.33 3.42 9.77 9.87 1.00
002569 ST步森 2.24 4.21 6.33 6.39 0.96
301366 一博科技 2.83 10.90 33.59 33.85 0.78
603786 科博达 1.61 0.22 68.33 68.83 0.73
601311 骆驼股份 1.60 0.54 8.21 8.27 0.71
301297 富乐德 1.03 8.00 23.43 23.57 0.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1