证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3015.89点,收于年线之下,涨跌幅为-0.55%,A股总成交额为7538.98亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有四会富仕、长电科技、嘉应制药等,乖离率分别为7.83%、7.39%、6.74%;万丰股份、健民集团、南京证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300852 | 四会富仕 | 8.04 | 7.11 | 25.42 | 27.41 | 7.83 |
600584 | 长电科技 | 7.68 | 5.48 | 29.13 | 31.28 | 7.39 |
002198 | 嘉应制药 | 10.00 | 6.27 | 6.90 | 7.37 | 6.74 |
301180 | 万祥科技 | 20.03 | 26.80 | 15.76 | 16.66 | 5.69 |
300457 | 赢合科技 | 10.71 | 11.84 | 18.90 | 19.95 | 5.54 |
002180 | 纳思达 | 5.63 | 1.49 | 26.78 | 28.12 | 5.02 |
002384 | 东山精密 | 9.98 | 12.63 | 17.77 | 18.63 | 4.82 |
002943 | 宇晶股份 | 5.35 | 15.16 | 20.55 | 21.47 | 4.45 |
603986 | 兆易创新 | 3.99 | 3.65 | 90.74 | 94.28 | 3.90 |
301297 | 富乐德 | 4.16 | 15.97 | 23.43 | 24.30 | 3.71 |
600774 | 汉商集团 | 4.95 | 9.69 | 9.62 | 9.97 | 3.67 |
301387 | 光大同创 | 4.70 | 35.71 | 35.87 | 37.00 | 3.16 |
603319 | 湘油泵 | 4.66 | 5.33 | 16.76 | 17.28 | 3.11 |
300590 | 移为通信 | 4.63 | 6.21 | 10.97 | 11.30 | 3.00 |
833427 | 华维设计 | 9.79 | 3.07 | 7.62 | 7.85 | 2.98 |
600179 | 安通控股 | 3.92 | 5.57 | 2.58 | 2.65 | 2.90 |
600345 | 长江通信 | 10.02 | 1.98 | 19.85 | 20.32 | 2.38 |
600192 | 长城电工 | 9.94 | 5.65 | 5.20 | 5.31 | 2.16 |
603969 | 银龙股份 | 6.94 | 2.31 | 5.29 | 5.39 | 1.96 |
605319 | 无锡振华 | 2.08 | 1.95 | 19.26 | 19.64 | 1.96 |
301389 | 隆扬电子 | 3.60 | 23.29 | 16.39 | 16.70 | 1.86 |
300493 | 润欣科技 | 1.86 | 2.10 | 8.10 | 8.22 | 1.50 |
600562 | 国睿科技 | 2.11 | 0.89 | 14.28 | 14.49 | 1.48 |
300976 | 达瑞电子 | 2.75 | 6.46 | 44.62 | 45.26 | 1.43 |
000957 | 中通客车 | 1.64 | 4.12 | 9.77 | 9.90 | 1.30 |
603685 | 晨丰科技 | 9.99 | 8.61 | 14.03 | 14.20 | 1.24 |
300870 | 欧陆通 | 1.07 | 2.09 | 46.48 | 47.05 | 1.22 |
600885 | 宏发股份 | 1.30 | 0.75 | 29.27 | 29.58 | 1.05 |
000021 | 深科技 | 5.43 | 8.55 | 16.19 | 16.31 | 0.73 |
603786 | 科博达 | 1.55 | 0.30 | 68.33 | 68.79 | 0.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线