证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3015.89点,收于半年线之上,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为7538.98亿元。到目前为止,今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、晨丰科技、方正科技等,乖离率分别为15.59%、8.19%、7.94%;博硕科技、华正新材、华康股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 20.03 | 26.80 | 14.41 | 16.66 | 15.59 |
603685 | 晨丰科技 | 9.99 | 8.61 | 13.12 | 14.20 | 8.19 |
600601 | 方正科技 | 9.88 | 5.80 | 2.58 | 2.78 | 7.94 |
600345 | 长江通信 | 10.02 | 1.98 | 19.24 | 20.32 | 5.62 |
002074 | 国轩高科 | 8.49 | 4.13 | 19.80 | 20.83 | 5.19 |
300964 | 本川智能 | 5.35 | 16.22 | 32.84 | 34.48 | 4.98 |
002600 | 领益智造 | 9.96 | 4.73 | 5.37 | 5.63 | 4.79 |
301136 | 招标股份 | 8.42 | 20.93 | 10.46 | 10.94 | 4.62 |
002199 | 东晶电子 | 10.00 | 22.91 | 6.65 | 6.93 | 4.18 |
002407 | 多氟多 | 6.00 | 4.81 | 13.54 | 13.95 | 3.04 |
834058 | 华洋赛车 | 8.20 | 9.49 | 18.37 | 18.87 | 2.75 |
000766 | 通化金马 | 2.60 | 2.39 | 17.27 | 17.73 | 2.66 |
300319 | 麦捷科技 | 2.46 | 4.10 | 8.13 | 8.34 | 2.52 |
002906 | 华阳集团 | 2.69 | 0.95 | 27.61 | 28.28 | 2.44 |
301348 | 蓝箭电子 | 6.19 | 19.73 | 35.34 | 36.19 | 2.40 |
300856 | 科思股份 | 3.12 | 1.43 | 35.56 | 36.41 | 2.38 |
002006 | 精工科技 | 6.96 | 2.29 | 13.51 | 13.83 | 2.35 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.33 | 21.97 | 19.35 | 19.80 | 2.32 |
002472 | 双环传动 | 2.41 | 2.53 | 23.31 | 23.76 | 1.94 |
300688 | 创业黑马 | 4.17 | 4.70 | 25.02 | 25.47 | 1.80 |
300274 | 阳光电源 | 2.03 | 1.35 | 66.74 | 67.94 | 1.79 |
301222 | 浙江恒威 | 1.73 | 3.75 | 23.70 | 24.12 | 1.79 |
301120 | 新特电气 | 2.48 | 6.45 | 9.75 | 9.92 | 1.78 |
300901 | 中胤时尚 | 8.60 | 3.84 | 8.19 | 8.33 | 1.68 |
600718 | 东软集团 | 1.56 | 2.81 | 8.33 | 8.47 | 1.67 |
300632 | 光莆股份 | 1.49 | 2.02 | 10.08 | 10.23 | 1.47 |
301529 | 福赛科技 | 1.62 | 6.98 | 32.10 | 32.53 | 1.35 |
603738 | 泰晶科技 | 1.24 | 2.44 | 13.69 | 13.87 | 1.30 |
600363 | 联创光电 | 1.25 | 1.25 | 29.57 | 29.95 | 1.28 |
600703 | 三安光电 | 1.93 | 0.72 | 12.50 | 12.65 | 1.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线