证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.29%,整体换手率2.81%,成交量较前一个交易日变动18.69%,主力资金净流量31.60亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-0.67%,整体换手率1.85%,成交量较前一个交易日变动-6.07%,主力资金净流量-22.86亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 |
成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 78.45 | 18.69 | 2.81 | 2.29 | 31.60 |
汽车 | 29.29 | 9.76 | 1.40 | 0.83 | 14.33 |
环保 | 8.49 | 2.43 | 1.01 | -0.25 | 0.04 |
农林牧渔 | 12.05 | -29.11 | 1.27 | -0.92 | -0.13 |
综合 | 1.61 | -18.02 | 0.84 | -1.82 | -0.15 |
美容护理 | 1.13 | -7.40 | 0.90 | -0.83 | -0.75 |
建筑材料 | 6.59 | -6.56 | 0.97 | -1.19 | -0.91 |
轻工制造 | 8.29 | 7.47 | 1.03 | -1.59 | -1.03 |
电力设备 | 42.09 | 0.00 | 1.70 | 1.05 | -1.16 |
纺织服饰 | 6.83 | 7.51 | 0.98 | -1.30 | -1.18 |
社会服务 | 7.50 | -18.75 | 1.81 | -0.63 | -1.75 |
基础化工 | 30.54 | -17.68 | 1.18 | -0.53 | -1.80 |
国防军工 | 13.55 | -10.83 | 1.27 | 0.22 | -1.82 |
家用电器 | 7.04 | -18.01 | 0.98 | -1.18 | -2.05 |
食品饮料 | 6.29 | -21.60 | 0.70 | -0.54 | -2.08 |
商贸零售 | 13.15 | -7.40 | 1.04 | -1.20 | -2.94 |
钢铁 | 10.91 | -14.90 | 0.55 | -2.13 | -3.14 |
建筑装饰 | 24.14 | -10.00 | 0.94 | -0.70 | -3.59 |
石油石化 | 9.67 | -10.03 | 0.26 | -1.30 | -3.62 |
煤炭 | 9.67 | -12.92 | 0.75 | -2.19 | -4.85 |
传媒 | 20.14 | -24.67 | 1.43 | -1.28 | -5.99 |
医药生物 | 25.76 | -22.00 | 0.95 | -0.02 | -6.97 |
交通运输 | 24.00 | -3.42 | 0.59 | -0.48 | -7.21 |
机械设备 | 37.78 | -1.62 | 1.43 | -0.11 | -10.25 |
通信 | 19.02 | -0.30 | 1.64 | 0.61 | -10.82 |
房地产 | 29.35 | -22.98 | 1.33 | -1.82 | -11.10 |
有色金属 | 24.91 | -6.41 | 1.14 | -1.14 | -11.54 |
银行 | 29.56 | -28.48 | 0.23 | -0.85 | -11.96 |
公用事业 | 33.56 | -20.27 | 0.89 | -1.12 | -13.20 |
非银金融 | 27.58 | -43.19 | 0.65 | -0.20 | -13.67 |
计算机 | 32.68 | -6.07 | 1.85 | -0.67 | -22.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金