证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.36%,A股成交量408.46亿股,成交金额4537.08亿元,比上一个交易日减少7.66%。个股方面,4012只个股上涨,其中涨停48只,1130只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,计算机、通信、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.90%、1.74%、1.55%;食品饮料、公用事业、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.64%、0.62%、0.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 1.90 | 382.28 | 14.74 | 华铭智能 | 20.04 |
通信 | 1.74 | 274.78 | 12.22 | 科瑞思 | 20.00 |
综合 | 1.55 | 3.43 | -1.78 | *ST富润 | 5.15 |
汽车 | 1.34 | 284.78 | -6.42 | 万通智控 | 15.44 |
机械设备 | 1.26 | 291.63 | 6.82 | 田中精机 | 20.02 |
电子 | 1.04 | 978.57 | -6.66 | 锴威特 | 19.99 |
基础化工 | 0.99 | 212.69 | 8.03 | 建新股份 | 15.06 |
建筑装饰 | 0.95 | 92.55 | 0.11 | 日上集团 | 9.96 |
国防军工 | 0.84 | 150.21 | -3.33 | 中海达 | 20.03 |
商贸零售 | 0.79 | 40.25 | -7.03 | 海印股份 | 10.19 |
有色金属 | 0.73 | 186.95 | 14.40 | 屹通新材 | 20.00 |
交通运输 | 0.68 | 99.24 | -9.49 | 普路通 | 5.54 |
环保 | 0.54 | 30.02 | -14.38 | *ST巴安 | 11.76 |
钢铁 | 0.52 | 16.73 | -40.16 | 方大特钢 | 2.04 |
电力设备 | 0.50 | 334.34 | -27.51 | 炬华科技 | 8.57 |
社会服务 | 0.49 | 29.64 | -13.25 | 安车检测 | 4.29 |
非银金融 | 0.39 | 142.61 | -7.06 | 天茂集团 | 4.26 |
美容护理 | 0.35 | 10.68 | -10.08 | 华业香料 | 2.96 |
建筑材料 | 0.34 | 22.07 | -23.06 | 宏和科技 | 10.06 |
石油石化 | 0.27 | 38.58 | -7.85 | ST新潮 | 4.94 |
传媒 | 0.18 | 90.08 | -13.63 | 国旅联合 | 9.96 |
银行 | 0.16 | 85.09 | -27.30 | 齐鲁银行 | 1.71 |
轻工制造 | 0.06 | 40.99 | -1.05 | 鸿博股份 | 10.03 |
纺织服饰 | 0.01 | 22.50 | -11.21 | 莱绅通灵 | 4.59 |
农林牧渔 | -0.04 | 54.92 | 4.26 | ST天邦 | -3.83 |
医药生物 | -0.14 | 221.00 | -21.26 | ST长康 | -4.92 |
房地产 | -0.15 | 65.34 | -29.59 | 中洲控股 | -3.78 |
家用电器 | -0.19 | 67.46 | -11.83 | 极米科技 | -6.38 |
煤炭 | -0.32 | 36.39 | -28.11 | 甘肃能化 | -2.53 |
公用事业 | -0.62 | 120.10 | -25.82 | ST聆达 | -5.24 |
食品饮料 | -0.64 | 111.17 | -26.25 | *ST莫高 | -4.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。