沪指6月17日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为2.29%、1.05%。汽车行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.19%、2.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出112.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金31.60亿元;汽车行业净流入资金14.33亿元;环保行业净流入资金410.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.86亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.67亿元,净流出资金较多的还有公用事业、银行、有色金属等行业。
汽车行业今日上涨0.83%,全天主力资金净流入14.33亿元,该行业所属的个股共262只,今日上涨的有116只,涨停的有2只;下跌的有135只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有106只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是赛力斯,今日净流入资金9.59亿元,紧随其后的是比亚迪、长安汽车,净流入资金分别为5.32亿元、3.29亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有万丰奥威、光庭信息、双环传动,净流出资金分别为1.87亿元、6443.70万元、4837.79万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 5.82 | 4.54 | 95904.81 |
002594 | 比亚迪 | 1.64 | 1.79 | 53200.14 |
000625 | 长安汽车 | 3.25 | 2.62 | 32877.64 |
600418 | 江淮汽车 | 4.05 | 5.90 | 15198.80 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.78 | 4.00 | 5089.19 |
002766 | 索菱股份 | 10.05 | 4.68 | 3663.19 |
000913 | 钱江摩托 | 3.71 | 4.44 | 3081.71 |
600066 | 宇通客车 | 3.35 | 1.10 | 2149.93 |
603129 | 春风动力 | 5.01 | 1.63 | 1765.98 |
600699 | 均胜电子 | 1.59 | 1.24 | 1664.84 |
000338 | 潍柴动力 | -1.38 | 0.99 | 1599.40 |
300585 | 奥联电子 | 17.46 | 14.64 | 1439.68 |
000957 | 中通客车 | 1.64 | 4.12 | 1383.65 |
301039 | 中集车辆 | 0.97 | 2.06 | 1349.04 |
002708 | 光洋股份 | 4.40 | 7.10 | 1124.44 |
002537 | 海联金汇 | 2.72 | 2.93 | 1040.22 |
600933 | 爱柯迪 | 1.02 | 0.63 | 971.39 |
601500 | 通用股份 | 1.63 | 1.76 | 903.41 |
002984 | 森麒麟 | -1.34 | 2.08 | 892.04 |
600006 | 东风汽车 | 1.38 | 2.07 | 752.55 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | -2.75 | 5.76 | -18725.71 |
301221 | 光庭信息 | 2.00 | 32.69 | -6443.70 |
002472 | 双环传动 | 2.41 | 2.53 | -4837.79 |
601689 | 拓普集团 | -0.42 | 1.00 | -3886.69 |
601238 | 广汽集团 | 0.36 | 0.48 | -3536.77 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.22 | 1.33 | -3122.28 |
301550 | 斯菱股份 | 0.06 | 38.06 | -2994.18 |
300580 | 贝斯特 | -4.37 | 3.20 | -2657.85 |
601058 | 赛轮轮胎 | -0.35 | 1.50 | -2652.25 |
600741 | 华域汽车 | 0.62 | 0.35 | -2595.64 |
600104 | 上汽集团 | 0.14 | 0.23 | -2408.69 |
002126 | 银轮股份 | 2.08 | 1.88 | -2339.09 |
689009 | 九号公司 | 7.30 | 2.11 | -1942.47 |
601965 | 中国汽研 | -3.01 | 0.92 | -1773.28 |
600297 | 广汇汽车 | -2.68 | 1.47 | -1756.97 |
300680 | 隆盛科技 | -2.12 | 8.36 | -1593.99 |
600818 | 中路股份 | -1.76 | 4.19 | -1493.96 |
300643 | 万通智控 | 1.25 | 15.82 | -1415.65 |
603009 | 北特科技 | -5.41 | 11.38 | -1254.01 |
603358 | 华达科技 | 0.38 | 0.59 | -1121.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金