沪指7月24日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为公用事业、国防军工,涨幅分别为1.50%、0.72%。跌幅居前的行业为家用电器、房地产,跌幅分别为2.86%、2.59%。房地产行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.23亿元,今日有6个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.13%,全天净流入资金3.82亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为0.72%,净流入资金为1.43亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.65亿元,其次是汽车行业,净流出资金为28.84亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、电力设备等行业。
房地产行业今日下跌2.59%,全天主力资金净流出6.05亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有5只,涨停的有1只;下跌的有97只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是市北高新,今日净流入资金4113.52万元,紧随其后的是世荣兆业、大名城,净流入资金分别为1602.03万元、1381.59万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有万科A、张江高科、保利发展,净流出资金分别为9702.09万元、8047.58万元、7161.57万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600604 | 市北高新 | 10.15 | 2.67 | 4113.52 |
002016 | 世荣兆业 | -0.16 | 1.04 | 1602.03 |
600094 | 大名城 | -3.16 | 0.99 | 1381.59 |
600246 | 万通发展 | 0.32 | 1.74 | 950.72 |
600325 | 华发股份 | -3.34 | 1.16 | 910.71 |
600515 | 海南机场 | -0.61 | 0.34 | 770.56 |
600675 | 中华企业 | -0.78 | 0.30 | 707.81 |
000620 | 新华联 | -0.65 | 0.55 | 426.96 |
600376 | 首开股份 | -2.49 | 0.38 | 277.95 |
600716 | 凤凰股份 | -0.78 | 0.52 | 236.85 |
600708 | 光明地产 | -1.14 | 0.62 | 191.73 |
600622 | 光大嘉宝 | -2.81 | 0.60 | 175.44 |
600340 | 华夏幸福 | -0.97 | 0.80 | 174.97 |
600064 | 南京高科 | -0.35 | 0.45 | 166.28 |
000797 | 中国武夷 | 1.23 | 4.05 | 158.86 |
000886 | 海南高速 | -0.96 | 0.75 | 156.67 |
000056 | 皇庭国际 | -2.38 | 1.67 | 152.51 |
600854 | 春兰股份 | 0.83 | 1.39 | 138.57 |
000838 | 财信发展 | -2.31 | 0.91 | 135.90 |
600736 | 苏州高新 | -0.99 | 0.60 | 95.64 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -2.92 | 1.19 | -9702.09 |
600895 | 张江高科 | -3.58 | 2.43 | -8047.58 |
600048 | 保利发展 | -3.11 | 0.62 | -7161.57 |
600383 | 金地集团 | -5.19 | 3.43 | -6872.06 |
000560 | 我爱我家 | -5.95 | 11.19 | -6038.60 |
000926 | 福星股份 | -9.91 | 6.46 | -5392.13 |
300917 | 特发服务 | -4.37 | 5.42 | -3109.68 |
001979 | 招商蛇口 | -3.92 | 0.86 | -2456.72 |
000656 | *ST金科 | -1.85 | 1.77 | -1726.66 |
601155 | 新城控股 | -3.44 | 0.75 | -1566.33 |
002146 | 荣盛发展 | -2.19 | 1.85 | -1191.45 |
000090 | 天健集团 | -3.00 | 0.93 | -1107.46 |
600208 | 新湖中宝 | -1.85 | 0.67 | -1036.17 |
600773 | 西藏城投 | -2.80 | 0.76 | -994.96 |
600266 | 城建发展 | -3.13 | 2.03 | -981.23 |
002244 | 滨江集团 | -4.61 | 1.85 | -954.39 |
600657 | 信达地产 | -2.86 | 0.52 | -921.09 |
600692 | 亚通股份 | -4.60 | 6.11 | -909.87 |
002314 | 南山控股 | -3.06 | 1.05 | -751.76 |
000897 | 津滨发展 | -2.50 | 1.75 | -739.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金