证券时报•数据宝统计,截至6月17日收盘,沪指报收3015.89点,涨跌幅-0.55%;深成指报收9281.25点,涨跌幅0.31%;创业板指报收1806.19点,涨跌幅0.83%。从平均每笔成交数据来看,有2211只个股平均每笔成交量环比增加,其中,59只个股平均每笔成交量增幅超50%;2315只个股每笔成交量环比下降。其中豪尔赛、中洲控股、松发股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,安通控股、*ST鹏博、奥特迅等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有18只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
6月17日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002963 | 豪尔赛 | 10.02 | 1733 | 467.24 |
000042 | 中洲控股 | 9.93 | 2354 | 255.30 |
603268 | 松发股份 | 9.99 | 848 | 214.12 |
000023 | *ST深天 | 4.93 | 7936 | 190.03 |
000049 | 德赛电池 | 10.01 | 612 | 144.61 |
600345 | 长江通信 | 10.02 | 1783 | 143.21 |
300669 | 沪宁股份 | -2.93 | 1002 | 130.42 |
002225 | 濮耐股份 | -4.93 | 1106 | 110.08 |
001258 | 立新能源 | 10.00 | 1566 | 107.84 |
605566 | 福莱蒽特 | -3.03 | 702 | 102.71 |
6月17日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600179 | 安通控股 | 3.92 | 52651 | 3589.63 |
600804 | *ST鹏博 | 2.46 | 11788 | 2371.28 |
002227 | 奥特迅 | 2.69 | 28227 | 1023.24 |
603685 | 晨丰科技 | 9.99 | 17345 | 802.45 |
600192 | 长城电工 | 9.94 | 10557 | 678.54 |
002857 | 三晖电气 | 4.46 | 24820 | 666.29 |
300933 | 中辰股份 | -5.18 | 56772 | 485.64 |
603009 | 北特科技 | -5.41 | 56337 | 439.11 |
002045 | 国光电器 | 6.72 | 35324 | 381.32 |
300713 | 英可瑞 | 7.82 | 34267 | 380.00 |
6月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
松发股份 | 9.99 | 848 | 214.12 | 3657 | 97.68 |
*ST深天 | 4.93 | 7936 | 190.03 | 87 | 141.67 |
德赛电池 | 10.01 | 612 | 144.61 | 23842 | 190.86 |
沪宁股份 | -2.93 | 1002 | 130.42 | 2608 | 77.66 |
立新能源 | 10.00 | 1566 | 107.84 | 17174 | 114.46 |
万祥科技 | 20.03 | 697 | 94.68 | 22238 | 51.99 |
方正科技 | 9.88 | 3618 | 87.28 | 66880 | 144.00 |
海陆重工 | -9.79 | 1273 | 84.11 | 34107 | 197.41 |
奥联电子 | 17.46 | 757 | 75.53 | 30920 | 361.35 |
康隆达 | -3.16 | 867 | 74.60 | 2617 | 91.72 |
宇瞳光学 | 2.74 | 579 | 70.49 | 29012 | 91.40 |
银龙股份 | 6.94 | 1465 | 65.45 | 13267 | 98.82 |
康欣新材 | -5.37 | 3878 | 65.16 | 6263 | 114.85 |
海兰信 | 5.90 | 1039 | 64.19 | 34747 | 93.53 |
东山精密 | 9.98 | 1103 | 62.51 | 159106 | 63.88 |
嘉应制药 | 10.00 | 1902 | 60.96 | 16717 | 108.21 |
胜利精密 | 3.25 | 3604 | 54.44 | 12998 | 51.88 |
银禧科技 | 5.59 | 1731 | 50.60 | 16037 | 181.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交