科创50指数今日上涨0.38%,报收757.11点,科创板全日成交量22.02亿股,成交额621.98亿元,加权平均换手率为1.58%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,248只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有15只,收盘下跌的有314只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有16只,换手率5%~10%的36只,换手率3%~5%的63只,换手率1%~3%的239只,换手率不足1%的有216只。
换手率最高的是锴威特,该股今日收盘上涨3.85%,全天换手率55.60%,成交额3.27亿元,其次是艾森股份,该股今日收盘下跌4.86%,全天换手率38.68%,成交额2.89亿元,换手率居前的还有欧莱新材、C达梦、康希通信等,换手率分别为33.30%、18.49%、17.90%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C达梦为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有瑞松科技、时创能源、盛科通信等,分别上涨12.06%、10.09%、9.78%。跌幅居前的有九联科技、华丰科技、煜邦电力等,分别下跌7.29%、6.70%、5.47%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有30只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有24股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有芯源微、生益电子、华虹公司,净流入金额分别为6253.31万元、2095.63万元、1821.21万元,净流出金额较多的有云天励飞、源杰科技、安路科技,净流出金额分别为4562.54万元、4248.80万元、2870.78万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共29股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月14日,近5日融资余额增加较多的有C达梦、佰维存储、云天励飞等,分别增加2.90亿元、6271.87万元、5551.03万元;融资余额减少金额较多的有鼎通科技、九联科技、杰华特等,分别减少1481.09万元、1471.65万元、1134.98万元。
6月17日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 锴威特 | 34.56 | 3.85 | 55.60 | -2602.45 |
688720 | 艾森股份 | 43.10 | -4.86 | 38.68 | -1773.42 |
688530 | 欧莱新材 | 22.89 | -2.93 | 33.30 | -659.25 |
688692 | C达梦 | 220.48 | 1.55 | 18.49 | -2269.82 |
688653 | 康希通信 | 12.40 | 0.40 | 17.90 | -337.47 |
688429 | 时创能源 | 17.45 | 10.09 | 16.93 | -415.52 |
688045 | 必易微 | 31.83 | 8.23 | 16.42 | 966.78 |
688629 | 华丰科技 | 26.31 | -6.70 | 16.15 | -1493.82 |
688450 | 光格科技 | 25.45 | -4.32 | 14.96 | -805.86 |
688603 | 天承科技 | 55.36 | -0.49 | 14.26 | 613.04 |
688671 | 碧兴物联 | 20.71 | 0.73 | 12.68 | -62.48 |
688691 | 灿芯股份 | 59.42 | -0.05 | 12.58 | -109.91 |
688702 | 盛科通信 | 50.85 | 9.78 | 11.87 | 1182.84 |
688573 | 信宇人 | 21.59 | 1.94 | 11.51 | -80.56 |
688230 | 芯导科技 | 39.85 | 7.33 | 11.04 | 1008.97 |
688518 | 联赢激光 | 15.79 | 8.60 | 10.68 | 1206.93 |
688525 | 佰维存储 | 56.80 | 2.75 | 10.37 | 235.44 |
688584 | 上海合晶 | 17.90 | -2.19 | 10.31 | -644.19 |
688609 | 九联科技 | 10.30 | -7.29 | 10.18 | -937.06 |
688517 | 金冠电气 | 13.96 | -1.90 | 9.78 | -356.35 |
688631 | 莱斯信息 | 62.30 | 2.64 | 9.73 | -2109.69 |
688701 | 卓锦股份 | 4.70 | -4.08 | 9.63 | 145.24 |
688125 | 安达智能 | 32.03 | 4.33 | 9.59 | 933.76 |
688695 | 中创股份 | 36.14 | -1.55 | 9.43 | -405.36 |
688709 | 成都华微 | 21.54 | -0.51 | 8.83 | -896.95 |
688130 | 晶华微 | 32.69 | 0.93 | 8.42 | 427.13 |
688535 | 华海诚科 | 77.19 | 2.16 | 8.20 | 1428.22 |
688334 | 西高院 | 16.14 | 1.32 | 8.11 | -989.55 |
688419 | 耐科装备 | 31.49 | 0.83 | 8.10 | 95.39 |
688602 | 康鹏科技 | 8.59 | -2.72 | 7.91 | -1104.82 |
688183 | 生益电子 | 20.98 | -1.73 | 7.72 | 2095.63 |
688107 | 安路科技 | 30.42 | -3.28 | 7.62 | -2870.78 |
688347 | 华虹公司 | 38.18 | 3.27 | 7.60 | 1821.21 |
688216 | 气派科技 | 17.17 | -1.94 | 7.42 | -200.09 |
688037 | 芯源微 | 103.59 | -3.01 | 7.35 | 6253.31 |
688141 | 杰华特 | 19.05 | 9.42 | 7.31 | 376.04 |
688668 | 鼎通科技 | 45.25 | -3.06 | 7.24 | -855.81 |
688655 | 迅捷兴 | 10.18 | 3.14 | 7.07 | -244.18 |
688549 | 中巨芯 | 7.26 | 0.14 | 6.74 | -995.41 |
688627 | 精智达 | 51.84 | -2.15 | 6.69 | -241.78 |
688591 | 泰凌微 | 20.05 | -0.25 | 6.69 | -28.20 |
688498 | 源杰科技 | 143.04 | 2.54 | 6.66 | -4248.80 |
688601 | 力芯微 | 43.78 | 0.83 | 6.41 | 1083.56 |
688090 | 瑞松科技 | 34.00 | 12.06 | 6.27 | 1220.15 |
688620 | 安凯微 | 8.51 | -1.85 | 6.12 | 65.04 |
688336 | 三生国健 | 22.71 | 3.98 | 6.10 | -1156.09 |
688038 | 中科通达 | 9.53 | 0.63 | 5.88 | 246.72 |
688343 | 云天励飞 | 33.11 | 0.49 | 5.78 | -4562.54 |
688597 | 煜邦电力 | 7.60 | -5.47 | 5.66 | 505.91 |
688288 | 鸿泉物联 | 13.75 | 2.84 | 5.54 | 17.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码