股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占43.02%,22只基金回报超3%,42只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.55%,报收3015.89点,深证成指上涨0.31%,创业板指上涨0.83%,科创50指数上涨0.38%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、电力设备、汽车等,分别上涨2.29%、1.05%、0.83%。跌幅居前的有煤炭、钢铁、房地产等,分别下跌2.19%、2.13%、1.82%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月17日算术平均净值增长率0.03%,净值增长率为正的占43.02%,其中,净值增长率超3%的有22只,华夏先进制造龙头混合C净值增长率为4.26%,回报率居首,紧随其后的是华夏先进制造龙头混合A、民生加银聚优精选混合、民生加银持续成长混合C等,净值增长率分别为4.26%、3.89%、3.80%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于东吴基金,国寿安保基金、民生加银基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏先进制造龙头混合C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有12只基金属于偏股型,7只基金属于指数股票型,3只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有42只,回撤幅度最大的是万家宏观择时多策略A,基金净值下滑2.65%,回撤幅度居前的还有万家宏观择时多策略C、万家新利、招商沪深300地产等权重指数C等,回撤幅度分别为2.65%、2.60%、2.55%。(数据宝)
6月17日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 |
6月17日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26 | 偏股型 | 华夏基金 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26 | 偏股型 | 华夏基金 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2501 | 3.80 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80 | 偏股型 | 民生加银基金 |
000531 | 东吴阿尔法混合A | 1.0127 | 3.40 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
014581 | 东吴阿尔法混合C | 1.0106 | 3.40 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580006 | 东吴新经济混合A | 0.6746 | 3.39 | 偏股型 | 东吴基金 |
012617 | 东吴新经济混合C | 0.6672 | 3.38 | 偏股型 | 东吴基金 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6423 | 3.36 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.6361 | 3.35 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9689 | 3.31 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.2238 | 3.29 | 偏股型 | 鹏华基金 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2624 | 3.28 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6329 | 3.13 | 指数股票型 | 招商基金 |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.7057 | 3.13 | 指数股票型 | 富国基金 |
561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6814 | 3.12 | 指数股票型 | 平安基金 |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6689 | 3.11 | 指数股票型 | 易方达基金 |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.6486 | 3.10 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.6733 | 3.05 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159769 | 消费电子龙头ETF | 0.7207 | 3.03 | 指数股票型 | 银华基金 |
001723 | 华商新动力混合A | 0.6055 | 3.01 | 偏股型 | 华商基金 |
017927 | 华商新动力混合C | 0.6010 | 3.00 | 偏股型 | 华商基金 |
002289 | 华商改革创新股票A | 1.8224 | 2.99 | 标准股票型 | 华商基金 |
016052 | 华商改革创新股票C | 1.8018 | 2.98 | 标准股票型 | 华商基金 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8818 | 2.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8853 | 2.94 | 指数股票型 | 富国基金 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8909 | 2.92 | 指数股票型 | 平安基金 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9443 | 2.92 | 指数股票型 | 招商基金 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.0414 | 2.92 | 指数股票型 | 易方达基金 |
6月17日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 |
6月17日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.7119 | -2.65 | 灵活配置型 | 万家基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.6939 | -2.65 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519191 | 万家新利 | 2.1585 | -2.60 | 灵活配置型 | 万家基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3520 | -2.55 | 指数股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3529 | -2.54 | 指数股票型 | 招商基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.8932 | -2.53 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.9879 | -2.52 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
015566 | 万家精选C | 1.8927 | -2.46 | 偏股型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.9154 | -2.45 | 偏股型 | 万家基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.8086 | -2.45 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.7910 | -2.44 | 偏股型 | 中航基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9007 | -2.41 | 指数股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9111 | -2.41 | 指数股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9059 | -2.40 | 指数股票型 | 招商基金 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 0.8549 | -2.39 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2755 | -2.38 | 指数股票型 | 国泰基金 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 0.8580 | -2.38 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
016814 | 国联煤炭C | 2.0290 | -2.36 | 指数股票型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 2.0380 | -2.35 | 指数股票型 | 国联基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9740 | -2.31 | 偏股型 | 西部利得基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1470 | -2.28 | 指数股票型 | 富国基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 0.9758 | -2.27 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9930 | -2.26 | 偏股型 | 西部利得基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1590 | -2.26 | 指数股票型 | 富国基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.0111 | -2.26 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 0.6711 | -2.21 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
673073 | 西部利得新动力混合C | 1.5949 | -2.21 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 0.8660 | -2.21 | 灵活配置型 | 银河基金 |
001719 | 工银国家战略股票 | 1.6790 | -2.21 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 0.8805 | -2.21 | 灵活配置型 | 银河基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩