证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2938.79点,收于半年线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为2379.88亿元。到目前为止,今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宏英智能、福事特、争光股份等,乖离率分别为9.45%、6.86%、4.22%;顶点软件、嘉曼服饰、海通证券等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001266 | 宏英智能 | 10.01 | 29.66 | 24.10 | 26.38 | 9.45 |
301446 | 福事特 | 19.99 | 16.65 | 18.99 | 20.29 | 6.86 |
301092 | 争光股份 | 13.50 | 11.61 | 24.11 | 25.13 | 4.22 |
300061 | 旗天科技 | 20.11 | 9.88 | 4.38 | 4.54 | 3.65 |
300114 | 中航电测 | 4.40 | 1.16 | 40.77 | 41.98 | 2.96 |
605116 | 奥锐特 | 5.51 | 0.77 | 22.75 | 23.38 | 2.78 |
301428 | 世纪恒通 | 2.86 | 5.09 | 28.88 | 29.48 | 2.08 |
002856 | 美芝股份 | 2.84 | 3.17 | 9.25 | 9.42 | 1.86 |
301309 | 万得凯 | 1.76 | 0.60 | 25.03 | 25.44 | 1.66 |
605058 | 澳弘电子 | 1.41 | 1.20 | 18.43 | 18.70 | 1.46 |
300578 | 会畅通讯 | 19.98 | 3.81 | 14.03 | 14.23 | 1.40 |
300918 | 南山智尚 | 1.36 | 0.65 | 9.59 | 9.72 | 1.37 |
300959 | 线上线下 | 20.02 | 4.53 | 27.28 | 27.64 | 1.33 |
301133 | 金钟股份 | 11.91 | 18.22 | 22.64 | 22.93 | 1.28 |
301192 | 泰祥股份 | 1.81 | 1.32 | 16.71 | 16.91 | 1.18 |
300579 | 数字认证 | 3.27 | 4.98 | 20.98 | 21.17 | 0.89 |
001258 | 立新能源 | 10.03 | 1.73 | 6.74 | 6.80 | 0.85 |
600418 | 江淮汽车 | 0.84 | 1.09 | 15.43 | 15.55 | 0.78 |
300808 | 久量股份 | 1.10 | 0.42 | 15.57 | 15.69 | 0.78 |
300913 | 兆龙互连 | 1.06 | 0.83 | 32.05 | 32.29 | 0.75 |
605589 | 圣泉集团 | 0.94 | 0.38 | 20.35 | 20.48 | 0.66 |
300515 | 三德科技 | 0.73 | 0.32 | 9.63 | 9.69 | 0.57 |
600750 | 江中药业 | 0.81 | 0.46 | 23.46 | 23.59 | 0.54 |
600654 | 中安消 | 3.42 | 1.73 | 2.41 | 2.42 | 0.51 |
300492 | 华图山鼎 | 0.81 | 0.14 | 96.44 | 96.92 | 0.50 |
002831 | 裕同科技 | 0.59 | 0.12 | 25.28 | 25.39 | 0.45 |
301338 | 凯格精机 | 3.04 | 5.81 | 30.37 | 30.50 | 0.43 |
603408 | 建霖家居 | 0.84 | 0.14 | 13.21 | 13.26 | 0.36 |
300514 | 友讯达 | 0.49 | 0.87 | 14.25 | 14.30 | 0.36 |
603088 | 宁波精达 | 0.95 | 0.25 | 7.38 | 7.41 | 0.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线