最新两市ETF两融余额为1011.91亿元,环比上一交易日减少3259.77万元,其中,ETF融资余额环比增加1.76亿元,融券余额环比减少2.09亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月17日,两市ETF两融余额为1011.91亿元,较上一交易日减少3259.77万元,环比减少0.03%,其中,ETF融资余额为917.02亿元,较上一交易日增加1.76亿元,环比增加0.19%。
具体来看,深市ETF最新两融余额329.47亿元,较上一日减少2.66亿元,ETF融资余额311.76亿元,环比减少1.77亿元,融券余量9.95亿份,环比减少3567.48万份,降幅3.46%,ETF最新融券余额17.70亿元,环比减少8940.09万元。沪市ETF最新两融余额682.44亿元,较上一日增加2.34亿元,ETF融资余额605.26亿元,环比增加3.53亿元,融券余量33.67亿份,环比减少3666.67万份,降幅1.08%,ETF最新融券余额77.18亿元,环比减少1.20亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有78只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额90.95亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为82.46亿元、68.69亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华宝中证100ETF、富国中证A50ETF、华宝中证A50ETF,最新融资余额分别为90.59万元、323.20万元、213.20万元,环比分别增长66.04%、44.06%、40.01%;降幅居前的有大成中证A50ETF、纳指100、港股通科技30ETF,融资余额环比分别下降58.87%、43.08%、33.53%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 |
最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 |
最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562000 | 华宝中证100ETF | 90.59 | 66.04 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1338.09 | -58.87 |
159591 | 富国中证A50ETF | 323.20 | 44.06 | 513110 | 纳指100 | 792.61 | -43.08 |
159596 | 华宝中证A50ETF | 213.20 | 40.01 | 159636 | 港股通科技30ETF | 215.59 | -33.53 |
561230 | 中证A50ETF基金 | 194.17 | 39.16 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 224.16 | -27.61 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 2332.36 | 31.96 | 515890 | 博时中证红利ETF | 70.83 | -24.58 |
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 183.30 | 29.98 | 159350 | 富国深证50ETF | 174.72 | -23.54 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 271.26 | 24.92 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 3036.17 | -21.92 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 437.77 | 22.93 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1949.47 | -17.34 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 483.29 | 21.78 | 159968 | 博时中证500ETF | 31.60 | -16.72 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 381.26 | 21.68 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 4122.42 | -16.54 |
统计显示,6月17日,融资净买入金额居前的为华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF、博时标普500ETF,融资净买入金额分别为4.16亿元、2671.60万元、2138.31万元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、嘉实上证科创板芯片ETF,融资净卖出金额分别为9182.49万元、3400.41万元、3122.71万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 |
最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 |
最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 华夏上证50ETF | 483917.36 | 41640.05 | 159915 | 易方达创业板ETF | 95050.43 | -9182.49 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 414563.89 | 2671.60 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 122664.62 | -3400.41 |
513500 | 博时标普500ETF | 39802.47 | 2138.31 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 38112.96 | -3122.71 |
510210 | 上证综指ETF | 13498.31 | 1668.84 | 159949 | 华安创业板50ETF | 64637.75 | -2768.21 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 26411.80 | 1579.53 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1338.09 | -1915.48 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 19115.04 | 1540.69 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 87137.41 | -1831.43 |
510500 | 南方中证500ETF | 126662.96 | 1389.31 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 53612.54 | -1628.88 |
512100 | 南方中证1000ETF | 26156.87 | 1137.89 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 68457.40 | -1494.62 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 16026.14 | 1007.36 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 21552.44 | -1307.79 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 37091.47 | 972.70 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 286031.04 | -1276.83 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为34.86亿元、24.95亿元、10.09亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏恒生科技ETF(QDII)、国泰CES半导体芯片行业ETF、国联安中证全指半导体ETF,较上一日分别增加128.89万元、126.97万元、103.26万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、南方中证500ETF,较上一日分别减少6822.67万元、5184.66万元、5149.16万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏恒生科技ETF(QDII),最新融券余量为1233.08万份,环比增加26.53%,增幅居前的还有广发中证传媒ETF、华夏中证5G通信主题ETF,融券余量分别增加8.85%、6.69%,融券余量降幅居前的有天弘中证电子ETF、易方达沪深300非银ETF、易方达沪深300ETF发起式等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 |
最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 |
最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 623.94 | 128.89 | 512100 | 南方中证1000ETF | 249474.54 | -6822.67 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5229.43 | 126.97 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 100947.70 | -5184.66 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 5372.33 | 103.26 | 510500 | 南方中证500ETF | 348568.66 | -5149.16 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 3424.61 | 102.49 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15630.24 | -2518.75 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 4203.44 | 85.32 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 13380.89 | -897.70 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 5196.62 | 65.24 | 159629 | 富国中证1000ETF | 14902.25 | -520.77 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2542.92 | 61.86 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19097.82 | -270.54 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3829.38 | 60.11 | 560010 | 广发中证1000ETF | 61227.78 | -195.65 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2137.89 | 59.81 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1894.56 | -139.76 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 699.55 | 57.92 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1453.87 | -103.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF