证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3021.06点,涨跌幅为0.17%,A股总成交额为5924.87亿元。到目前为止,今日有42只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST天沃、兴齐眼药、ST南卫等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.98%、-0.93%、-0.84%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002564 | *ST天沃 | -5.06 | 2.32 | 3.94 | 3.98 | -0.98 | 3.75 | -5.80 |
300573 | 兴齐眼药 | -3.73 | 2.55 | 187.44 | 189.19 | -0.93 | 178.68 | -5.56 |
603880 | ST南卫 | -1.86 | 0.83 | 3.90 | 3.94 | -0.84 | 3.69 | -6.27 |
300600 | ST瑞科 | 1.43 | 1.91 | 5.76 | 5.80 | -0.74 | 5.67 | -2.22 |
002005 | ST德豪 | 0.00 | 0.47 | 0.97 | 0.98 | -0.72 | 0.97 | -0.92 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.11 | 0.30 | 46.62 | 46.91 | -0.62 | 46.27 | -1.37 |
000989 | ST九芝 | 0.90 | 0.42 | 6.80 | 6.84 | -0.61 | 6.72 | -1.75 |
601113 | 华鼎股份 | 0.00 | 0.85 | 3.52 | 3.54 | -0.54 | 3.45 | -2.51 |
688513 | 苑东生物 | -0.84 | 0.14 | 55.05 | 55.33 | -0.49 | 54.53 | -1.44 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.50 | 0.44 | 8.06 | 8.09 | -0.43 | 7.97 | -1.52 |
002741 | 光华科技 | -1.12 | 1.13 | 9.99 | 10.04 | -0.43 | 9.72 | -3.16 |
300998 | 宁波方正 | -1.40 | 0.65 | 23.55 | 23.65 | -0.40 | 23.27 | -1.60 |
301095 | 广立微 | -0.02 | 2.63 | 47.33 | 47.51 | -0.38 | 46.99 | -1.10 |
000711 | *ST京蓝 | -1.63 | 1.74 | 1.90 | 1.91 | -0.37 | 1.81 | -5.29 |
300012 | 华测检测 | -0.09 | 0.49 | 11.22 | 11.26 | -0.36 | 11.20 | -0.55 |
600573 | 惠泉啤酒 | -0.86 | 0.93 | 9.39 | 9.43 | -0.34 | 9.18 | -2.61 |
002932 | 明德生物 | -0.87 | 0.52 | 18.52 | 18.58 | -0.29 | 18.28 | -1.59 |
000637 | 茂化实华 | 0.29 | 0.60 | 3.53 | 3.54 | -0.28 | 3.43 | -3.05 |
300702 | 天宇股份 | -1.38 | 0.58 | 18.86 | 18.91 | -0.26 | 18.57 | -1.78 |
600905 | 三峡能源 | -2.16 | 0.58 | 4.63 | 4.64 | -0.24 | 4.52 | -2.57 |
002086 | 东方海洋 | 0.00 | 0.85 | 2.47 | 2.48 | -0.20 | 2.37 | -4.24 |
600032 | 浙江新能 | -1.77 | 0.40 | 7.97 | 7.99 | -0.19 | 7.77 | -2.74 |
605155 | 西大门 | 0.95 | 0.89 | 9.74 | 9.76 | -0.17 | 9.59 | -1.75 |
600536 | 中国软件 | 1.04 | 1.22 | 30.05 | 30.10 | -0.15 | 30.26 | 0.54 |
000425 | 徐工机械 | 1.66 | 1.01 | 7.34 | 7.35 | -0.15 | 7.35 | -0.01 |
605169 | 洪通燃气 | -0.12 | 1.70 | 8.14 | 8.16 | -0.13 | 8.01 | -1.78 |
301108 | 洁雅股份 | -0.12 | 0.32 | 25.94 | 25.97 | -0.13 | 25.69 | -1.08 |
002508 | 老板电器 | -1.35 | 0.36 | 23.80 | 23.83 | -0.12 | 23.43 | -1.69 |
688639 | 华恒生物 | 0.14 | 0.34 | 90.56 | 90.66 | -0.11 | 89.82 | -0.93 |
300653 | 正海生物 | -1.46 | 0.85 | 22.00 | 22.02 | -0.11 | 21.61 | -1.87 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉