证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.12%,A股成交量531.79亿股,成交金额5898.54亿元,比上一个交易日减少3.30%。个股方面,3452只个股上涨,其中涨停58只,1668只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,建筑装饰、通信、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.49%、1.23%、1.22%;食品饮料、医药生物、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.51%、0.72%、0.68%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 1.49 | 135.59 | 19.62 | 中公高科 | 10.00 |
通信 | 1.23 | 329.48 | 13.87 | 科瑞思 | 20.00 |
机械设备 | 1.22 | 397.07 | 13.13 | 田中精机 | 20.02 |
汽车 | 1.16 | 381.75 | 4.91 | 万通智控 | 12.43 |
计算机 | 1.12 | 486.98 | 19.86 | 云星宇 | 20.47 |
综合 | 1.07 | 4.56 | 5.13 | *ST富润 | 5.15 |
交通运输 | 0.80 | 127.81 | -5.49 | 恒基达鑫 | 4.94 |
基础化工 | 0.64 | 274.47 | 11.37 | 建新股份 | 20.00 |
钢铁 | 0.63 | 23.36 | -31.60 | 新钢股份 | 1.71 |
石油石化 | 0.56 | 50.36 | -11.54 | ST新潮 | 4.94 |
有色金属 | 0.56 | 233.09 | 13.44 | 屹通新材 | 20.00 |
国防军工 | 0.47 | 194.63 | 1.65 | 中海达 | 20.03 |
美容护理 | 0.45 | 14.51 | -5.61 | 华业香料 | 2.77 |
环保 | 0.39 | 38.98 | -12.55 | *ST巴安 | 10.59 |
建筑材料 | 0.29 | 30.64 | -17.35 | 宏和科技 | 10.06 |
银行 | 0.19 | 114.89 | -23.85 | 齐鲁银行 | 1.71 |
商贸零售 | 0.18 | 53.35 | -0.21 | 海印股份 | 10.19 |
电力设备 | 0.14 | 439.70 | -24.42 | 炬华科技 | 11.35 |
社会服务 | 0.07 | 41.38 | -0.65 | 安车检测 | 5.15 |
电子 | -0.03 | 1208.27 | -5.85 | 晨丰科技 | -7.39 |
非银金融 | -0.03 | 178.68 | -4.52 | 江苏金租 | -2.38 |
轻工制造 | -0.10 | 51.45 | -2.65 | 松炀资源 | -5.68 |
家用电器 | -0.10 | 89.42 | -9.16 | 极米科技 | -6.84 |
煤炭 | -0.19 | 47.78 | -33.27 | 苏能股份 | -2.09 |
纺织服饰 | -0.24 | 29.77 | -11.09 | 新纺退 | -5.56 |
公用事业 | -0.25 | 155.92 | -21.61 | ST聆达 | -6.85 |
传媒 | -0.37 | 118.13 | -7.92 | 上海电影 | -4.91 |
农林牧渔 | -0.59 | 70.22 | 4.66 | ST天邦 | -4.60 |
房地产 | -0.68 | 86.93 | -22.04 | 退市同达 | -5.10 |
医药生物 | -0.72 | 323.03 | -8.91 | 葵花药业 | -5.88 |
食品饮料 | -1.51 | 166.32 | -12.92 | *ST莫高 | -4.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。