创业板指今日上涨0.29%,报收1811.36点,创业板全日成交额2001.64亿元,比上个交易日增加95.12亿元。今日可交易创业板股中,1088只股收盘上涨,涨幅超过10%的有27只,其中,高新兴、华铭智能、中海达等12股涨停,涨幅在5%至10%之间的有83只,收盘下跌的有245只,跌幅超10%的有1只,*ST巴安等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.74%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有57只,换手率10%~20%之间的有93只,换手率5%~10%的有168只,换手率1%~5%的有789只,换手率不足1%的有239只。
换手率最高的是威尔高,该股今日收盘上涨8.32%,全天换手率63.17%,成交额9.46亿元;其次是双乐股份,该股今日收盘上涨10.06%,全天换手率60.57%,成交额9.12亿元;换手率居前的还有美信科技、万祥科技、辰奕智能等,换手率分别为58.57%、54.94%、52.22%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有50只,高新兴、骏鼎达、建新股份等收盘涨停,跌幅居前的有汇成真空、利安科技、英力股份等,分别下跌4.75%、3.17%、3.03%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有22只个股上榜;机械设备、基础化工等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,威尔高有1家机构专用席位上榜,合计净买入765.56万元,杰美特有1家机构专用席位上榜,合计净买入400.58万元,骏鼎达有3家机构专用席位上榜,合计净买入212.86万元,辰奕智能有2家机构专用席位上榜,合计净卖出388.93万元,双乐股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出578.83万元,深股通现身2股龙虎榜,威尔高获深股通净买入26.36万元,万祥科技获深股通净卖出2317.07万元,营业部净买入居前的有高新兴、建新股份、美信科技,净买入金额分别为1.05亿元、6490.90万元、1771.13万元,营业部净卖出居前的是万祥科技,净卖出金额分别为4325.97万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有32股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有高新兴、建新股份、万集科技,净流入金额分别为2.95亿元、2.18亿元、9406.34万元,净流出金额较多的有斯迪克、金禄电子、中富电路,净流出金额分别为1.56亿元、5722.97万元、3138.04万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇成真空,预计净利润中值为5613.16万元,同比增幅为27.99%;瑞迪智驱、利安科技紧随其后,预计净利润增幅中值为6.82%、5.91%。(数据宝)
6月18日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301251 | 威尔高 | 46.35 | 8.32 | 63.17 | -12.42 |
301036 | 双乐股份 | 36.43 | 10.06 | 60.57 | 1747.13 |
301577 | 美信科技 | 64.49 | 17.43 | 58.57 | 3873.26 |
301180 | 万祥科技 | 18.63 | 11.82 | 54.94 | -1831.73 |
301578 | 辰奕智能 | 47.05 | 10.32 | 52.22 | 688.78 |
301392 | 汇成真空 | 75.85 | -4.75 | 46.43 | -2581.23 |
301361 | 众智科技 | 31.77 | 0.73 | 45.94 | 425.13 |
301337 | 亚华电子 | 36.03 | 9.12 | 44.46 | -217.89 |
301176 | 逸豪新材 | 32.80 | 4.73 | 43.87 | -2182.33 |
301208 | 中亦科技 | 33.24 | 6.54 | 40.18 | 981.94 |
301550 | 斯菱股份 | 54.65 | 2.04 | 39.96 | 1033.23 |
300956 | 英力股份 | 27.18 | -3.03 | 39.20 | -1125.72 |
301082 | 久盛电气 | 13.51 | -1.17 | 37.26 | -1625.32 |
301132 | 满坤科技 | 26.46 | 4.67 | 36.87 | -595.23 |
301486 | 致尚科技 | 49.94 | 11.67 | 36.17 | 5793.50 |
300868 | 杰美特 | 27.38 | 19.98 | 35.88 | 7034.53 |
301183 | 东田微 | 47.78 | 0.93 | 35.30 | -162.13 |
301512 | 智信精密 | 50.26 | 4.56 | 34.95 | -547.50 |
301387 | 光大同创 | 37.92 | 2.49 | 34.26 | -2225.13 |
301221 | 光庭信息 | 43.58 | 8.19 | 33.81 | 2716.54 |
300552 | 万集科技 | 45.03 | 14.14 | 32.99 | 9406.34 |
301329 | 信音电子 | 21.20 | 6.11 | 32.86 | 1542.21 |
300107 | 建新股份 | 10.68 | 20.00 | 32.84 | 21839.02 |
300784 | 利安科技 | 81.31 | -3.17 | 32.38 | -2050.45 |
301538 | 骏鼎达 | 125.52 | 20.00 | 32.16 | 5666.10 |
301282 | 金禄电子 | 22.71 | 0.18 | 32.06 | -5722.97 |
300933 | 中辰股份 | 7.35 | 8.57 | 30.38 | -375.96 |
301083 | 百胜智能 | 15.45 | 10.75 | 30.20 | 1048.11 |
301591 | 肯特股份 | 45.98 | 6.73 | 29.80 | 842.35 |
301129 | 瑞纳智能 | 20.43 | 3.18 | 29.46 | 2.67 |
300806 | 斯迪克 | 14.00 | 6.54 | 29.44 | -15634.42 |
301306 | 西测测试 | 44.18 | 4.49 | 29.40 | 1463.79 |
301182 | 凯旺科技 | 17.98 | 11.12 | 28.98 | 652.87 |
300098 | 高新兴 | 5.08 | 20.09 | 28.75 | 29470.36 |
301539 | 宏鑫科技 | 27.60 | 5.42 | 28.44 | -170.86 |
301489 | 思泉新材 | 77.80 | 0.26 | 27.93 | -1120.44 |
300644 | 南京聚隆 | 23.59 | 13.58 | 27.60 | 1681.92 |
301548 | 崇德科技 | 87.71 | 4.95 | 27.21 | -526.17 |
301314 | 科瑞思 | 38.76 | 20.00 | 26.42 | 4691.39 |
300046 | 台基股份 | 19.98 | -1.33 | 26.00 | -2339.75 |
301536 | 星宸科技 | 41.40 | 4.60 | 25.88 | 608.80 |
301596 | 瑞迪智驱 | 96.49 | 3.10 | 25.80 | 414.16 |
301099 | 雅创电子 | 47.87 | -0.97 | 24.41 | 247.44 |
300563 | 神宇股份 | 27.75 | 3.70 | 23.85 | 1438.34 |
300814 | 中富电路 | 33.23 | 1.84 | 23.77 | -3138.04 |
300643 | 万通智控 | 14.79 | 14.21 | 23.68 | 133.54 |
300411 | 金盾股份 | 14.07 | 12.74 | 23.11 | 1800.19 |
301517 | 陕西华达 | 61.25 | 3.22 | 23.06 | 436.75 |
301389 | 隆扬电子 | 17.04 | 2.04 | 22.52 | 589.19 |
301502 | 华阳智能 | 39.69 | 4.45 | 22.29 | 419.94 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码