沪指6月20日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为1.22%、0.27%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅分别为2.91%、2.73%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出262.18亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金2911.82万元;煤炭行业净流入资金236.07万元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.51亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.12亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、通信等行业。
房地产行业今日下跌2.91%,全天主力资金净流出11.34亿元,该行业所属的个股共106只,今日上涨的有6只,涨停的有1只;下跌的有99只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是深振业A,今日净流入资金1692.71万元,紧随其后的是三湘印象、海南机场,净流入资金分别为805.98万元、760.80万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有张江高科、万科A、招商蛇口,净流出资金分别为1.69亿元、1.42亿元、8390.69万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000006 | 深振业A | 5.88 | 3.94 | 1692.71 |
000863 | 三湘印象 | 0.26 | 2.34 | 805.98 |
600515 | 海南机场 | -2.10 | 0.35 | 760.80 |
600773 | 西藏城投 | -0.37 | 1.20 | 742.45 |
600064 | 南京高科 | -1.31 | 0.71 | 339.27 |
000014 | 沙河股份 | 1.23 | 3.37 | 265.17 |
000011 | 深物业A | 0.76 | 0.82 | 225.52 |
000048 | 京基智农 | -2.18 | 1.11 | 215.55 |
600173 | 卧龙地产 | -2.07 | 0.63 | 196.78 |
002188 | 中天服务 | -3.67 | 3.36 | 157.83 |
000029 | 深深房A | -1.28 | 0.27 | 139.65 |
000558 | 莱茵体育 | -3.02 | 1.16 | 135.44 |
000609 | *ST中迪 | 5.29 | 1.00 | 113.67 |
600007 | 中国国贸 | -0.96 | 0.18 | 108.86 |
601512 | 中新集团 | -2.00 | 0.20 | 89.65 |
000042 | 中洲控股 | -5.88 | 3.60 | 51.25 |
002016 | 世荣兆业 | -3.05 | 0.56 | 49.39 |
600246 | 万通发展 | -2.79 | 1.83 | 47.87 |
000909 | ST数源 | -3.70 | 1.28 | 5.54 |
600684 | 珠江股份 | -0.38 | 0.98 | 2.10 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | -5.46 | 4.58 | -16863.49 |
000002 | 万科A | -3.48 | 1.87 | -14225.12 |
001979 | 招商蛇口 | -3.09 | 0.77 | -8390.69 |
600383 | 金地集团 | -4.28 | 3.21 | -7242.19 |
000560 | 我爱我家 | -6.64 | 9.50 | -6616.40 |
300917 | 特发服务 | -5.75 | 7.30 | -5065.16 |
600048 | 保利发展 | -2.59 | 0.60 | -4618.12 |
600606 | 绿地控股 | -3.31 | 0.91 | -3673.22 |
000656 | *ST金科 | -3.79 | 2.96 | -3350.70 |
000069 | 华侨城A | -2.84 | 0.99 | -2870.84 |
601155 | 新城控股 | -3.66 | 1.04 | -2371.05 |
002146 | 荣盛发展 | -3.95 | 2.74 | -2257.78 |
002305 | 南国置业 | -4.35 | 3.90 | -2098.24 |
600639 | 浦东金桥 | -4.06 | 0.96 | -2047.53 |
000736 | 中交地产 | -5.69 | 3.16 | -1673.92 |
600565 | ST迪马 | -5.32 | 2.82 | -1653.94 |
002244 | 滨江集团 | -2.59 | 1.54 | -1401.87 |
600208 | 新湖中宝 | -3.00 | 0.74 | -1340.63 |
000402 | 金融街 | -3.57 | 0.94 | -1235.23 |
600340 | 华夏幸福 | -5.36 | 1.52 | -1233.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金