证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3005.44点,涨跌幅为-0.42%,A股总成交额为7277.28亿元。到目前为止,今日有259只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中航天智造、金运激光、大有能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.43%、-1.55%、-1.47%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300446 | 航天智造 | -3.74 | 5.52 | 13.56 | 13.89 | -2.43 | 12.37 | -10.97 |
300220 | 金运激光 | -6.73 | 5.44 | 8.03 | 8.15 | -1.55 | 7.76 | -4.81 |
600403 | 大有能源 | -1.81 | 0.47 | 2.81 | 2.85 | -1.47 | 2.71 | -4.85 |
002482 | 广田集团 | -4.81 | 0.79 | 1.90 | 1.93 | -1.45 | 1.78 | -7.58 |
600505 | 西昌电力 | -4.09 | 5.16 | 10.66 | 10.80 | -1.27 | 10.08 | -6.64 |
688685 | 迈信林 | -7.01 | 2.09 | 26.69 | 27.02 | -1.24 | 24.79 | -8.27 |
603291 | 联合水务 | -3.49 | 1.55 | 13.03 | 13.17 | -1.04 | 12.45 | -5.45 |
300497 | 富祥药业 | -3.26 | 2.28 | 9.59 | 9.68 | -0.99 | 9.21 | -4.88 |
688217 | 睿昂基因 | 0.05 | 0.90 | 21.30 | 21.51 | -0.99 | 20.91 | -2.80 |
600936 | 广西广电 | -2.37 | 0.43 | 2.13 | 2.15 | -0.98 | 2.06 | -4.14 |
688160 | 步科股份 | -0.38 | 2.18 | 42.78 | 43.17 | -0.90 | 42.28 | -2.06 |
002968 | 新大正 | -3.86 | 2.55 | 9.88 | 9.97 | -0.89 | 9.47 | -4.99 |
000155 | 川能动力 | -2.47 | 0.97 | 11.47 | 11.57 | -0.89 | 11.05 | -4.50 |
688336 | 三生国健 | -0.86 | 1.75 | 22.15 | 22.33 | -0.83 | 21.82 | -2.29 |
300619 | 金银河 | -5.23 | 1.08 | 27.35 | 27.57 | -0.80 | 25.92 | -5.98 |
601827 | 三峰环境 | -0.72 | 0.22 | 8.34 | 8.41 | -0.80 | 8.22 | -2.27 |
603396 | 金辰股份 | -3.59 | 1.60 | 36.17 | 36.45 | -0.76 | 34.68 | -4.86 |
300133 | 华策影视 | -4.42 | 4.77 | 6.40 | 6.45 | -0.76 | 6.06 | -6.06 |
300716 | 泉为科技 | -3.92 | 3.81 | 6.07 | 6.12 | -0.74 | 5.88 | -3.84 |
301162 | 国能日新 | -4.05 | 4.29 | 47.24 | 47.59 | -0.73 | 44.04 | -7.46 |
002935 | 天奥电子 | -3.36 | 1.02 | 12.85 | 12.94 | -0.73 | 12.35 | -4.58 |
605138 | 盛泰集团 | -5.65 | 1.81 | 5.31 | 5.35 | -0.71 | 5.01 | -6.36 |
300919 | 中伟股份 | -3.54 | 0.54 | 34.39 | 34.62 | -0.67 | 32.45 | -6.27 |
301257 | 普蕊斯 | -1.11 | 3.40 | 29.95 | 30.16 | -0.67 | 29.34 | -2.71 |
688690 | 纳微科技 | -0.28 | 1.49 | 18.13 | 18.25 | -0.64 | 17.92 | -1.79 |
688257 | 新锐股份 | 1.33 | 1.16 | 15.14 | 15.24 | -0.64 | 15.20 | -0.26 |
688357 | 建龙微纳 | 0.23 | 0.42 | 26.11 | 26.28 | -0.63 | 25.86 | -1.59 |
000151 | 中成股份 | -1.43 | 2.34 | 10.64 | 10.71 | -0.62 | 10.35 | -3.36 |
002775 | 文科股份 | -4.04 | 1.70 | 1.94 | 1.95 | -0.62 | 1.90 | -2.46 |
688150 | 莱特光电 | -0.15 | 3.61 | 20.58 | 20.71 | -0.61 | 20.55 | -0.78 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉