沪指6月20日下跌0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅分别为1.22%、0.27%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅分别为2.91%、2.73%。电力设备行业今日下跌2.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出262.18亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金2911.82万元;煤炭行业净流入资金236.07万元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.51亿元,其次是电子行业,净流出资金为29.12亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、通信等行业。
电力设备行业今日下跌2.02%,全天主力资金净流出27.65亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有39只;下跌的有307只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,净流入资金居首的是阿特斯,今日净流入资金3844.40万元,紧随其后的是奥特维、许继电气,净流入资金分别为3249.39万元、1937.99万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有隆基绿能、卧龙电驱、晶盛机电,净流出资金分别为3.12亿元、1.61亿元、1.40亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688472 | 阿特斯 | 0.28 | 1.86 | 3844.40 |
688516 | 奥特维 | -0.65 | 3.37 | 3249.39 |
000400 | 许继电气 | -1.83 | 2.19 | 1937.99 |
688223 | 晶科能源 | -0.61 | 1.66 | 1135.06 |
688248 | 南网科技 | 0.07 | 1.95 | 943.83 |
300617 | 安靠智电 | 2.37 | 5.87 | 820.80 |
603628 | 清源股份 | 0.07 | 4.94 | 820.07 |
688339 | 亿华通 | -0.28 | 1.52 | 772.66 |
600151 | 航天机电 | -2.69 | 0.85 | 638.89 |
688408 | 中信博 | 1.01 | 1.02 | 607.20 |
688517 | 金冠电气 | 2.82 | 4.89 | 603.59 |
600550 | 保变电气 | 3.94 | 4.01 | 600.14 |
300751 | 迈为股份 | -1.64 | 0.68 | 558.87 |
601865 | 福莱特 | -2.72 | 0.48 | 549.71 |
688429 | 时创能源 | 2.79 | 8.49 | 487.90 |
600416 | 湘电股份 | -2.08 | 1.11 | 448.04 |
002812 | 恩捷股份 | -3.08 | 1.29 | 441.76 |
603507 | 振江股份 | -0.80 | 2.83 | 430.10 |
688005 | 容百科技 | -3.07 | 1.99 | 417.47 |
688573 | 信宇人 | 6.99 | 23.48 | 416.65 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -4.77 | 1.76 | -31198.76 |
600580 | 卧龙电驱 | -5.33 | 4.60 | -16067.87 |
300316 | 晶盛机电 | -5.04 | 1.68 | -13988.21 |
002129 | TCL中环 | -4.96 | 2.24 | -12919.84 |
002459 | 晶澳科技 | -5.34 | 1.78 | -11675.30 |
600438 | 通威股份 | -1.12 | 0.53 | -8167.88 |
300450 | 先导智能 | -3.87 | 1.32 | -6771.91 |
601126 | 四方股份 | -3.49 | 3.47 | -6367.83 |
605117 | 德业股份 | 3.20 | 1.91 | -5822.40 |
300118 | 东方日升 | -3.81 | 3.34 | -5145.64 |
300750 | 宁德时代 | -0.54 | 0.30 | -4940.96 |
300001 | 特锐德 | -1.91 | 1.36 | -4777.82 |
600268 | 国电南自 | -3.66 | 3.60 | -4764.19 |
600089 | 特变电工 | -1.47 | 0.52 | -4480.13 |
300073 | 当升科技 | -3.74 | 2.31 | -4390.06 |
002865 | 钧达股份 | -5.60 | 3.54 | -3812.85 |
600732 | 爱旭股份 | -5.24 | 2.18 | -3705.84 |
000922 | 佳电股份 | -4.30 | 2.37 | -3511.93 |
300457 | 赢合科技 | -2.77 | 5.10 | -3486.16 |
300068 | 南都电源 | -4.89 | 3.49 | -3448.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金