证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3005.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为7277.28亿元。到目前为止,今日有103只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有博济医药、百花医药、中晶科技等,乖离率分别为15.22%、7.84%、7.38%;巨化股份、昊华能源、华大九天等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月20日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300404 | 博济医药 | 20.03 | 21.18 | 7.33 | 8.45 | 15.22 |
600721 | 百花医药 | 10.10 | 10.72 | 5.36 | 5.78 | 7.84 |
003026 | 中晶科技 | 10.02 | 25.23 | 33.35 | 35.81 | 7.38 |
600661 | 昂立教育 | 9.97 | 6.17 | 10.41 | 11.14 | 7.05 |
000957 | 中通客车 | 10.03 | 13.39 | 10.05 | 10.75 | 7.01 |
000504 | 南华生物 | 10.01 | 3.35 | 7.05 | 7.47 | 5.90 |
002323 | 雅博股份 | 10.19 | 9.74 | 1.12 | 1.19 | 5.87 |
301393 | 昊帆生物 | 9.31 | 19.60 | 41.89 | 44.27 | 5.68 |
833454 | 同心传动 | 7.08 | 8.03 | 7.30 | 7.71 | 5.65 |
002659 | 凯文教育 | 7.06 | 3.51 | 3.45 | 3.64 | 5.39 |
301201 | 诚达药业 | 6.90 | 5.55 | 19.07 | 19.99 | 4.82 |
600725 | 云维股份 | 7.57 | 3.30 | 3.26 | 3.41 | 4.54 |
600084 | 中信尼雅 | 10.02 | 0.44 | 4.62 | 4.83 | 4.50 |
300480 | 光力科技 | 5.07 | 6.80 | 17.82 | 18.45 | 3.51 |
000603 | 盛达资源 | 4.40 | 4.15 | 12.39 | 12.82 | 3.45 |
002656 | ST摩登 | 4.72 | 1.93 | 1.07 | 1.11 | 3.35 |
600052 | 东望时代 | 6.53 | 4.88 | 4.59 | 4.73 | 3.14 |
301281 | 科源制药 | 5.03 | 6.43 | 23.68 | 24.42 | 3.12 |
301509 | 金凯生科 | 4.71 | 13.87 | 32.85 | 33.82 | 2.95 |
601872 | 招商轮船 | 3.59 | 0.73 | 8.42 | 8.66 | 2.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线