股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1500.10元,下跌0.06%,其次是惠泰医疗、石头科技等,最新收盘价分别为429.90元、408.50元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.22%,跑赢沪指0.64个百分点。今日上涨的有28只,涨幅居前的有源杰科技、思瑞浦等,下跌的有31只,跌幅居前的有骏鼎达、诺瓦星云等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.45%,其间沪指下跌4.71%,涨幅居前的有新易盛、思瑞浦、深南电路等,涨幅分别为33.06%、24.76%、21.76%,今年以来平均涨幅为6.66%,强于沪指5.63%,累计涨幅居前的有新易盛、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为129.32%、78.84%、59.11%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、食品饮料等,其中,电子行业有17只股上榜,占百元股总数的比例为28.81%;有10只股来自医药生物行业,占比16.95%;6只股来自食品饮料行业,占比10.17%。
所属板块来看,百元股中,主板有17只、创业板有12只、北交所有1只,另有29只来自科创板,占百元股的比例为49.15%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 |
最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1500.10 | -0.06 | 0.20 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 429.90 | -0.24 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 408.50 | 0.86 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 330.55 | 0.52 | 1.05 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 294.82 | 0.51 | 0.20 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 251.50 | -0.98 | 1.00 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 247.25 | 0.28 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 225.21 | -0.83 | 0.23 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 224.22 | -0.38 | 0.42 | 食品饮料 |
688692 | 达梦数据 | 221.51 | 2.08 | 0.18 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 219.02 | -0.25 | 0.14 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 214.74 | -1.18 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 213.00 | -1.58 | 0.34 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 209.77 | -3.99 | 4.34 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 204.66 | 1.59 | 0.01 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 195.00 | -1.44 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 192.82 | 4.69 | 0.01 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 187.99 | -0.54 | 0.30 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 186.16 | 1.45 | 2.30 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 180.14 | -2.56 | 1.01 | 美容护理 |
688027 | 国盾量子 | 175.79 | 3.40 | 0.04 | 通信 |
300573 | 兴齐眼药 | 170.50 | -2.18 | 2.51 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 153.80 | 1.52 | 0.97 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 151.56 | -1.15 | 0.51 | 食品饮料 |
832982 | 锦波生物 | 150.20 | -2.13 | 0.97 | 美容护理 |
688498 | 源杰科技 | 149.96 | 6.84 | 0.10 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 148.08 | 1.77 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 144.70 | -0.89 | 1.87 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 142.73 | 2.79 | 0.01 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 140.25 | 1.35 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 133.61 | -1.64 | 0.68 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 132.20 | -1.50 | 0.33 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 132.13 | 0.95 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 122.55 | -0.79 | 0.02 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 122.37 | 1.75 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 122.01 | -1.68 | 0.01 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 119.60 | 0.07 | 0.41 | 汽车 |
688279 | 峰岹科技 | 117.98 | -2.44 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 115.89 | -0.09 | 0.01 | 医药生物 |
301538 | 骏鼎达 | 115.82 | -5.49 | 22.36 | 基础化工 |
300502 | 新易盛 | 113.10 | -1.59 | 3.47 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 112.50 | 4.80 | 0.07 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 111.50 | 3.49 | 0.03 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 110.82 | 3.04 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 110.69 | -1.91 | 1.73 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 109.00 | 6.61 | 0.03 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 108.05 | -0.87 | 0.45 | 美容护理 |
002916 | 深南电路 | 106.50 | -0.79 | 0.66 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 105.60 | -2.89 | 0.01 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 104.12 | 1.51 | 0.01 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 103.62 | 2.70 | 0.04 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 103.20 | -0.26 | 0.82 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 102.57 | 0.75 | 4.62 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.25 | 0.61 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 101.50 | 0.06 | 1.05 | 通信 |
601127 | 赛力斯 | 101.19 | 1.09 | 3.26 | 汽车 |
300492 | 华图山鼎 | 101.06 | -2.19 | 0.33 | 建筑装饰 |
688047 | 龙芯中科 | 100.28 | -0.31 | 0.01 | 电子 |
688408 | 中信博 | 100.13 | 1.01 | 0.01 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股