股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占12.34%,97只基金回报超1%,552只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.42%,报收3005.44点,深证成指下跌1.63%,创业板指下跌1.44%,科创50指数上涨0.46%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、石油石化等,分别上涨1.22%、0.27%。跌幅居前的有房地产、商贸零售、传媒等,分别下跌2.91%、2.73%、2.67%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月20日算术平均净值增长率-0.71%,净值增长率为正的占12.34%,其中,净值增长率超1%的有97只,信澳领先增长混合C净值增长率为1.59%,回报率居首,紧随其后的是信澳先进智造股票型、信澳领先增长混合A、港股红利ETF等,净值增长率分别为1.58%、1.58%、1.56%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于万家基金,汇添富基金、招商基金等分别有9只、9只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的信澳领先增长混合C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有46只基金属于偏股型,24只基金属于指数股票型,15只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有552只,回撤幅度最大的是永赢低碳环保智选混合发起A,基金净值下滑4.24%,回撤幅度居前的还有永赢低碳环保智选混合发起C、天治量化核心精选混合A、天治量化核心精选混合C等,回撤幅度分别为4.24%、3.84%、3.82%。(数据宝)
6月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 |
6月20日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015456 | 信澳领先增长混合C | 0.9395 | 1.59 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.3163 | 1.58 | 标准股票型 | 信达澳亚基金 |
610001 | 信澳领先增长混合A | 0.9516 | 1.58 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
159691 | 港股红利ETF | 1.1936 | 1.56 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4572 | 1.55 | 标准股票型 | 招商基金 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4465 | 1.55 | 标准股票型 | 招商基金 |
014322 | 德邦周期精选混合C | 1.0100 | 1.54 | 偏股型 | 德邦基金 |
506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.5828 | 1.53 | 偏股型 | 富国基金 |
014321 | 德邦周期精选混合A | 1.0201 | 1.53 | 偏股型 | 德邦基金 |
004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1391 | 1.51 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1184 | 1.50 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.0390 | 1.49 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.9425 | 1.48 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.0000 | 1.47 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.9775 | 1.46 | 指数股票型 | 华安基金 |
588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.1194 | 1.45 | 指数股票型 | 南方基金 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.6310 | 1.43 | 标准股票型 | 招商基金 |
009360 | 招商创新增长混合A | 0.5856 | 1.42 | 偏股型 | 招商基金 |
013903 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.8346 | 1.41 | 偏股型 | 国泰君安资管 |
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8780 | 1.40 | 偏股型 | 中邮基金 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0481 | 1.40 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0201 | 1.40 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8778 | 1.40 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
009361 | 招商创新增长混合C | 0.5670 | 1.39 | 偏股型 | 招商基金 |
017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8811 | 1.39 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6410 | 1.39 | 偏股型 | 兴证资管 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9911 | 1.39 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9916 | 1.39 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6508 | 1.39 | 偏股型 | 兴证资管 |
012186 | 招商品质成长混合A | 0.5714 | 1.38 | 偏股型 | 招商基金 |
6月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 |
6月20日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6256 | -4.24 | 偏股型 | 永赢基金 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6216 | -4.24 | 偏股型 | 永赢基金 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.5029 | -3.84 | 偏股型 | 天治基金 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.5081 | -3.82 | 偏股型 | 天治基金 |
004937 | 中航混改精选C | 0.7548 | -3.19 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精选A | 0.7717 | -3.19 | 偏股型 | 中航基金 |
009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 1.1815 | -3.15 | 偏股型 | 华夏基金 |
009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 1.1633 | -3.15 | 偏股型 | 华夏基金 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.7915 | -3.14 | 标准股票型 | 摩根士丹利基金 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.6300 | -3.10 | 标准股票型 | 摩根士丹利基金 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.6370 | -3.09 | 标准股票型 | 摩根士丹利基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.8762 | -3.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.8799 | -3.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.6897 | -3.05 | 指数股票型 | 博时基金 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.8076 | -3.05 | 指数股票型 | 华宝基金 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.6614 | -3.03 | 指数股票型 | 华夏基金 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6237 | -2.97 | 指数股票型 | 富国基金 |
007713 | 华富科技动能混合A | 0.7057 | -2.97 | 偏股型 | 华富基金 |
017968 | 华富科技动能混合C | 0.7004 | -2.96 | 偏股型 | 华富基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.6603 | -2.95 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.6600 | -2.94 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.5039 | -2.91 | 指数股票型 | 银华基金 |
159725 | 线上消费ETF | 0.5841 | -2.89 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6815 | -2.89 | 指数股票型 | 华宝基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.7522 | -2.89 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.7471 | -2.89 | 偏股型 | 鹏华基金 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6867 | -2.89 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5598 | -2.88 | 指数股票型 | 华宝基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5693 | -2.87 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5603 | -2.86 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩