“南向资金重仓港股名单曝光,把握投资机会!”

发布时间: 2024-06-21

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.17%,163只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月20日,港股通标的股中,南向资金合计持有3649.61亿股,占标的股总股本的比例达14.17%,合计持股市值29043.26亿港元,占标的股总市值的比例为10.69%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有163只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有101只,1%~5%的有100只,持股比例低于1%的为50只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.21亿股,占港股已发行股份的比例为67.15%,其次是凯盛新能、中国电信,持股占比分别为65.99%、62.88%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有102只,占比为62.58%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.57%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有32只、27只、25只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量

(万股)
占已发行

股份比例

(%)
收盘价

(港元)
日涨跌幅

(%)
行业
01942 马可数字科技 52127.00 67.15 1.200 -3.23 非必需性消费
01108 凯盛新能 16500.00 65.99 4.430 -2.64 工业
00728 中国电信 872815.99 62.88 4.480 2.75 电讯业
01138 中远海能 78792.99 60.78 10.520 5.31 工业
01065 天津创业环保股份 20005.81 58.84 3.140 -0.32 公用事业
03958 东方证券 59828.05 58.24 3.230 -2.12 金融业
01071 华电国际电力股份 99499.53 57.93 4.830 0.94 公用事业
01468 京基金融国际 517913.00 56.55 0.183 -0.54 综合企业
06049 保利物业 8510.65 55.49 30.600 -3.77 地产建筑业
01330 绿色动力环保 22407.22 55.41 2.960 1.37 工业
03759 康龙化成 16686.06 55.33 9.170 -2.13 医疗保健业
03347 泰格医药 6387.77 51.87 30.050 -1.15 医疗保健业
01375 中州证券 62022.00 51.87 1.060 -1.85 金融业
02196 复星医药 27446.91 49.72 13.400 1.21 医疗保健业
06886 HTSC 85136.78 49.51 8.930 -1.11 金融业
02202 万科企业 108829.01 49.31 4.900 -5.04 地产建筑业
01186 中国铁建 102231.44 49.23 5.610 -0.88 地产建筑业
00902 华能国际电力股份 231252.77 49.19 5.650 2.36 公用事业
00038 第一拖拉机股份 19122.08 48.78 8.220 0.12 工业
03033 南方恒生科技 381366.94 48.65 3.696 -1.91
01799 新特能源 18104.80 48.12 8.780 -1.57 工业
01456 国联证券 21026.45 47.49 3.140 -1.57 金融业
00874 白云山 10413.24 47.35 21.500 -1.60 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 9029.51 46.30 5.500 -0.72 医疗保健业
01088 中国神华 155104.35 45.91 40.300 1.00 能源业
03969 中国通号 90217.65 45.81 3.190 0.95 资讯科技业
09995 荣昌生物 8672.22 45.74 26.500 1.92 医疗保健业
06196 郑州银行 90888.89 44.97 0.810 -1.22 金融业
01776 广发证券 76540.94 44.96 6.850 -2.28 金融业
01812 晨鸣纸业 23752.32 44.95 1.830 -2.14 原材料业
00956 新天绿色能源 82211.76 44.69 3.840 -2.29 公用事业
00525 广深铁路股份 63775.76 44.55 2.230 0.00 非必需性消费
02238 广汽集团 135754.14 43.80 3.010 -1.95 非必需性消费
00564 郑煤机 10620.51 43.66 11.100 -1.25 非必需性消费
00489 东风集团股份 108517.50 43.53 2.590 -0.77 工业
03618 重庆农村商业银行 107677.80 42.83 3.670 0.00 金融业
01336 新华保险 43687.02 42.24 16.220 0.00 金融业
01877 君实生物 9168.92 41.80 11.500 -3.04 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 12124.57 41.77 25.050 -5.11 医疗保健业
01800 中国交通建设 181825.14 41.14 4.600 -1.71 地产建筑业
00588 北京北辰实业股份 29061.60 41.09 0.670 0.00 地产建筑业
01171 兖矿能源 126677.08 40.40 17.200 -0.81 能源业
02273 固生堂 9867.94 40.26 39.250 -2.85 医疗保健业
00811 新华文轩 17712.80 40.07 9.920 -0.80 非必需性消费
01765 希教国际控股 326762.62 39.72 0.198 -1.49 非必需性消费
01816 中广核电力 439312.26 39.34 3.420 3.32 公用事业
00107 四川成渝高速公路 35219.00 39.33 3.570 -1.92 工业
00895 东江环保 7826.56 39.10 1.610 -0.62 工业
02333 长城汽车 89877.61 38.75 11.980 -1.16 非必需性消费
02186 绿叶制药 143726.05 38.20 2.860 -3.05 医疗保健业
00586 海螺创业 68055.10 37.96 6.330 -0.94 工业
06837 海通证券 129248.67 37.90 4.020 -0.74 金融业
02208 金风科技 29299.00 37.87 3.420 -4.47 工业
01057 浙江世宝 8193.60 37.79 2.110 -3.21 非必需性消费
01952 云顶新耀-B 12143.35 37.33 20.000 -3.38 医疗保健业
06185 康希诺生物 4925.22 37.11 20.000 -3.85 医疗保健业
03678 弘业期货 9258.20 37.07 1.270 -0.78 金融业
00576 浙江沪杭甬 73003.83 36.88 5.240 1.75 工业
09989 海普瑞 8064.35 36.63 3.370 -2.03 医疗保健业
00187 京城机电股份 3653.20 36.52 2.160 -2.70 工业
09926 康方生物 31534.82 36.41 35.500 -3.79 医疗保健业
00861 神州控股 60444.49 36.11 3.420 -1.44 资讯科技业
02727 上海电气 105293.90 36.00 1.540 -0.65 工业
00763 中兴通讯 27006.62 35.73 17.800 -1.22 资讯科技业
01787 山东黄金 30411.04 35.40 16.020 -0.37 原材料业
06881 中国银河 130631.45 35.38 4.370 0.46 金融业
01858 春立医疗 3336.08 35.05 9.210 -0.97 医疗保健业
01951 锦欣生殖 96443.37 34.96 2.940 -3.92 医疗保健业
06066 中信建投证券 43713.40 34.66 6.320 -0.32 金融业
01357 美图公司 155158.03 34.20 2.610 -3.33 资讯科技业
00995 安徽皖通高速公路 16857.93 34.18 9.850 1.34 工业
06127 昭衍新药 4015.59 33.74 8.020 -1.96 医疗保健业
00916 龙源电力 111745.02 33.67 7.310 -2.01 公用事业
02601 中国太保 91879.77 33.09 21.100 2.43 金融业
01798 大唐新能源 81403.20 32.54 2.060 0.00 公用事业
03908 中金公司 61648.03 32.38 9.480 -1.46 金融业
02009 金隅集团 75279.65 32.18 0.580 -1.69 地产建筑业
01618 中国中冶 91622.60 31.90 1.670 -0.60 地产建筑业
01530 三生制药 77317.52 31.70 6.090 -2.09 医疗保健业
01072 东方电气 10603.47 31.17 12.960 -0.92 工业
00189 东岳集团 53888.89 31.10 8.710 -1.14 原材料业
02611 国泰君安 43170.60 31.01 7.990 -1.96 金融业
03800 协鑫科技 834577.07 30.99 1.310 -2.24 工业
01610 中粮家佳康 141748.91 30.93 1.770 -1.67 必需性消费
01385 上海复旦 8788.15 30.90 13.320 0.91 资讯科技业
01528 红星美凯龙 22556.65 30.42 1.450 -1.36 地产建筑业
06826 昊海生物科技 899.61 30.38 30.650 -3.46 医疗保健业
03369 秦港股份 25187.20 30.34 1.860 -1.06 工业
00338 上海石油化工股份 101163.40 30.22 1.130 -1.74 原材料业
01349 复旦张江 9821.51 30.12 1.850 0.00 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 19008.28 30.08 29.950 -4.92 医疗保健业
00548 深圳高速公路股份 22464.60 30.04 7.960 1.02 工业
00168 青岛啤酒股份 19517.21 29.79 53.050 -2.12 必需性消费
06821 凯莱英 812.89 29.50 50.550 -0.49 医疗保健业
00853 微创医疗 53084.16 28.93 6.100 -4.84 医疗保健业
02359 药明康德 11196.96 28.91 31.000 -2.36 医疗保健业
03738 阜博集团 65107.55 28.64 1.200 -1.64 资讯科技业
03319 雅生活服务 40623.40 28.60 2.950 -3.28 地产建筑业
06099 招商证券 36181.31 28.37 6.420 -1.68 金融业
01359 中国信达 384896.34 28.36 0.730 -1.35 金融业
01398 工商银行 2461361.77 28.35 4.580 0.66 金融业
00177 江苏宁沪高速公路 34632.78 28.33 8.450 0.36 工业
02162 康诺亚-B 7903.94 28.24 33.000 -4.76 医疗保健业
01302 先健科技 130667.14 28.21 1.510 -2.58 医疗保健业
01288 农业银行 861069.36 28.00 3.440 1.78 金融业
01339 中国人民保险集团 244163.93 27.97 2.740 0.37 金融业
09696 天齐锂业 4551.44 27.72 25.000 -3.10 原材料业
09966 康宁杰瑞制药-B 26040.74 26.98 2.640 -2.94 医疗保健业
06098 碧桂园服务 90100.70 26.94 5.020 -4.02 地产建筑业
01797 东方甄选 27763.43 26.92 14.740 2.50 资讯科技业
03323 中国建材 122579.11 26.88 2.910 -1.02 地产建筑业
06030 中信证券 70274.19 26.81 12.000 -1.64 金融业
02607 上海医药 24537.96 26.69 12.060 -2.27 医疗保健业
03993 洛阳钼业 104611.84 26.59 7.310 0.97 原材料业
02400 心动公司 12743.46 26.51 21.150 2.92 资讯科技业
02866 中远海发 97147.40 26.42 1.130 -0.88 工业
01766 中国中车 115272.20 26.36 4.700 0.21 工业
00390 中国中铁 109407.12 26.00 4.300 0.47 地产建筑业
02016 浙商银行 153004.38 25.83 2.080 0.48 金融业
01919 中远海控 80870.66 25.27 14.600 4.14 工业
00884 旭辉控股集团 262839.27 25.23 0.340 -5.56 地产建筑业
01548 金斯瑞生物科技 53488.60 25.15 8.610 -2.16 医疗保健业
02269 药明生物 104197.98 25.07 11.720 -1.84 医疗保健业
01818 招金矿业 68644.27 25.02 13.680 0.29 原材料业
01635 大众公用 13279.30 24.87 1.220 -0.81 公用事业
00257 光大环境 152255.42 24.77 3.680 -0.54 公用事业
00553 南京熊猫电子股份 5974.00 24.67 2.450 -2.78 资讯科技业
06865 福莱特玻璃 11025.26 24.49 13.220 -3.92 工业
02328 中国财险 167304.91 24.24 10.040 0.00 金融业
01563 友联国际教育租赁 40711.80 24.06 0.560 -5.08 非必需性消费
02099 中国黄金国际 9408.92 23.72 53.350 1.62 原材料业
02013 微盟集团 72819.24 23.65 1.510 -4.43 非必需性消费
06806 申万宏源 58939.60 23.53 1.500 -1.32 金融业
01521 方达控股 47555.01 23.35 0.940 -1.05 医疗保健业
00819 天能动力 26063.23 23.14 5.580 2.01 工业
01060 阿里影业 680597.01 23.07 0.445 -2.20 非必需性消费
01988 民生银行 189459.70 22.77 3.010 -0.33 金融业
00696 中国民航信息网络 21178.45 22.70 10.120 -2.88 资讯科技业
01898 中煤能源 92500.91 22.51 9.960 4.51 能源业
00268 金蝶国际 80890.38 22.50 7.560 -4.18 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 41600.71 22.12 2.700 1.12 非必需性消费
00119 保利置业集团 84516.28 22.11 1.470 0.00 地产建筑业
00136 中国儒意 276102.66 22.07 2.060 -0.96 非必需性消费
02380 中国电力 270692.69 21.87 3.890 0.52 公用事业
06689 洪九果品 24710.33 21.73 1.740 必需性消费
01053 重庆钢铁股份 11691.80 21.71 0.620 -1.59 原材料业
03988 中国银行 1812190.48 21.66 3.890 -0.77 金融业
00386 中国石油化工股份 527496.55 21.63 4.940 1.86 能源业
02171 科济药业-B 12450.29 21.62 5.700 -1.04 医疗保健业
01516 融创服务 65790.72 21.52 1.900 -2.56 地产建筑业
00354 中国软件国际 60496.68 21.39 4.100 -4.65 资讯科技业
02899 紫金矿业 122616.98 21.37 16.660 0.73 原材料业
01119 创梦天地 32994.17 21.00 2.920 -4.26 资讯科技业
00998 中信银行 310159.70 20.83 5.040 1.20 金融业
01157 中联重科 32915.77 20.80 5.500 -0.18 工业
00520 呷哺呷哺 22439.80 20.65 1.490 -4.49 非必需性消费
02600 中国铝业 81475.75 20.65 5.620 0.18 原材料业
02883 中海油田服务 37274.28 20.57 7.690 0.26 能源业
00336 华宝国际 65898.31 20.39 2.570 -0.77 必需性消费
00981 中芯国际 161311.06 20.27 19.140 1.48 资讯科技业
01030 新城发展 143298.51 20.27 1.350 0.00 地产建筑业
02331 李宁 52307.53 20.22 18.000 -2.07 非必需性消费
00883 中国海洋石油 952195.41 20.01 23.500 3.52 能源业
01801 信达生物 32148.42 19.74 37.150 -2.62 医疗保健业
02666 环球医疗 37309.05 19.71 4.280 -1.83 金融业
01176 珠光控股 142533.20 19.71 0.158 -6.51 地产建筑业
03377 远洋集团 148160.41 19.44 0.425 -5.56 地产建筑业
02233 西部水泥 105763.60 19.38 1.070 -0.93 地产建筑业
06100 同道猎聘 9901.50 19.24 2.370 -1.66 非必需性消费
00020 商汤-W 643246.63 19.21 1.320 -7.69 资讯科技业
00836 华润电力 92086.58 19.13 24.100 1.26 公用事业
00857 中国石油股份 401297.53 19.01 7.800 2.36 能源业
06198 青岛港 20785.90 18.90 6.130 2.68 工业
09996 沛嘉医疗-B 12810.94 18.85 2.870 -14.84 医疗保健业
06869 长飞光纤光缆 6611.05 18.79 7.970 -0.45 资讯科技业
02880 辽港股份 94493.07 18.30 0.630 0.00 工业
06616 环球新材国际 22636.50 18.27 3.890 -1.52 原材料业
03088 华夏恒生科技 6555.42 18.22 4.770 -1.65
02257 圣诺医药-B 1596.93 18.22 5.170 -4.96 医疗保健业
00165 中国光大控股 30550.84 18.12 4.120 -2.14 金融业
03898 时代电气 9602.79 17.69 30.150 -2.58 工业
09922 九毛九 25328.22 17.62 4.120 -4.19 非必需性消费
00817 中国金茂 236447.23 17.50 0.630 -4.55 地产建筑业
00013 和黄医药 15221.18 17.46 27.600 -4.17 医疗保健业
02121 创新奇智 9836.31 17.40 5.850 10.17 资讯科技业
03900 绿城中国 43772.70 17.28 6.680 -2.91 地产建筑业
01772 赣锋锂业 6940.80 17.19 18.000 -3.95 原材料业
00914 海螺水泥 22256.58 17.12 18.420 1.21 地产建筑业
02669 中海物业 55806.43 16.98 5.000 -4.58 地产建筑业
01368 特步国际 44792.95 16.95 4.860 -2.02 非必需性消费
06178 光大证券 11887.24 16.87 5.210 -0.76 金融业
01055 中国南方航空股份 78261.34 16.84 3.080 -1.60 非必需性消费
01513 丽珠医药 5205.51 16.79 26.500 -4.33 医疗保健业
03613 同仁堂国药 13982.93 16.69 9.320 -2.61 医疗保健业
01052 越秀交通基建 27673.60 16.53 4.140 0.98 工业
00317 中船防务 9746.19 16.46 16.400 5.53 工业
01099 国药控股 22087.45 16.45 22.150 0.00 医疗保健业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140 医疗保健业
09626 哔哩哔哩-W 6871.73 16.30 137.800 -4.50 资讯科技业
01415 高伟电子 13948.85 16.25 24.000 1.27 工业
01458 周黑鸭 37321.76 16.03 1.750 -1.69 必需性消费
00152 深圳国际 38359.94 15.91 6.600 -1.79 工业
00753 中国国航 78568.99 15.84 3.860 -1.03 非必需性消费
02367 巨子生物 16269.90 15.82 46.700 -2.40 医疗保健业
01811 中广核新能源 66436.00 15.47 2.700 -1.46 公用事业
01833 平安好医生 17205.86 15.37 11.860 1.37 医疗保健业
00991 大唐发电 93937.62 15.36 1.690 0.60 公用事业
01448 福寿园 35549.70 15.32 5.040 -1.56 非必需性消费
09868 小鹏汽车-W 28899.27 15.28 29.400 -1.51 非必需性消费
00788 中国铁塔 712631.30 15.26 0.990 -1.98 电讯业
00598 中国外运 31089.52 15.24 3.860 -1.03 工业
01789 爱康医疗 17075.69 15.21 4.490 -4.26 医疗保健业
03888 金山软件 20354.67 15.19 24.200 -3.01 资讯科技业
01347 华虹半导体 26083.26 15.18 24.600 0.41 资讯科技业
00772 阅文集团 15557.66 15.16 26.100 -4.04 非必需性消费
00302 中手游 41327.42 15.01 1.050 -3.67 资讯科技业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485 地产建筑业
01958 北京汽车 37685.00 14.94 2.160 -1.37 非必需性消费
01658 邮储银行 295858.39 14.89 4.530 1.12 金融业
01999 敏华控股 57685.65 14.87 6.090 -0.98 非必需性消费
03383 雅居乐集团 73830.20 14.62 0.510 -5.56 地产建筑业
01378 中国宏桥 136972.69 14.45 12.600 1.29 原材料业
01515 华润医疗 18721.07 14.43 3.740 -1.84 医疗保健业
09666 金科服务 8988.55 14.40 8.490 -1.16 地产建筑业
01579 颐海国际 14913.80 14.38 14.160 -6.96 必需性消费
00081 中国海外宏洋集团 51151.20 14.36 2.160 -4.00 地产建筑业
03606 福耀玻璃 8705.92 14.34 43.150 -2.38 非必需性消费
06680 金力永磁 2872.73 14.30 6.500 -2.55 原材料业
09955 智云健康 8376.54 14.26 2.300 -2.13 医疗保健业
09992 泡泡玛特 19136.32 14.24 40.000 0.00 非必需性消费
02039 中集集团 43953.39 14.21 7.550 -1.31 工业
00839 中教控股 37121.94 14.17 4.710 0.43 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61505.20 14.12 1.000 1.01 非必需性消费
06699 时代天使 2362.08 13.95 60.000 -1.32 医疗保健业
01238 宝龙地产 57767.21 13.94 0.620 -4.62 地产建筑业
00826 天工国际 38523.26 13.87 1.710 -1.16 原材料业
00410 SOHO中国 71561.96 13.76 0.710 -1.39 地产建筑业
00667 中国东方教育 29561.79 13.56 2.180 -1.80 非必需性消费
02005 石四药集团 40120.71 13.50 4.600 -3.77 医疗保健业
00806 惠理集团 24608.90 13.47 1.720 -1.71 金融业
00921 海信家电 6147.26 13.37 32.300 -1.97 非必需性消费
01810 小米集团-W 334159.48 13.35 18.520 0.22 资讯科技业
06818 中国光大银行 169305.74 13.34 2.480 -0.80 金融业
00384 中国燃气 72393.19 13.31 7.330 -0.68 公用事业
03690 美团-W 82660.85 13.28 119.900 -1.24 资讯科技业
00909 明源云 25963.57 13.25 2.010 -3.37 资讯科技业
06639 瑞尔集团 7686.09 13.24 5.590 0.90 医疗保健业
02416 易点云 7549.35 13.02 2.430 0.41 资讯科技业
02382 舜宇光学科技 14030.28 12.81 51.250 -1.44 工业
00425 敏实集团 14853.66 12.78 13.480 -3.30 非必需性消费
00558 力劲科技 17318.57 12.69 3.490 -3.06 工业
02869 绿城服务 39764.66 12.56 3.500 -2.23 地产建筑业
01668 华南城 143777.15 12.55 0.210 -4.98 地产建筑业
02096 先声药业 31701.67 12.45 5.770 -0.17 医疗保健业
03396 联想控股 15816.85 12.42 6.450 -1.68 资讯科技业
09969 诺诚健华 21838.29 12.38 4.550 -1.30 医疗保健业
02357 中航科工 76815.07 12.36 3.650 -2.41 工业
00095 绿景中国地产 61739.00 12.10 0.680 -2.86 地产建筑业
01033 中石化油服 65574.77 12.10 0.520 0.00 能源业
00941 中国移动 256933.66 11.98 74.300 0.75 电讯业
01093 石药集团 142388.79 11.96 6.440 -4.31 医疗保健业
01896 猫眼娱乐 13789.95 11.89 8.750 -2.45 非必需性消费
01880 中国中免 1385.72 11.89 52.100 -3.16 非必需性消费
00552 中国通信服务 28203.21 11.79 4.210 0.00 资讯科技业
00966 中国太平 42132.03 11.72 8.600 0.00 金融业
01024 快手-W 50072.01 11.54 49.500 -5.17 资讯科技业
00291 华润啤酒 37349.59 11.50 28.050 -3.77 必需性消费
00120 COSMOPOLINT’L 14264.06 11.50 0.460 -8.00 地产建筑业
01258 中国有色矿业 44799.32 11.47 7.080 1.14 原材料业
09869 海伦司 14443.20 11.40 2.560 -1.16 非必需性消费
02068 中铝国际 4550.40 11.38 1.780 -0.56 地产建筑业
00392 北京控股 14325.17 11.37 26.000 -0.38 公用事业
00670 中国东方航空股份 58825.23 11.36 2.110 -1.40 非必需性消费
00656 复星国际 92898.24 11.36 4.480 0.22 综合企业
01585 雅迪控股 34589.02 11.28 11.640 -2.84 非必需性消费
00467 联合能源集团 293199.60 11.25 0.560 0.00 能源业
01910 新秀丽 16438.95 11.23 24.100 1.90 非必需性消费
09959 联易融科技-W 25657.75 11.22 2.080 0.00 资讯科技业
00762 中国联通 341369.53 11.14 6.780 1.50 电讯业
09878 汇通达网络 2003.16 11.10 24.950 0.20 资讯科技业
03933 联邦制药 20056.65 11.03 8.660 -0.92 医疗保健业
00123 越秀地产 44217.73 10.98 5.540 -2.98 地产建筑业
01083 港华智慧能源 36754.02 10.94 2.850 0.35 公用事业
02338 潍柴动力 21054.70 10.83 13.880 -3.48 工业
03650 KEEP 5666.35 10.77 6.920 -4.02 非必需性消费
06186 中国飞鹤 97244.75 10.71 3.790 -2.32 必需性消费
00631 三一国际 34184.10 10.69 4.990 -5.85 工业
01177 中国生物制药 200874.40 10.68 2.690 -5.28 医疗保健业
00272 瑞安房地产 85536.70 10.65 0.680 -1.45 地产建筑业
02158 医渡科技 11328.43 10.65 4.140 -2.59 医疗保健业
06698 星空华文 4236.88 10.62 4.560 -0.44 非必需性消费
00535 金地商置 175635.20 10.57 0.265 -3.64 地产建筑业
00570 中国中药 53135.39 10.54 4.240 0.00 医疗保健业
00581 中国东方集团 39227.20 10.52 1.160 -3.33 原材料业
01208 五矿资源 91171.52 10.52 3.150 1.94 原材料业
01244 3DMEDICINES 2704.55 10.46 6.020 2.56 医疗保健业
09858 优然牧业 39560.80 10.42 1.190 0.00 必需性消费
01196 伟禄集团 15007.40 10.41 5.340 -2.73 工业
06055 中烟香港 7116.91 10.28 17.360 -2.25 必需性消费
03309 希玛眼科 12860.70 10.23 2.860 -1.38 医疗保健业
00934 中石化冠德 25282.54 10.16 4.000 0.50 能源业
09688 再鼎医药 10084.94 10.15 13.940 -2.79 医疗保健业
06069 盛业 10004.80 10.09 4.530 0.89 金融业
00347 鞍钢股份 14244.98 10.08 1.330 -1.48 原材料业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 推荐 - 股市 - 市场动态 - 金融 - 基金 - 新三板 - 创投 - 新股 - 数据 - 科创板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1