证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.17%,A股成交量267.30亿股,成交金额2797.77亿元,比上一个交易日减少18.04%。个股方面,2539只个股上涨,其中涨停25只,2549只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,建筑材料、建筑装饰、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.15%、0.86%、0.46%;食品饮料、家用电器、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.46%、0.60%、0.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 1.15 | 26.32 | 30.03 | 三和管桩 | 9.97 |
建筑装饰 | 0.86 | 79.72 | -9.89 | 新城市 | 20.00 |
石油石化 | 0.46 | 32.35 | -14.96 | 岳阳兴长 | 7.50 |
汽车 | 0.42 | 178.15 | -2.38 | 久祺股份 | 10.46 |
房地产 | 0.40 | 38.98 | -32.43 | 京基智农 | 6.28 |
环保 | 0.34 | 20.14 | -11.84 | 舜禹股份 | 20.03 |
公用事业 | 0.25 | 70.85 | -16.56 | 国新能源 | 4.61 |
基础化工 | 0.23 | 135.71 | -18.71 | 泉为科技 | 20.07 |
医药生物 | 0.23 | 208.73 | -5.82 | 前沿生物 | 20.04 |
农林牧渔 | 0.20 | 33.52 | -2.78 | 润农节水 | 4.86 |
钢铁 | 0.20 | 10.99 | -9.92 | 山东钢铁 | 2.52 |
有色金属 | 0.17 | 116.16 | -22.87 | 新威凌 | 8.31 |
美容护理 | 0.07 | 9.42 | 38.79 | 力合科创 | 10.07 |
国防军工 | 0.07 | 79.00 | -24.85 | 爱乐达 | 9.87 |
交通运输 | 0.02 | 60.14 | -16.03 | 大众交通 | 5.32 |
纺织服饰 | -0.04 | 16.14 | -7.42 | 新纺退 | -5.88 |
通信 | -0.07 | 123.31 | -23.94 | 长江通信 | -9.94 |
非银金融 | -0.08 | 76.95 | 1.31 | 香溢融通 | -3.11 |
综合 | -0.16 | 2.91 | -1.19 | 亚泰集团 | -7.07 |
传媒 | -0.16 | 54.56 | -30.19 | 华闻集团 | -6.25 |
社会服务 | -0.19 | 25.23 | -12.93 | ST东时 | -5.22 |
机械设备 | -0.21 | 165.15 | -22.15 | 双飞集团 | -9.01 |
煤炭 | -0.25 | 25.11 | -27.86 | 云维股份 | -3.81 |
轻工制造 | -0.25 | 23.40 | -27.32 | 山鹰国际 | -10.14 |
商贸零售 | -0.29 | 30.04 | -22.03 | 东方集团 | -9.91 |
银行 | -0.32 | 46.19 | -14.87 | 招商银行 | -0.88 |
计算机 | -0.46 | 231.37 | -31.28 | 鸿泉物联 | -11.94 |
电力设备 | -0.53 | 189.71 | -16.98 | 众智科技 | -9.04 |
电子 | -0.59 | 555.03 | -22.88 | 杰美特 | -11.74 |
家用电器 | -0.60 | 37.16 | -16.58 | *ST同洲 | -4.95 |
食品饮料 | -1.46 | 95.35 | 14.64 | 盐津铺子 | -4.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。