证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2993.57点,收于年线之下,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为3800.67亿元。到目前为止,今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、岳阳兴长、设研院等,乖离率分别为27.78%、6.26%、4.68%;科博达、南京证券、皖天然气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 29.92 | 39.34 | 9.72 | 12.42 | 27.78 |
000819 | 岳阳兴长 | 10.02 | 3.94 | 17.26 | 18.34 | 6.26 |
300732 | 设研院 | 13.18 | 11.68 | 8.53 | 8.93 | 4.68 |
003001 | 中岩大地 | 5.70 | 6.32 | 15.89 | 16.50 | 3.82 |
002673 | 西部证券 | 8.05 | 3.32 | 6.73 | 6.98 | 3.74 |
831278 | 泰德股份 | 4.81 | 4.88 | 3.99 | 4.14 | 3.68 |
300469 | 信息发展 | 6.81 | 30.38 | 15.60 | 16.15 | 3.56 |
002457 | 青龙管业 | 4.30 | 9.49 | 8.45 | 8.73 | 3.35 |
870204 | 沪江材料 | 3.13 | 1.70 | 7.06 | 7.25 | 2.73 |
871634 | 新威凌 | 6.92 | 6.21 | 9.79 | 10.04 | 2.51 |
002989 | 中天精装 | 2.75 | 0.92 | 15.72 | 16.09 | 2.39 |
601633 | 长城汽车 | 2.17 | 0.21 | 25.39 | 25.91 | 2.06 |
836871 | 派特尔 | 3.02 | 0.88 | 5.68 | 5.79 | 2.00 |
000030 | 富奥股份 | 2.07 | 0.29 | 5.33 | 5.43 | 1.93 |
000792 | 盐湖股份 | 4.83 | 0.84 | 17.08 | 17.38 | 1.73 |
832171 | 志晟信息 | 3.09 | 4.50 | 6.24 | 6.34 | 1.68 |
600759 | ST洲际 | 3.57 | 0.45 | 2.57 | 2.61 | 1.58 |
831855 | 浙江大农 | 4.77 | 1.42 | 8.00 | 8.12 | 1.45 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.92 | 0.80 | 7.86 | 7.97 | 1.38 |
300319 | 麦捷科技 | 1.39 | 7.02 | 8.62 | 8.74 | 1.36 |
600585 | 海螺水泥 | 2.06 | 0.26 | 23.95 | 24.27 | 1.34 |
834765 | 美之高 | 2.27 | 0.49 | 6.24 | 6.32 | 1.29 |
601198 | 东兴证券 | 1.33 | 0.33 | 8.30 | 8.41 | 1.27 |
603693 | 江苏新能 | 1.79 | 0.45 | 11.80 | 11.95 | 1.26 |
603367 | 辰欣药业 | 1.95 | 0.40 | 14.50 | 14.66 | 1.09 |
430564 | 天润科技 | 1.61 | 4.49 | 8.75 | 8.84 | 1.03 |
834950 | 迅安科技 | 1.87 | 1.53 | 11.32 | 11.43 | 0.99 |
872392 | 佳合科技 | 4.12 | 1.48 | 8.51 | 8.59 | 0.97 |
600283 | 钱江水利 | 1.93 | 1.47 | 13.08 | 13.21 | 0.96 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.89 | 0.62 | 5.60 | 5.65 | 0.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线