证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3003.84点,收于年线之下,涨跌幅为-0.05%,A股总成交额为4884.30亿元。到目前为止,今日有65只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、满坤科技、中岩大地等,乖离率分别为27.78%、9.12%、8.02%;白云山、中亦科技、志晟信息等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 29.92 | 40.73 | 9.72 | 12.42 | 27.78 |
301132 | 满坤科技 | 18.38 | 42.81 | 25.61 | 27.95 | 9.12 |
003001 | 中岩大地 | 9.99 | 9.17 | 15.90 | 17.17 | 8.02 |
000819 | 岳阳兴长 | 10.02 | 4.17 | 17.26 | 18.34 | 6.26 |
871634 | 新威凌 | 9.27 | 7.25 | 9.80 | 10.26 | 4.74 |
830799 | 艾融软件 | 4.17 | 2.56 | 9.62 | 10.00 | 3.91 |
831278 | 泰德股份 | 4.81 | 5.14 | 3.99 | 4.14 | 3.68 |
300732 | 设研院 | 12.04 | 12.69 | 8.53 | 8.84 | 3.63 |
002457 | 青龙管业 | 4.18 | 11.06 | 8.45 | 8.72 | 3.23 |
300936 | 中英科技 | 4.18 | 8.74 | 36.13 | 37.15 | 2.82 |
870204 | 沪江材料 | 2.99 | 1.93 | 7.06 | 7.24 | 2.59 |
002989 | 中天精装 | 2.94 | 1.02 | 15.72 | 16.12 | 2.58 |
600585 | 海螺水泥 | 3.28 | 0.43 | 23.95 | 24.56 | 2.55 |
000792 | 盐湖股份 | 5.61 | 1.19 | 17.08 | 17.51 | 2.49 |
601633 | 长城汽车 | 2.52 | 0.25 | 25.39 | 26.00 | 2.42 |
600283 | 钱江水利 | 3.24 | 2.17 | 13.09 | 13.38 | 2.25 |
834950 | 迅安科技 | 3.03 | 1.75 | 11.32 | 11.56 | 2.14 |
836871 | 派特尔 | 3.02 | 1.10 | 5.68 | 5.79 | 2.00 |
600759 | ST洲际 | 3.97 | 0.52 | 2.57 | 2.62 | 1.97 |
603967 | 中创物流 | 2.31 | 0.70 | 9.12 | 9.30 | 1.95 |
000030 | 富奥股份 | 2.07 | 0.37 | 5.33 | 5.43 | 1.93 |
603167 | 渤海轮渡 | 2.43 | 0.99 | 7.86 | 8.01 | 1.89 |
601969 | 海南矿业 | 2.15 | 0.26 | 6.54 | 6.66 | 1.87 |
002673 | 西部证券 | 5.88 | 3.74 | 6.73 | 6.84 | 1.67 |
603693 | 江苏新能 | 2.13 | 0.57 | 11.80 | 11.99 | 1.60 |
872392 | 佳合科技 | 4.61 | 1.58 | 8.51 | 8.63 | 1.44 |
603367 | 辰欣药业 | 2.16 | 0.50 | 14.50 | 14.69 | 1.30 |
834765 | 美之高 | 2.10 | 0.56 | 6.24 | 6.31 | 1.13 |
300319 | 麦捷科技 | 1.16 | 7.98 | 8.62 | 8.72 | 1.13 |
002937 | 兴瑞科技 | 2.23 | 1.62 | 22.26 | 22.49 | 1.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线