证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2998.14点,涨跌幅为-0.24%,A股总成交额为6233.74亿元。到目前为止,今日有629只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九联科技、退市同达、紫天科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.00%、-1.83%、-1.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688609 | 九联科技 | -3.41 | 4.83 | 10.07 | 10.28 | -2.00 | 9.64 | -6.21 |
600647 | 退市同达 | -0.68 | 2.80 | 1.66 | 1.70 | -1.83 | 1.47 | -13.27 |
300280 | 紫天科技 | -2.76 | 5.21 | 13.89 | 14.13 | -1.69 | 13.02 | -7.85 |
603729 | 龙韵股份 | -2.58 | 2.91 | 13.83 | 14.07 | -1.65 | 13.21 | -6.09 |
001269 | 欧晶科技 | -2.33 | 2.65 | 30.74 | 31.23 | -1.59 | 29.29 | -6.22 |
000573 | 粤宏远A | -0.89 | 1.44 | 2.27 | 2.31 | -1.55 | 2.22 | -3.89 |
603021 | 山东华鹏 | -0.76 | 1.60 | 2.68 | 2.72 | -1.43 | 2.60 | -4.45 |
300820 | 英杰电气 | -4.95 | 3.90 | 42.58 | 43.20 | -1.43 | 39.74 | -8.00 |
600791 | 京能置业 | 0.61 | 1.46 | 3.35 | 3.40 | -1.38 | 3.30 | -2.91 |
300155 | 安居宝 | -4.31 | 8.23 | 3.79 | 3.84 | -1.38 | 3.55 | -7.58 |
300242 | 佳云科技 | -2.30 | 2.26 | 1.79 | 1.81 | -1.38 | 1.70 | -6.23 |
603258 | 电魂网络 | -2.03 | 0.85 | 16.58 | 16.81 | -1.37 | 15.95 | -5.10 |
000546 | 金圆股份 | -0.24 | 0.77 | 4.23 | 4.29 | -1.37 | 4.14 | -3.56 |
603666 | 亿嘉和 | -6.36 | 2.46 | 17.62 | 17.87 | -1.37 | 16.20 | -9.34 |
002620 | 瑞和股份 | -0.40 | 1.79 | 2.55 | 2.58 | -1.36 | 2.48 | -3.91 |
002647 | 仁东控股 | -1.77 | 1.34 | 3.46 | 3.51 | -1.34 | 3.33 | -5.16 |
000615 | *ST美谷 | -1.44 | 0.88 | 2.14 | 2.17 | -1.34 | 2.05 | -5.57 |
300444 | 双杰电气 | -4.41 | 5.40 | 6.80 | 6.89 | -1.34 | 6.29 | -8.68 |
300291 | 百纳千成 | 0.24 | 1.16 | 4.33 | 4.39 | -1.30 | 4.21 | -4.12 |
300947 | 德必集团 | 0.70 | 6.52 | 14.88 | 15.07 | -1.26 | 14.44 | -4.21 |
300651 | 金陵体育 | -0.48 | 1.52 | 12.62 | 12.79 | -1.26 | 12.36 | -3.32 |
002246 | 北化股份 | -2.88 | 3.91 | 9.53 | 9.65 | -1.24 | 9.09 | -5.80 |
300092 | 科新机电 | -1.04 | 2.06 | 10.84 | 10.97 | -1.24 | 10.45 | -4.76 |
603721 | 中广天择 | 0.00 | 3.16 | 22.65 | 22.94 | -1.23 | 21.85 | -4.74 |
002549 | 凯美特气 | -2.33 | 0.73 | 5.66 | 5.73 | -1.20 | 5.46 | -4.70 |
600202 | 哈空调 | 0.00 | 0.88 | 3.61 | 3.65 | -1.20 | 3.56 | -2.57 |
300554 | 三超新材 | -1.36 | 10.77 | 24.95 | 25.25 | -1.20 | 23.98 | -5.03 |
002494 | 华斯股份 | -1.25 | 1.80 | 3.21 | 3.25 | -1.20 | 3.15 | -2.99 |
002529 | 海源复材 | -1.65 | 2.27 | 5.57 | 5.64 | -1.19 | 5.35 | -5.09 |
603813 | 原尚股份 | -1.13 | 1.08 | 9.84 | 9.96 | -1.19 | 9.60 | -3.58 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉