证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2998.14点,收于年线之下,涨跌幅为-0.24%,A股总成交额为6233.74亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、新威凌、满坤科技等,乖离率分别为27.78%、19.38%、10.60%;荣泰健康、百隆东方、秦港股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 29.92 | 42.62 | 9.72 | 12.42 | 27.78 |
871634 | 新威凌 | 24.60 | 14.93 | 9.80 | 11.70 | 19.38 |
301132 | 满坤科技 | 19.99 | 51.08 | 25.61 | 28.33 | 10.60 |
003001 | 中岩大地 | 9.99 | 9.55 | 15.90 | 17.17 | 8.02 |
000819 | 岳阳兴长 | 10.02 | 4.25 | 17.26 | 18.34 | 6.26 |
603389 | 亚振家居 | 5.01 | 13.67 | 5.61 | 5.87 | 4.69 |
830799 | 艾融软件 | 4.58 | 3.43 | 9.62 | 10.04 | 4.32 |
870204 | 沪江材料 | 4.55 | 2.76 | 7.06 | 7.35 | 4.14 |
831278 | 泰德股份 | 4.56 | 5.70 | 3.99 | 4.13 | 3.43 |
836871 | 派特尔 | 4.27 | 1.47 | 5.68 | 5.86 | 3.23 |
600283 | 钱江水利 | 4.09 | 2.97 | 13.09 | 13.49 | 3.09 |
300936 | 中英科技 | 4.21 | 10.19 | 36.13 | 37.16 | 2.85 |
603167 | 渤海轮渡 | 3.20 | 1.46 | 7.86 | 8.07 | 2.65 |
002989 | 中天精装 | 2.87 | 1.20 | 15.72 | 16.11 | 2.51 |
600585 | 海螺水泥 | 3.24 | 0.61 | 23.95 | 24.55 | 2.51 |
300732 | 设研院 | 10.77 | 15.21 | 8.53 | 8.74 | 2.46 |
301042 | 安联锐视 | 2.98 | 3.27 | 34.06 | 34.89 | 2.44 |
000792 | 盐湖股份 | 5.55 | 1.66 | 17.08 | 17.50 | 2.43 |
872392 | 佳合科技 | 5.58 | 3.01 | 8.51 | 8.71 | 2.37 |
601633 | 长城汽车 | 2.44 | 0.30 | 25.39 | 25.98 | 2.34 |
834950 | 迅安科技 | 3.21 | 2.02 | 11.32 | 11.58 | 2.31 |
831855 | 浙江大农 | 5.42 | 2.08 | 8.00 | 8.17 | 2.07 |
603967 | 中创物流 | 2.20 | 0.85 | 9.12 | 9.29 | 1.85 |
000030 | 富奥股份 | 1.88 | 0.47 | 5.33 | 5.42 | 1.74 |
600759 | ST洲际 | 3.57 | 0.60 | 2.57 | 2.61 | 1.58 |
002457 | 青龙管业 | 2.39 | 13.78 | 8.45 | 8.57 | 1.46 |
603693 | 江苏新能 | 1.87 | 0.70 | 11.80 | 11.96 | 1.35 |
430556 | 雅达股份 | 2.66 | 2.00 | 4.19 | 4.24 | 1.16 |
601969 | 海南矿业 | 1.38 | 0.34 | 6.54 | 6.61 | 1.11 |
831305 | 海希通讯 | 1.57 | 0.11 | 10.25 | 10.36 | 1.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线