ST百利再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为10.00%,累计换手率为22.98%。截至9:25,该股今日成交量59.72万股,成交金额91.96万元,换手率0.12%。最新A股总市值达7.55亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.70亿元,同比下降43.54%,实现净利润-0.84亿元,同比下降220.76%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.06.07 | 5.00 | 4.70 | 388.23 |
2024.06.06 | -4.76 | 4.17 | -56.25 |
2024.06.05 | 5.00 | 13.98 | 1117.35 |
2024.06.04 | -4.76 | 0.06 | -26.91 |
2024.06.03 | -5.16 | 0.08 | -4.17 |
2024.05.31 | -4.91 | 0.14 | -89.93 |
2024.05.30 | -5.23 | 0.38 | -112.68 |
2024.05.29 | -4.97 | 0.14 | -73.77 |
2024.05.28 | -4.74 | 2.80 | -228.65 |
2024.05.27 | -5.00 | 9.84 | 1216.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨