证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2998.14点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为6233.74亿元。到目前为止,今日有439只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新威凌、新城市、飞天诚信等,乖离率分别为18.64%、14.77%、14.73%;瑞玛精密、上海建工、苏垦农发等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
871634 | 新威凌 | 24.60 | 14.93 | 9.86 | 11.70 | 18.64 |
300778 | 新城市 | 20.00 | 14.30 | 10.14 | 11.64 | 14.77 |
300386 | 飞天诚信 | 20.06 | 8.43 | 6.89 | 7.90 | 14.73 |
301519 | 舜禹股份 | 20.03 | 31.46 | 14.85 | 16.96 | 14.19 |
300716 | 泉为科技 | 20.07 | 10.63 | 6.24 | 7.06 | 13.07 |
836961 | 西磁科技 | 15.99 | 24.98 | 13.42 | 14.94 | 11.36 |
300209 | *ST有树 | 20.00 | 3.70 | 2.14 | 2.34 | 9.55 |
301132 | 满坤科技 | 19.99 | 51.08 | 25.92 | 28.33 | 9.31 |
300668 | 杰恩设计 | 14.29 | 4.28 | 15.37 | 16.80 | 9.28 |
836414 | 欧普泰 | 12.42 | 8.44 | 6.15 | 6.70 | 8.87 |
300597 | 吉大通信 | 11.95 | 13.58 | 7.01 | 7.59 | 8.30 |
300994 | 久祺股份 | 12.96 | 14.70 | 10.90 | 11.77 | 8.02 |
002827 | 高争民爆 | 9.98 | 4.24 | 20.00 | 21.59 | 7.95 |
002173 | 创新医疗 | 10.08 | 6.82 | 6.50 | 6.99 | 7.60 |
600358 | 国旅联合 | 9.96 | 5.31 | 2.69 | 2.87 | 6.77 |
603228 | 景旺电子 | 10.00 | 3.49 | 26.82 | 28.60 | 6.64 |
603616 | 韩建河山 | 10.00 | 8.76 | 2.90 | 3.08 | 6.35 |
003037 | 三和管桩 | 9.97 | 5.98 | 6.02 | 6.40 | 6.27 |
603359 | 东珠生态 | 9.97 | 2.91 | 3.84 | 4.08 | 6.25 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.02 | 5.82 | 5.06 | 5.38 | 6.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线