根据调研日期截止日统计,近10日(6月7日至6月21日),海外机构对80家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被62家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有410家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达372家,占比最多;基金公司调研275家,位列其后;海外机构共对80家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到62家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有15家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.49%。其中,股价上涨的有燕麦科技、迅捷兴等,表现最好的是燕麦科技,累计涨幅为40.20%。股价下跌的有32只,跌幅最大的是周大生,累计跌幅为16.14%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688312 | 燕麦科技 | 1 | 23.33 | 40.20 | 机械设备 |
688655 | 迅捷兴 | 1 | 10.21 | 29.73 | 电子 |
688593 | 新相微 | 2 | 10.62 | 18.39 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 1 | 53.68 | 18.33 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 5 | 67.34 | 18.14 | 电子 |
688525 | 佰维存储 | 10 | 63.30 | 16.19 | 电子 |
688195 | 腾景科技 | 4 | 26.87 | 15.07 | 电子 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 4.08 | 13.02 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 23.04 | 12.67 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 4 | 82.67 | 12.02 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 3 | 107.40 | 11.45 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 15 | 56.81 | 10.94 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 4 | 21.88 | 10.01 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 13.68 | 8.83 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 37.10 | 8.70 | 电子 |
688772 | 珠海冠宇 | 5 | 14.14 | 8.44 | 电力设备 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | 38.02 | 7.55 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 28.40 | 7.29 | 通信 |
688367 | 工大高科 | 1 | 12.31 | 7.14 | 机械设备 |
300545 | 联得装备 | 1 | 24.53 | 6.70 | 电子 |
688146 | 中船特气 | 5 | 30.81 | 6.34 | 电子 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 2.25 | 6.13 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 65.04 | 6.12 | 医药生物 |
002520 | 日发精机 | 1 | 3.75 | 5.93 | 机械设备 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 26.14 | 5.66 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 5 | 71.53 | 5.58 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 250.67 | 5.10 | 汽车 |
301308 | 江波龙 | 1 | 95.37 | 4.81 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 27.29 | 4.64 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 12 | 28.23 | 4.17 | 汽车 |
688019 | 安集科技 | 3 | 132.03 | 3.67 | 电子 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 7.86 | 3.42 | 机械设备 |
301379 | 天山电子 | 1 | 17.93 | 3.18 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 6 | 38.24 | 2.82 | 通信 |
601231 | 环旭电子 | 7 | 15.60 | 2.77 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 33.40 | 2.76 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 1 | 24.59 | 2.54 | 电子 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 18.80 | 2.51 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 4 | 42.73 | 1.79 | 计算机 |
600698 | 湖南天雁 | 1 | 3.42 | 1.79 | 汽车 |
688213 | 思特威 | 2 | 49.96 | 1.75 | 电子 |
002527 | 新时达 | 2 | 6.03 | 1.52 | 机械设备 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 79.28 | 1.12 | 汽车 |
301559 | 中集环科 | 1 | 15.05 | 1.01 | 机械设备 |
600135 | 乐凯胶片 | 1 | 5.00 | 0.60 | 基础化工 |
603215 | 比依股份 | 1 | 13.26 | 0.08 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 1 | 67.57 | -0.19 | 纺织服饰 |
002063 | 远光软件 | 1 | 5.56 | -0.71 | 计算机 |
000876 | 新希望 | 5 | 9.61 | -0.83 | 农林牧渔 |
603082 | 北自科技 | 1 | 30.70 | -1.38 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 1 | 12.14 | -2.41 | 建筑装饰 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 5.94 | -2.46 | 有色金属 |
688169 | 石头科技 | 3 | 413.28 | -2.53 | 家用电器 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 2.29 | -2.97 | 汽车 |
002555 | 三七互娱 | 9 | 13.18 | -3.23 | 传媒 |
002270 | 华明装备 | 5 | 21.16 | -3.33 | 电力设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 5 | 4.41 | -4.13 | 医药生物 |
000538 | 云南白药 | 4 | 51.56 | -4.31 | 医药生物 |
002971 | 和远气体 | 1 | 24.41 | -4.35 | 基础化工 |
000657 | 中钨高新 | 2 | 9.99 | -4.68 | 有色金属 |
300083 | 创世纪 | 1 | 6.45 | -4.87 | 机械设备 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 12.50 | -4.99 | 建筑材料 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 37.70 | -5.09 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 12 | 27.90 | -5.42 | 农林牧渔 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 23.89 | -5.61 | 医药生物 |
002706 | 良信股份 | 6 | 7.22 | -5.99 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 3 | 24.90 | -6.25 | 电力设备 |
002219 | 新里程 | 1 | 1.94 | -6.73 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 62 | 51.72 | -6.86 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 39.74 | -7.80 | 电力设备 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 10.21 | -7.85 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 43.49 | -8.25 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 9 | 21.70 | -8.28 | 家用电器 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 11.96 | -8.47 | 有色金属 |
300357 | 我武生物 | 1 | 20.59 | -9.30 | 医药生物 |
603836 | 海程邦达 | 1 | 13.91 | -9.44 | 交通运输 |
603477 | 巨星农牧 | 6 | 31.31 | -9.67 | 农林牧渔 |
002867 | 周大生 | 3 | 13.72 | -16.14 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访