6月21日,北交所个股合计成交量4.31亿股,成交额39.90亿元,成交额相对上一交易日增加4.83亿元,个股来看,收盘上涨的共223只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有223只,占可交易个股的89.56%,收盘涨停的有九菱科技等,收盘涨幅居前的有新威凌、西磁科技、云创数据,分别上涨24.60%、15.99%、13.37%。收盘股价下跌的有24只,跌幅居前的有则成电子、云里物里、万达轴承等,分别下跌5.67%、5.33%、3.95%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有云星宇、立方控股、亿能电力等,成交额分别为1.99亿元、1.94亿元、8730.65万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有33只,换手率在1%~5%之间的有120只。全天换手率居前的股票有立方控股、九菱科技、路桥信息等,换手率分别为57.39%、42.62%、36.32%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
873806 | 云星宇 | 9.44 | -2.68 | 26.55 | 19922.44 |
833030 | 立方控股 | 13.35 | 1.14 | 57.39 | 19359.57 |
837046 | 亿能电力 | 9.90 | 4.21 | 19.29 | 8730.65 |
837748 | 路桥信息 | 16.58 | -1.78 | 36.32 | 8494.24 |
873305 | 九菱科技 | 12.42 | 29.92 | 42.62 | 8319.68 |
835305 | 云创数据 | 11.70 | 13.37 | 8.63 | 8275.26 |
831641 | 格利尔 | 7.51 | 0.13 | 33.13 | 7386.86 |
831526 | 凯华材料 | 18.96 | -1.25 | 14.87 | 7253.72 |
836961 | 西磁科技 | 14.94 | 15.99 | 24.98 | 6525.80 |
837092 | 汉鑫科技 | 23.89 | -0.04 | 9.96 | 6099.36 |
839167 | 同享科技 | 16.52 | 2.93 | 5.07 | 5590.95 |
920002 | 万达轴承 | 52.01 | -3.95 | 21.54 | 5504.69 |
837821 | 则成电子 | 14.98 | -5.67 | 9.36 | 5240.33 |
833346 | 威贸电子 | 12.03 | 3.08 | 16.21 | 5237.31 |
871634 | 新威凌 | 11.70 | 24.60 | 14.93 | 5198.30 |
837592 | 华信永道 | 16.56 | 1.04 | 17.80 | 5109.27 |
836247 | 华密新材 | 14.34 | 0.35 | 8.79 | 4931.31 |
871753 | 天纺标 | 25.62 | 0.43 | 5.65 | 4629.55 |
832876 | 慧为智能 | 9.24 | 9.22 | 12.82 | 4406.05 |
830799 | 艾融软件 | 10.04 | 4.58 | 3.43 | 4094.06 |
870199 | 倍益康 | 12.48 | 7.68 | 19.13 | 4067.16 |
835438 | 戈碧迦 | 13.72 | 1.25 | 3.85 | 3998.37 |
833171 | 国航远洋 | 3.95 | -0.50 | 4.59 | 3991.06 |
872374 | 云里物里 | 9.60 | -5.33 | 12.99 | 3847.57 |
872808 | 曙光数创 | 40.07 | 1.39 | 0.48 | 3736.70 |
873122 | 中纺标 | 37.38 | 0.67 | 4.68 | 3688.78 |
872190 | 雷神科技 | 14.87 | 0.68 | 4.63 | 3618.43 |
872925 | 锦好医疗 | 12.50 | 2.54 | 5.23 | 3539.36 |
831167 | 鑫汇科 | 11.91 | 3.03 | 11.13 | 3431.04 |
873167 | 新赣江 | 10.39 | 11.00 | 16.38 | 3366.45 |
834770 | 艾能聚 | 5.63 | 5.83 | 8.81 | 3311.03 |
873001 | 纬达光电 | 8.18 | 4.34 | 10.50 | 3304.34 |
837212 | 智新电子 | 6.90 | -0.58 | 8.67 | 3206.50 |
870726 | 鸿智科技 | 11.29 | 11.01 | 17.99 | 3162.70 |
832149 | 利尔达 | 3.88 | 6.30 | 7.13 | 3157.92 |
834415 | 恒拓开源 | 5.85 | 1.04 | 3.78 | 3109.58 |
430090 | 同辉信息 | 2.87 | 3.24 | 6.02 | 2935.98 |
836433 | 大唐药业 | 4.02 | 8.06 | 4.30 | 2906.93 |
835207 | 众诚科技 | 7.30 | 5.34 | 7.11 | 2844.06 |
873693 | 阿为特 | 24.70 | -2.49 | 4.86 | 2744.77 |
870357 | 雅葆轩 | 13.32 | -0.97 | 8.72 | 2736.73 |
836414 | 欧普泰 | 6.70 | 12.42 | 8.44 | 2589.15 |
430198 | 微创光电 | 5.20 | 2.77 | 6.82 | 2510.74 |
833230 | 欧康医药 | 9.47 | 2.60 | 13.86 | 2486.79 |
430139 | 华岭股份 | 10.30 | -0.58 | 0.92 | 2477.47 |
832171 | 志晟信息 | 6.15 | 0.00 | 5.87 | 2465.36 |
430478 | 峆一药业 | 12.46 | 6.22 | 5.65 | 2403.08 |
831278 | 泰德股份 | 4.13 | 4.56 | 5.70 | 2341.07 |
839680 | 广道数字 | 12.23 | 4.26 | 4.10 | 2337.88 |
836720 | 吉冈精密 | 8.10 | 3.18 | 5.71 | 2282.92 |
833454 | 同心传动 | 7.60 | -1.43 | 4.95 | 2263.84 |
430510 | 丰光精密 | 15.93 | 2.12 | 2.16 | 2156.25 |
831961 | 创远信科 | 9.50 | 2.93 | 2.08 | 2124.10 |
834021 | 流金科技 | 3.11 | 2.98 | 2.90 | 2118.79 |
832469 | 富恒新材 | 8.08 | 2.80 | 3.44 | 2109.41 |
836699 | 海达尔 | 17.63 | 4.94 | 9.44 | 2073.63 |
832982 | 锦波生物 | 152.59 | 1.59 | 0.44 | 2047.76 |
837023 | 芭薇股份 | 11.57 | 1.22 | 5.40 | 2045.75 |
835508 | 殷图网联 | 14.86 | 0.47 | 5.20 | 2020.05 |
835670 | 数字人 | 9.79 | 4.48 | 3.06 | 1962.21 |
430564 | 天润科技 | 8.77 | 0.80 | 6.54 | 1958.41 |
870299 | 灿能电力 | 7.08 | 0.28 | 9.06 | 1905.58 |
838924 | 广脉科技 | 8.33 | 4.00 | 3.61 | 1878.87 |
836239 | 长虹能源 | 16.92 | -1.57 | 2.18 | 1864.22 |
835985 | 海泰新能 | 5.52 | 2.99 | 2.49 | 1852.84 |
837006 | 晟楠科技 | 12.33 | 2.58 | 4.86 | 1813.03 |
839790 | 联迪信息 | 7.18 | 2.13 | 4.57 | 1796.68 |
872953 | 国子软件 | 12.48 | 1.38 | 5.46 | 1783.24 |
831152 | 昆工科技 | 9.82 | 6.74 | 2.20 | 1781.13 |
872931 | 无锡鼎邦 | 8.30 | 1.10 | 8.80 | 1746.77 |
830964 | 润农节水 | 3.02 | 4.86 | 3.19 | 1743.06 |
833580 | 科创新材 | 5.83 | 4.29 | 5.30 | 1740.98 |
835185 | 贝特瑞 | 18.54 | 1.81 | 0.08 | 1673.27 |
833575 | 康乐卫士 | 20.80 | 0.58 | 0.43 | 1653.36 |
831195 | 三祥科技 | 7.65 | 1.46 | 5.31 | 1616.23 |
873679 | 前进科技 | 13.57 | 3.98 | 7.33 | 1609.04 |
873593 | 鼎智科技 | 19.95 | 0.30 | 1.38 | 1569.68 |
430425 | 乐创技术 | 10.73 | 3.27 | 3.49 | 1528.66 |
430489 | 佳先股份 | 6.41 | -0.93 | 2.74 | 1518.38 |
836504 | 博迅生物 | 11.85 | 5.05 | 10.55 | 1517.58 |
873570 | 坤博精工 | 35.74 | 1.13 | 4.17 | 1499.93 |
832491 | 奥迪威 | 12.40 | 2.14 | 1.03 | 1463.81 |
835579 | 机科股份 | 13.32 | 1.29 | 2.80 | 1442.52 |
873223 | 荣亿精密 | 3.05 | 2.01 | 5.63 | 1408.18 |
835368 | 连城数控 | 27.00 | 0.75 | 0.40 | 1395.86 |
833751 | 惠同新材 | 8.11 | 2.53 | 3.65 | 1368.35 |
873726 | 卓兆点胶 | 18.67 | 1.74 | 4.02 | 1312.26 |
870976 | 视声智能 | 9.76 | 4.72 | 5.26 | 1298.82 |
871642 | 通易航天 | 7.49 | 1.49 | 3.12 | 1288.73 |
838701 | 豪声电子 | 12.06 | 0.67 | 4.27 | 1269.17 |
836807 | 奔朗新材 | 4.92 | 6.26 | 2.60 | 1250.13 |
839493 | 并行科技 | 43.26 | 2.39 | 1.09 | 1216.75 |
871981 | 晶赛科技 | 11.91 | 1.02 | 2.77 | 1215.55 |
873132 | 泰鹏智能 | 8.42 | 5.91 | 6.02 | 1169.82 |
838670 | 恒进感应 | 7.46 | 2.05 | 2.33 | 1155.37 |
833873 | 中设咨询 | 2.96 | 3.50 | 3.48 | 1129.87 |
836547 | 无锡晶海 | 15.06 | 4.44 | 3.74 | 1126.46 |
838030 | 德众汽车 | 3.62 | 0.84 | 3.10 | 1100.65 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.87 | 6.33 | 3.01 | 1099.08 |
832802 | 保丽洁 | 8.93 | 7.98 | 7.56 | 1035.58 |
836892 | 广咨国际 | 8.68 | 6.63 | 0.89 | 1028.31 |
832786 | 骑士乳业 | 4.53 | 2.95 | 2.38 | 1025.27 |
871263 | 莱赛激光 | 10.34 | 3.82 | 4.50 | 1022.05 |
832522 | 纳科诺尔 | 15.62 | 0.77 | 1.28 | 1021.51 |
430017 | 星昊医药 | 11.04 | 3.47 | 1.17 | 1012.90 |
831396 | 许昌智能 | 5.40 | 2.27 | 2.14 | 1007.86 |
832662 | 方盛股份 | 9.74 | 3.95 | 4.23 | 1007.84 |
870204 | 沪江材料 | 7.35 | 4.55 | 2.76 | 1002.06 |
430718 | 合肥高科 | 10.55 | -2.31 | 3.71 | 960.52 |
837403 | 康农种业 | 9.49 | 2.04 | 3.59 | 942.55 |
430418 | 苏轴股份 | 13.65 | 0.66 | 0.94 | 917.52 |
873703 | 广厦环能 | 15.89 | 2.32 | 1.95 | 906.31 |
833284 | 灵鸽科技 | 6.08 | 4.11 | 3.55 | 902.13 |
831175 | 派诺科技 | 11.49 | 2.86 | 2.02 | 895.04 |
836826 | 盖世食品 | 5.20 | 1.76 | 2.65 | 876.76 |
873706 | 铁拓机械 | 9.78 | 2.41 | 4.15 | 856.95 |
831906 | 舜宇精工 | 10.42 | 1.86 | 2.44 | 850.00 |
835892 | 中科美菱 | 8.77 | 2.93 | 3.51 | 848.79 |
835184 | 国源科技 | 5.33 | -0.19 | 1.80 | 846.76 |
430300 | 辰光医疗 | 7.82 | 4.13 | 1.80 | 837.85 |
834062 | 科润智控 | 5.51 | 0.92 | 1.17 | 834.61 |
831832 | 科达自控 | 11.36 | 1.79 | 1.17 | 819.65 |
831856 | 浩淼科技 | 4.47 | 0.22 | 3.78 | 818.55 |
873833 | 美心翼申 | 8.17 | 4.08 | 3.17 | 808.68 |
871478 | 巨能股份 | 12.28 | 1.91 | 2.87 | 808.53 |
832978 | 开特股份 | 9.90 | 1.75 | 0.91 | 805.16 |
831627 | 力王股份 | 9.35 | 1.41 | 3.19 | 801.73 |
872351 | 华光源海 | 6.15 | 1.82 | 3.64 | 786.45 |
834033 | 康普化学 | 14.95 | 0.20 | 0.63 | 786.23 |
871857 | 泓禧科技 | 11.68 | 1.48 | 0.89 | 772.46 |
835179 | 凯德石英 | 17.44 | -0.63 | 0.74 | 771.78 |
833394 | 民士达 | 13.95 | -0.50 | 1.24 | 743.05 |
831304 | 迪尔化工 | 6.27 | 2.12 | 1.82 | 738.70 |
873690 | 捷众科技 | 11.79 | 2.70 | 3.39 | 733.07 |
430047 | 诺思兰德 | 15.05 | 1.35 | 0.29 | 732.12 |
832023 | 田野股份 | 2.30 | 1.77 | 1.26 | 720.81 |
838402 | 硅烷科技 | 7.57 | 0.93 | 0.22 | 716.52 |
835174 | 五新隧装 | 18.16 | 0.55 | 0.74 | 700.34 |
833943 | 优机股份 | 7.48 | 5.20 | 2.21 | 681.80 |
430556 | 雅达股份 | 4.24 | 2.66 | 2.00 | 671.81 |
832566 | 梓橦宫 | 6.81 | 2.56 | 0.85 | 652.18 |
832471 | 美邦科技 | 8.98 | 2.16 | 2.55 | 651.22 |
870436 | 大地电气 | 10.78 | 5.48 | 1.38 | 643.60 |
873152 | 天宏锂电 | 7.04 | 0.43 | 1.61 | 642.88 |
833266 | 生物谷 | 7.88 | 2.74 | 1.04 | 638.05 |
870508 | 丰安股份 | 8.85 | 4.73 | 2.81 | 637.84 |
873169 | 七丰精工 | 5.59 | 2.01 | 2.24 | 635.81 |
839946 | 华阳变速 | 3.16 | 1.94 | 1.94 | 613.65 |
836957 | 汉维科技 | 6.13 | 6.42 | 3.78 | 610.17 |
832885 | 星辰科技 | 5.58 | 1.45 | 1.25 | 609.61 |
832225 | 利通科技 | 8.81 | 2.09 | 1.01 | 608.09 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.81 | 2.46 | 0.93 | 605.57 |
839719 | 宁新新材 | 8.42 | 1.20 | 1.08 | 605.52 |
838163 | 方大新材 | 16.00 | -1.78 | 0.61 | 605.00 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.40 | 2.56 | 2.72 | 603.99 |
834058 | 华洋赛车 | 18.61 | 1.81 | 2.25 | 588.47 |
833533 | 骏创科技 | 12.19 | 0.66 | 1.34 | 587.52 |
832000 | 安徽凤凰 | 7.26 | -0.14 | 1.65 | 573.74 |
834599 | 同力股份 | 7.98 | 0.88 | 0.32 | 572.43 |
871553 | 凯腾精工 | 3.54 | 0.28 | 1.74 | 567.80 |
872895 | 花溪科技 | 7.59 | 5.27 | 4.07 | 565.95 |
837174 | 宏裕包材 | 9.28 | 0.87 | 2.92 | 549.85 |
838262 | 太湖雪 | 10.81 | 3.94 | 3.25 | 542.23 |
872541 | 铁大科技 | 5.02 | 1.62 | 1.20 | 541.39 |
873576 | 天力复合 | 19.10 | -1.95 | 0.86 | 538.15 |
830946 | 森萱医药 | 6.51 | 1.72 | 0.19 | 530.74 |
832735 | 德源药业 | 23.08 | 1.76 | 0.45 | 526.57 |
831689 | 克莱特 | 11.37 | 2.06 | 1.29 | 523.89 |
836149 | 旭杰科技 | 5.78 | 2.12 | 1.85 | 511.61 |
830879 | 基康仪器 | 8.75 | 1.63 | 1.11 | 508.67 |
831010 | 凯添燃气 | 3.80 | 1.60 | 0.83 | 506.32 |
836077 | 吉林碳谷 | 10.39 | 1.17 | 0.15 | 505.07 |
836221 | 易实精密 | 11.37 | 0.09 | 1.51 | 499.20 |
833075 | 柏星龙 | 10.90 | 2.06 | 1.76 | 470.64 |
836717 | 瑞星股份 | 5.20 | 8.33 | 2.73 | 469.24 |
831087 | 秋乐种业 | 6.35 | 1.76 | 1.04 | 468.72 |
831834 | 三维股份 | 5.13 | 2.81 | 2.75 | 465.17 |
833914 | 远航精密 | 8.02 | 1.91 | 0.57 | 459.83 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.23 | 2.92 | 1.20 | 459.45 |
832110 | 雷特科技 | 17.23 | -0.17 | 2.21 | 459.40 |
837242 | 建邦科技 | 13.21 | 0.08 | 0.95 | 448.88 |
830896 | 旺成科技 | 7.25 | 2.11 | 2.42 | 448.64 |
832175 | 东方碳素 | 8.35 | 1.95 | 0.89 | 446.44 |
834682 | 球冠电缆 | 4.86 | 1.25 | 0.83 | 421.73 |
831039 | 国义招标 | 5.55 | 2.02 | 0.49 | 416.99 |
873665 | 科强股份 | 7.63 | 2.01 | 1.40 | 413.30 |
835857 | 百甲科技 | 3.20 | 2.24 | 1.11 | 411.45 |
830809 | 安达科技 | 3.70 | 1.93 | 0.33 | 405.75 |
837663 | 明阳科技 | 9.94 | 0.91 | 1.33 | 404.17 |
832651 | 天罡股份 | 14.30 | 1.63 | 1.83 | 397.37 |
838171 | 邦德股份 | 9.68 | 1.68 | 0.79 | 396.67 |
872392 | 佳合科技 | 8.71 | 5.58 | 3.01 | 392.17 |
871970 | 大禹生物 | 6.73 | 3.06 | 0.85 | 391.22 |
838971 | 天马新材 | 9.55 | 0.95 | 0.47 | 384.39 |
834407 | 驰诚股份 | 9.55 | 0.00 | 1.56 | 383.67 |
873527 | 夜光明 | 7.04 | 4.30 | 1.49 | 373.76 |
833427 | 华维设计 | 8.20 | -3.19 | 0.89 | 370.00 |
834950 | 迅安科技 | 11.58 | 3.21 | 2.02 | 364.24 |
835640 | 富士达 | 13.80 | 1.40 | 0.15 | 363.93 |
831855 | 浙江大农 | 8.17 | 5.42 | 2.08 | 348.07 |
870656 | 海昇药业 | 13.74 | 2.23 | 1.58 | 347.26 |
833819 | 颖泰生物 | 3.02 | 1.00 | 0.09 | 344.43 |
838837 | 华原股份 | 5.51 | 1.29 | 1.36 | 344.34 |
837344 | 三元基因 | 14.83 | 1.92 | 0.20 | 342.15 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.31 | 1.77 | 0.82 | 333.63 |
834639 | 晨光电缆 | 3.92 | 1.03 | 0.72 | 331.99 |
836871 | 派特尔 | 5.86 | 4.27 | 1.47 | 331.04 |
430476 | 海能技术 | 7.85 | 1.55 | 0.65 | 329.09 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.26 | 1.67 | 1.42 | 327.57 |
839725 | 惠丰钻石 | 10.10 | 1.41 | 0.77 | 326.32 |
430685 | 新芝生物 | 7.79 | 2.10 | 0.92 | 320.03 |
836263 | 中航泰达 | 3.90 | 0.52 | 0.79 | 315.86 |
834475 | 三友科技 | 6.90 | 2.37 | 1.01 | 315.43 |
838275 | 驱动力 | 3.05 | 1.33 | 1.14 | 311.41 |
835237 | 力佳科技 | 11.02 | 0.18 | 0.63 | 309.78 |
838227 | 美登科技 | 19.60 | 2.73 | 1.49 | 306.24 |
873339 | 恒太照明 | 4.19 | 3.46 | 0.48 | 304.09 |
871245 | 威博液压 | 10.50 | 1.06 | 1.11 | 284.41 |
830974 | 凯大催化 | 4.96 | 1.22 | 0.51 | 271.35 |
831445 | 龙竹科技 | 4.24 | 1.68 | 0.68 | 268.94 |
836419 | 万德股份 | 7.04 | 1.88 | 0.94 | 259.60 |
836260 | 中寰股份 | 6.06 | 1.34 | 0.99 | 248.05 |
833509 | 同惠电子 | 7.07 | 1.73 | 0.41 | 242.13 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.00 | 1.69 | 0.29 | 240.50 |
833429 | 康比特 | 10.32 | 0.39 | 0.29 | 239.26 |
831370 | 新安洁 | 1.79 | 2.87 | 0.47 | 222.15 |
838810 | 春光药装 | 6.53 | 2.83 | 1.28 | 216.26 |
836422 | 润普食品 | 4.93 | 1.02 | 0.75 | 208.18 |
839792 | 东和新材 | 5.54 | 2.03 | 0.66 | 198.90 |
830779 | 武汉蓝电 | 22.02 | 1.29 | 0.62 | 197.50 |
871396 | 常辅股份 | 9.85 | 2.28 | 0.47 | 192.69 |
831768 | 拾比佰 | 3.90 | 0.78 | 0.61 | 185.57 |
834765 | 美之高 | 6.28 | 1.62 | 0.65 | 179.84 |
836270 | 天铭科技 | 9.51 | 1.71 | 0.27 | 172.00 |
836675 | 秉扬科技 | 5.82 | 1.39 | 0.37 | 168.32 |
871694 | 中裕科技 | 11.31 | 2.08 | 0.55 | 155.29 |
836942 | 恒立钻具 | 8.31 | 1.71 | 0.51 | 140.92 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.95 | 1.02 | 0.27 | 136.30 |
831305 | 海希通讯 | 10.36 | 1.57 | 0.11 | 127.83 |
832145 | 恒合股份 | 4.72 | 1.72 | 0.59 | 124.16 |
834014 | 特瑞斯 | 6.79 | 1.49 | 0.34 | 106.62 |
839729 | 永顺生物 | 5.47 | 1.11 | 0.23 | 102.87 |
836208 | 青矩技术 | 35.22 | 0.57 | 0.24 | 101.60 |
832419 | 路斯股份 | 7.74 | 2.52 | 0.13 | 94.60 |
834261 | 一诺威 | 6.53 | 0.46 | 0.11 | 91.11 |
831726 | 朱老六 | 7.44 | 1.09 | 0.21 | 87.99 |
839273 | 一致魔芋 | 10.04 | 1.31 | 0.32 | 87.03 |
870866 | 绿亨科技 | 5.27 | 1.15 | 0.20 | 71.85 |
830839 | 万通液压 | 10.23 | 0.49 | 0.10 | 65.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘