根据调研日期截止日统计,近一个月(5月22日至6月21日),共有33家北交所公司获机构调研,其中,汉鑫科技最受关注,参与调研的机构有45家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有33家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对33家公司进行调研;基金调研16家;阳光私募调研10家;保险调研5家;海外机构调研3家。
机构调研榜单中,汉鑫科技参与调研的机构合计达45家,最受关注;其次是五新隧装、科强股份、凯德石英,参与调研的机构分别有34家、34家、26家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于10个行业,机械设备、电力设备、电子等行业较为集中,分别有10家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,汉鑫科技机构调研最为密集,共获机构3次调研。丰光精密、并行科技、德瑞锂电等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌0.94%。其间股价上涨的有11只,涨幅居前的有立方控股、阿为特、汉鑫科技等,分别上涨65.08%、23.37%、20.53%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为4.30%,日均换手率居前的有万达轴承、阿为特、国航远洋等,日均换手率分别为44.77%、13.55%、7.91%。
截至6月21日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.80亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为18.60亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、并行科技、国航远洋等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
837092 | 汉鑫科技 | 45 | 3 | 23.89 | 20.53 | 计算机 |
835174 | 五新隧装 | 34 | 1 | 18.16 | -7.67 | 机械设备 |
873665 | 科强股份 | 34 | 1 | 7.63 | -0.82 | 基础化工 |
835179 | 凯德石英 | 26 | 1 | 17.44 | -1.92 | 电子 |
430510 | 丰光精密 | 24 | 2 | 15.93 | 0.57 | 机械设备 |
837242 | 建邦科技 | 20 | 1 | 13.21 | -6.99 | 汽车 |
835579 | 机科股份 | 16 | 1 | 13.32 | -10.30 | 机械设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 12 | 1 | 22.02 | -5.62 | 电力设备 |
838171 | 邦德股份 | 9 | 1 | 9.68 | -12.56 | 汽车 |
920002 | 万达轴承 | 9 | 1 | 52.01 | -23.49 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 8 | 2 | 43.26 | 0.37 | 计算机 |
833523 | 德瑞锂电 | 7 | 2 | 10.81 | 1.10 | 电力设备 |
831961 | 创远信科 | 7 | 1 | 9.50 | 0.03 | 机械设备 |
833429 | 康比特 | 7 | 1 | 10.32 | -0.45 | 食品饮料 |
835185 | 贝特瑞 | 6 | 1 | 18.54 | 0.54 | 电力设备 |
833943 | 优机股份 | 6 | 1 | 7.48 | -3.87 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 5 | 1 | 12.03 | 7.41 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 5 | 1 | 3.95 | -11.24 | 交通运输 |
834950 | 迅安科技 | 5 | 1 | 11.58 | -7.51 | 机械设备 |
831175 | 派诺科技 | 5 | 1 | 11.49 | 2.13 | 电力设备 |
873693 | 阿为特 | 4 | 1 | 24.70 | 23.37 | 机械设备 |
430418 | 苏轴股份 | 4 | 1 | 13.65 | -7.83 | 汽车 |
833781 | 瑞奇智造 | 3 | 2 | 4.23 | -1.86 | 机械设备 |
873703 | 广厦环能 | 3 | 1 | 15.89 | -7.29 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 2 | 1 | 11.70 | 5.31 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 2 | 1 | 8.81 | -8.89 | 基础化工 |
833873 | 中设咨询 | 2 | 1 | 2.96 | -1.66 | 建筑装饰 |
833030 | 立方控股 | 1 | 1 | 13.35 | 65.08 | 计算机 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 1 | 6.81 | -4.90 | 医药生物 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 5.78 | -0.66 | 建筑装饰 |
831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 9.35 | -9.66 | 电力设备 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 12.06 | -14.47 | 电子 |
873001 | 纬达光电 | 1 | 1 | 8.18 | -7.87 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所