上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有16家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比93.75%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月24日,已经有16家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司13家、预盈2家,合计报喜公司比例为93.75%。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有8家公司净利润增幅超100%。具体到个股看,齐翔腾达预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为14000.00万元,同比增长584.96%;诺泰生物、国航远洋预计上半年净利润同比增幅中值分别为413.71%、323.82%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、农林牧渔、交通运输等行业,分别有3只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、科创板、北交所分别有3只、4只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨12.42%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是诺泰生物,累计上涨46.43%;南芯科技、佰维存储4月以来分别上涨28.62%、19.10%紧随其后。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
4月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元 |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.96 | 5.64 | 15.70 | -3628.53 | 石油石化 |
688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71 | 76.90 | 46.43 | -8046.66 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | 2024.06.17 | 323.82 | 3.95 | 4.77 | 交通运输 | |
603668 | 天马科技 | 2024.06.22 | 304.51 | 13.28 | -2.26 | 2202.16 | 农林牧渔 |
688525 | 佰维存储 | 2024.06.19 | 202.88 | 63.30 | 19.10 | -31283.17 | 电子 |
603617 | 君禾股份 | 2024.06.19 | 130.00 | 5.59 | -14.53 | -1627.48 | 机械设备 |
688150 | 莱特光电 | 2024.06.12 | 111.06 | 20.57 | 1.51 | -4106.47 | 电子 |
688484 | 南芯科技 | 2024.06.19 | 110.22 | 38.99 | 28.62 | 5167.08 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 2024.06.20 | 40.18 | 46.96 | -34.41 | -152.62 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 2024.06.22 | 33.64 | 104.15 | -1.62 | 790.65 | 机械设备 |
301392 | 汇成真空 | 2024.05.30 | 27.99 | 63.70 | -38.79 | -29486.37 | 机械设备 |
688692 | 达梦数据 | 2024.06.11 | 26.80 | 206.33 | -14.31 | -19273.48 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 2024.04.25 | 22.50 | 37.72 | 28.26 | 57263.52 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.10 | 6.82 | 85.65 | 23.40 | -11073.04 | 机械设备 |
300784 | 利安科技 | 2024.05.24 | 5.91 | 70.60 | -44.41 | -7800.39 | 电子 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。