证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.81%,A股成交量309.45亿股,成交金额3064.89亿元,比上一个交易日增加4.77%。个股方面,454只个股上涨,其中涨停18只,4861只个股下跌,其中跌停61只。从申万行业来看,公用事业、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.19%、0.13%;综合、房地产、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为3.12%、2.74%、2.71%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 0.19 | 92.21 | 24.52 | 西昌电力 | 10.00 |
石油石化 | 0.13 | 35.63 | 5.43 | ST新潮 | 3.41 |
银行 | -0.10 | 62.51 | 29.06 | 西安银行 | -2.74 |
家用电器 | -0.15 | 41.72 | 6.94 | 格利尔 | -7.19 |
食品饮料 | -0.25 | 133.64 | 30.18 | 会稽山 | -9.96 |
电子 | -0.46 | 576.47 | -0.07 | 晶华微 | -8.52 |
美容护理 | -0.61 | 12.98 | 33.60 | 芭薇股份 | -5.01 |
通信 | -0.76 | 133.63 | 4.40 | 元道通信 | -7.31 |
非银金融 | -0.86 | 77.45 | -4.26 | 弘业期货 | -5.19 |
电力设备 | -1.02 | 210.95 | 5.83 | 中环海陆 | -6.73 |
交通运输 | -1.11 | 61.25 | -3.42 | 飞力达 | -7.36 |
国防军工 | -1.13 | 85.46 | 4.05 | 高凌信息 | -8.33 |
汽车 | -1.34 | 180.28 | -3.00 | 涛涛车业 | -17.40 |
医药生物 | -1.44 | 203.63 | -6.33 | 艾迪药业 | -10.70 |
钢铁 | -1.67 | 14.72 | 26.84 | 广大特材 | -5.52 |
农林牧渔 | -1.68 | 46.64 | 34.04 | 鹏都农牧 | -9.46 |
建筑装饰 | -1.70 | 92.28 | 9.12 | *ST嘉寓 | -14.66 |
机械设备 | -1.77 | 175.49 | 1.39 | 九菱科技 | -10.06 |
煤炭 | -1.80 | 34.64 | 29.75 | 平煤股份 | -5.27 |
计算机 | -1.92 | 232.75 | -3.00 | 延华智能 | -10.07 |
基础化工 | -2.02 | 143.19 | 0.63 | 鼎际得 | -10.00 |
纺织服饰 | -2.11 | 20.85 | 24.43 | 嘉麟杰 | -8.90 |
有色金属 | -2.13 | 121.88 | -0.67 | 电工合金 | -9.87 |
建筑材料 | -2.23 | 30.02 | 7.82 | 雄塑科技 | -8.47 |
轻工制造 | -2.25 | 31.40 | 26.93 | 中锐股份 | -7.18 |
环保 | -2.35 | 30.52 | 44.52 | 神雾节能 | -6.25 |
商贸零售 | -2.60 | 33.12 | 4.97 | 东方集团 | -10.00 |
传媒 | -2.63 | 68.28 | 19.78 | 广电网络 | -8.13 |
社会服务 | -2.71 | 25.04 | -4.79 | 曲江文旅 | -5.52 |
房地产 | -2.74 | 52.71 | 28.90 | 万通发展 | -9.84 |
综合 | -3.12 | 3.55 | 17.99 | *ST中程 | -6.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。