沪指6月24日下跌1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料、公用事业,涨幅分别为0.18%、0.03%、0.01%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为社会服务、综合,跌幅分别为3.70%、3.50%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出322.45亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.81亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.94亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、汽车等行业。
银行行业今日上涨0.18%,全天主力资金净流出7.86亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有11只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金1.17亿元,紧随其后的是工商银行、建设银行,净流入资金分别为1.05亿元、6893.12万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有招商银行、平安银行、成都银行,净流出资金分别为1.64亿元、1.02亿元、8590.61万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 1.10 | 0.34 | -16387.54 |
000001 | 平安银行 | -0.20 | 0.49 | -10212.64 |
601838 | 成都银行 | -1.14 | 0.45 | -8590.61 |
601166 | 兴业银行 | 0.40 | 0.23 | -8319.77 |
600016 | 民生银行 | -1.34 | 0.38 | -8010.69 |
601658 | 邮储银行 | 1.25 | 0.23 | -6508.93 |
002142 | 宁波银行 | -0.09 | 0.39 | -5272.17 |
600919 | 江苏银行 | -0.41 | 0.44 | -5233.16 |
600000 | 浦发银行 | -0.24 | 0.13 | -5105.02 |
601818 | 光大银行 | 0.32 | 0.24 | -4385.96 |
601988 | 中国银行 | 0.45 | 0.07 | -4314.17 |
601169 | 北京银行 | -0.53 | 0.27 | -4125.18 |
601916 | 浙商银行 | -0.71 | 0.56 | -3952.99 |
600015 | 华夏银行 | 0.32 | 0.24 | -2540.33 |
002807 | 江阴银行 | -1.89 | 1.57 | -2399.49 |
001227 | 兰州银行 | -2.88 | 1.61 | -2230.05 |
601528 | 瑞丰银行 | -2.54 | 2.31 | -1992.13 |
002966 | 苏州银行 | -0.70 | 0.74 | -1820.08 |
601009 | 南京银行 | -0.30 | 0.23 | -1718.42 |
601128 | 常熟银行 | -0.95 | 0.78 | -1606.07 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 0.48 | -1230.07 |
002936 | 郑州银行 | -2.25 | 0.91 | -1218.98 |
601825 | 沪农商行 | -0.73 | 0.49 | -1030.23 |
600908 | 无锡银行 | -1.90 | 0.85 | -868.74 |
600928 | 西安银行 | -2.74 | 0.48 | -826.25 |
600926 | 杭州银行 | -1.55 | 0.58 | -724.26 |
601229 | 上海银行 | 0.27 | 0.29 | -656.50 |
002958 | 青农商行 | -1.52 | 0.84 | -644.46 |
601577 | 长沙银行 | -0.76 | 0.35 | -639.26 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.26 | 0.44 | -542.29 |
601963 | 重庆银行 | -1.97 | 0.50 | -519.19 |
002839 | 张家港行 | -1.78 | 1.18 | -450.37 |
601997 | 贵阳银行 | -0.77 | 0.83 | -340.58 |
603323 | 苏农银行 | -2.13 | 1.22 | -142.53 |
601860 | 紫金银行 | -1.61 | 1.16 | 118.25 |
002948 | 青岛银行 | -2.14 | 0.93 | 184.89 |
601187 | 厦门银行 | -2.29 | 1.22 | 269.72 |
601328 | 交通银行 | 0.83 | 0.42 | 2786.75 |
601998 | 中信银行 | -2.10 | 0.18 | 3559.98 |
601939 | 建设银行 | 0.42 | 0.96 | 6893.12 |
601398 | 工商银行 | 1.09 | 0.12 | 10528.67 |
601288 | 农业银行 | 1.43 | 0.12 | 11660.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金