证券时报•数据宝统计,固生堂在港交所公告显示,6月24日以每股38.400港元至38.900港元的价格回购8.50万股,回购金额达328.42万港元。该股当日收盘价38.600港元,下跌1.66%,全天成交额2309.57万港元。
自6月20日以来公司已连续3日进行回购,合计回购37.61万股,累计回购金额1475.52万港元。 其间该股累计下跌4.46%。
今年以来该股累计进行20次回购,合计回购250.56万股,累计回购金额1.05亿港元。(数据宝)
固生堂回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.06.24 | 8.50 | 38.900 | 38.400 | 328.42 |
2024.06.21 | 11.11 | 39.700 | 38.550 | 435.38 |
2024.06.20 | 18.00 | 39.900 | 39.200 | 711.72 |
2024.06.18 | 6.00 | 41.000 | 40.250 | 243.25 |
2024.06.11 | 13.00 | 41.500 | 41.050 | 536.24 |
2024.05.31 | 2.00 | 42.300 | 42.100 | 84.42 |
2024.05.30 | 8.39 | 41.800 | 41.000 | 348.12 |
2024.05.28 | 5.00 | 43.000 | 43.000 | 215.00 |
2024.05.23 | 15.16 | 43.400 | 42.700 | 653.06 |
2024.04.26 | 2.96 | 45.300 | 44.450 | 133.09 |
2024.04.16 | 13.00 | 41.000 | 40.000 | 524.71 |
2024.04.15 | 14.00 | 41.200 | 40.600 | 573.58 |
2024.04.12 | 8.00 | 42.100 | 41.750 | 335.70 |
2024.04.05 | 7.00 | 43.200 | 42.200 | 298.18 |
2024.04.02 | 9.50 | 43.600 | 42.550 | 411.55 |
2024.03.28 | 49.94 | 44.100 | 43.200 | 2183.58 |
2024.01.25 | 7.00 | 44.150 | 43.000 | 307.88 |
2024.01.24 | 12.00 | 42.800 | 42.000 | 509.76 |
2024.01.23 | 20.00 | 42.600 | 41.200 | 835.06 |
2024.01.22 | 20.00 | 41.800 | 40.000 | 818.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股