证券时报•数据宝统计,截至6月25日收盘,沪指报收2950.00点,涨跌幅-0.44%;深成指报收8850.29点,涨跌幅-0.83%;创业板指报收1700.02点,涨跌幅-1.82%。从平均每笔成交数据来看,有1824只个股平均每笔成交量环比增加,其中,71只个股平均每笔成交量增幅超50%;2691只个股每笔成交量环比下降。其中博闻科技、凯中精密、华东重机等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST鼎龙、美丽生态、凯旺科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有15只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
6月25日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600883 | 博闻科技 | 10.00 | 3689 | 417.86 |
002823 | 凯中精密 | 9.99 | 1799 | 393.76 |
002685 | 华东重机 | 9.87 | 4407 | 295.39 |
300946 | 恒而达 | 20.00 | 807 | 205.67 |
000411 | 英特集团 | 6.99 | 1235 | 199.91 |
002903 | 宇环数控 | 10.01 | 1109 | 189.13 |
301279 | 金道科技 | 20.01 | 986 | 188.41 |
002562 | 兄弟科技 | 10.14 | 3218 | 187.88 |
002337 | 赛象科技 | 9.89 | 1897 | 186.87 |
002248 | 华东数控 | 9.92 | 1654 | 185.05 |
6月25日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 |
日涨跌 (%) |
笔数 |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002502 | ST鼎龙 | -4.76 | 2371 | 1045.41 |
000010 | 美丽生态 | -9.79 | 47899 | 904.38 |
301182 | 凯旺科技 | 0.87 | 31435 | 554.21 |
605158 | 华达新材 | -1.04 | 43942 | 435.81 |
002717 | 岭南股份 | 9.52 | 29902 | 410.53 |
600889 | 南京化纤 | 9.20 | 63025 | 335.35 |
000504 | 南华生物 | 1.35 | 22248 | 311.92 |
002331 | 皖通科技 | -3.86 | 43038 | 283.62 |
300809 | 华辰装备 | 11.54 | 28701 | 283.60 |
603936 | 博敏电子 | -3.35 | 105154 | 276.67 |
6月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 |
日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 |
笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
英特集团 | 6.99 | 1235 | 199.91 | 12049 | 92.51 |
金道科技 | 20.01 | 986 | 188.41 | 5891 | 122.55 |
兄弟科技 | 10.14 | 3218 | 187.88 | 15478 | 89.96 |
盘古智能 | 20.02 | 937 | 159.30 | 4535 | 62.14 |
博亚精工 | 19.99 | 923 | 126.32 | 8540 | 57.54 |
数字认证 | 9.74 | 765 | 121.02 | 19513 | 68.13 |
华远地产 | 9.73 | 10818 | 116.64 | 5035 | 92.10 |
登康口腔 | 10.00 | 479 | 106.40 | 17718 | 153.04 |
骏亚科技 | 9.99 | 1016 | 73.73 | 27484 | 50.47 |
花园生物 | 14.64 | 1498 | 60.21 | 77238 | 80.03 |
民生健康 | 13.06 | 662 | 58.45 | 21728 | 151.86 |
勤上股份 | 6.90 | 2776 | 55.78 | 10088 | 60.36 |
银宝山新 | 10.05 | 832 | 54.91 | 34670 | 60.15 |
华辰装备 | 11.54 | 528 | 53.20 | 28701 | 283.60 |
巨化股份 | 6.61 | 657 | 51.13 | 77592 | 109.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交