证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2972.53点,收于半年线之下,涨跌幅0.76%,A股总成交额为6461.92亿元。到目前为止,今日有185只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有深圳瑞捷、安诺其、福事特等,乖离率分别为10.25%、8.38%、6.86%;节能风电、华瑞股份、豪鹏科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300977 | 深圳瑞捷 | 19.99 | 18.78 | 14.98 | 16.51 | 10.25 |
300067 | 安诺其 | 15.28 | 14.84 | 3.97 | 4.30 | 8.38 |
301446 | 福事特 | 19.99 | 18.69 | 18.99 | 20.29 | 6.86 |
605058 | 澳弘电子 | 6.56 | 3.55 | 18.44 | 19.65 | 6.57 |
605116 | 奥锐特 | 8.98 | 2.22 | 22.75 | 24.15 | 6.13 |
002856 | 美芝股份 | 7.10 | 7.41 | 9.25 | 9.81 | 6.03 |
603519 | 立霸股份 | 7.34 | 4.16 | 12.71 | 13.45 | 5.83 |
301363 | 美好医疗 | 6.48 | 2.80 | 27.83 | 29.27 | 5.18 |
301428 | 世纪恒通 | 5.34 | 12.51 | 28.89 | 30.19 | 4.51 |
000823 | 超声电子 | 5.15 | 3.61 | 8.01 | 8.37 | 4.44 |
300913 | 兆龙互连 | 4.79 | 2.66 | 32.06 | 33.48 | 4.43 |
301133 | 金钟股份 | 15.18 | 31.84 | 22.65 | 23.60 | 4.21 |
300515 | 三德科技 | 4.37 | 1.21 | 9.64 | 10.04 | 4.18 |
301192 | 泰祥股份 | 4.58 | 3.94 | 16.72 | 17.37 | 3.91 |
603995 | 甬金股份 | 4.02 | 0.65 | 16.92 | 17.58 | 3.89 |
002428 | 云南锗业 | 10.05 | 10.41 | 10.55 | 10.95 | 3.83 |
001266 | 宏英智能 | 4.30 | 50.59 | 24.09 | 25.01 | 3.82 |
301130 | 西点药业 | 8.27 | 1.46 | 23.73 | 24.61 | 3.72 |
300061 | 旗天科技 | 20.11 | 10.71 | 4.38 | 4.54 | 3.65 |
301087 | 可孚医疗 | 6.95 | 1.24 | 33.73 | 34.95 | 3.62 |
002185 | 华天科技 | 5.56 | 1.57 | 7.89 | 8.17 | 3.58 |
301092 | 争光股份 | 12.74 | 14.47 | 24.11 | 24.96 | 3.52 |
301289 | 国缆检测 | 13.12 | 21.57 | 43.43 | 44.93 | 3.46 |
002045 | 国光电器 | 5.37 | 6.30 | 13.09 | 13.54 | 3.44 |
300381 | 溢多利 | 3.96 | 1.65 | 6.09 | 6.30 | 3.44 |
300831 | 派瑞股份 | 5.05 | 3.74 | 10.67 | 11.03 | 3.34 |
300514 | 友讯达 | 3.44 | 2.70 | 14.25 | 14.72 | 3.28 |
301389 | 隆扬电子 | 3.74 | 9.92 | 14.79 | 15.27 | 3.26 |
301248 | 杰创智能 | 5.10 | 9.25 | 14.18 | 14.64 | 3.23 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.72 | 5.21 | 6.76 | 6.97 | 3.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线