“短线警惕风险,52股短期均线交死叉,投资需谨慎!”

发布时间: 2024-07-03
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2985.01点,涨跌幅为-0.40%,A股总成交额为3762.60亿元。到目前为止,今日有52只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中山外山、艾艾精工、新华医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.20%、-1.19%、-0.99%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
688410 山外山 -4.12 0.80 20.47 20.72 -1.20 19.06 -8.01
603580 艾艾精工 -2.41 2.21 18.59 18.81 -1.19 17.85 -5.10
600587 新华医疗 -0.71 0.46 15.74 15.90 -0.99 15.43 -2.94
300298 三诺生物 -1.92 0.31 25.05 25.27 -0.85 23.99 -5.05
301092 争光股份 -1.75 1.96 22.87 23.06 -0.83 22.52 -2.34
002120 韵达股份 0.40 0.27 7.60 7.66 -0.73 7.48 -2.30
300685 艾德生物 -0.55 0.46 17.98 18.11 -0.73 17.95 -0.87
603198 迎驾贡酒 -1.35 0.23 58.44 58.80 -0.61 58.41 -0.66
605259 绿田机械 -0.90 0.12 13.43 13.51 -0.58 13.24 -2.02
603520 司太立 -1.16 0.62 9.55 9.60 -0.53 9.39 -2.22
002690 美亚光电 -0.37 0.29 16.27 16.36 -0.53 15.98 -2.31
002928 华夏航空 -0.79 0.53 6.34 6.37 -0.52 6.26 -1.77
301022 海泰科 0.10 2.93 20.30 20.40 -0.51 20.33 -0.36
301166 优宁维 -0.95 0.80 27.31 27.45 -0.51 27.19 -0.95
002951 *ST金时 0.36 0.04 5.67 5.70 -0.49 5.52 -3.09
603379 三美股份 -2.27 0.97 38.53 38.71 -0.44 37.38 -3.42
301207 华兰疫苗 0.23 0.44 17.49 17.57 -0.41 17.43 -0.77
000628 高新发展 -1.11 3.72 43.30 43.46 -0.36 42.79 -1.53
688108 赛诺医疗 -1.11 0.54 8.98 9.00 -0.31 8.91 -1.04
002601 龙佰集团 0.44 0.27 18.58 18.63 -0.31 18.47 -0.87
000829 天音控股 -2.65 2.11 8.82 8.85 -0.31 8.45 -4.49
688787 海天瑞声 -0.71 1.87 55.10 55.26 -0.29 54.81 -0.82
002020 京新药业 -0.38 0.51 10.48 10.51 -0.29 10.46 -0.44
300809 华辰装备 -0.96 1.27 19.94 19.99 -0.28 19.50 -2.47
002363 隆基机械 -1.03 0.75 5.80 5.82 -0.26 5.79 -0.47
603638 艾迪精密 -0.36 0.10 14.07 14.10 -0.22 13.98 -0.83
603089 正裕工业 -1.69 1.21 8.29 8.31 -0.20 8.14 -2.06
688355 明志科技 -3.18 0.64 13.21 13.24 -0.19 12.79 -3.36
688334 西高院 -3.09 3.38 15.80 15.83 -0.17 15.36 -2.95
601360 三六零 -0.78 0.32 7.67 7.68 -0.16 7.60 -1.09

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1