今日271股强势破五日线,市场活跃,投资机遇显现。

发布时间: 2024-07-03

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:08,上证综指2984.60点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为4815.90亿元。到目前为止,今日有271只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有经纬辉开、*ST吉药、东方集团等,乖离率分别为15.14%、13.40%、10.00%;伊利股份、贝斯特、北方华创等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300120 经纬辉开 20.08 11.14 5.25 6.04 15.14
300108 *ST吉药 15.79 9.46 0.97 1.10 13.40
600811 东方集团 10.00 2.22 0.70 0.77 10.00
600712 南宁百货 10.00 2.79 3.48 3.74 7.59
600859 王府井 10.00 4.03 11.96 12.87 7.57
002741 光华科技 9.98 3.00 9.14 9.81 7.35
603002 宏昌电子 10.04 3.58 4.71 5.04 7.05
601888 中国中免 9.98 3.03 63.55 67.98 6.98
300724 捷佳伟创 8.33 5.47 55.66 59.04 6.07
300816 艾可蓝 6.57 3.49 23.71 24.98 5.34
603069 海汽集团 6.72 4.01 16.37 17.14 4.69
603826 坤彩科技 10.00 1.31 28.89 30.13 4.28
600460 士兰微 8.83 2.78 17.38 18.11 4.20
003026 中晶科技 5.77 11.80 29.05 30.24 4.11
002822 ST中装 5.10 0.46 0.99 1.03 4.04
000023 *ST深天 5.10 2.19 1.98 2.06 3.94
603559 *ST通脉 5.03 0.50 3.82 3.97 3.82
600117 ST西钢 5.18 0.11 1.96 2.03 3.57
836826 盖世食品 4.62 5.85 4.83 4.98 3.06
600387 *ST海越 5.06 1.70 2.42 2.49 2.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1