五股股东户数骤减超一成,投资市场新动态引关注。

发布时间: 2024-07-04

434只股公布截至6月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有232只,降幅居前的是崇德科技、先锋电子、亚华电子等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有796家、716家、851家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有434家公司公布了截至6月30日股东户数。

上期筹码集中股回测:46%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(6月20日)筹码集中股监测显示,这些股6月11日以来平均下跌2.40%,走势弱于同期沪指表现(下跌2.26%),其中,46%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

5股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有434只个股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)相比,股东户数下降的有232只。其中股东户数降幅超一成的有5只。

股东户数降幅最多的是崇德科技,截至6月30日最新股东户数为7000户,较6月20日下降26.32%,筹码集中以来该股累计下跌7.47%,累计换手率为134.04%,其间主力资金净流出1715.41万元。

其次是先锋电子,截至6月30日最新股东户数为19754户,较6月20日下降18.40%,筹码集中以来该股累计下跌15.10%,累计换手率为51.12%,其间主力资金净流出1470.70万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌1.68%,涨幅居前的有ST德豪、任子行、领益智造等,分别上涨17.44%、16.81%、14.34%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有26只、24只、18只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为8500.00万元,同比增幅为59.38%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301548 崇德科技 7000 -26.32 -7.47 机械设备
002767 先锋电子 19754 -18.40 -15.10 机械设备
301337 亚华电子 16818 -13.01 -16.10 计算机
300787 海能实业 18505 -11.50 -12.48 电子
301363 美好医疗 6452 -11.17 1.45 医药生物
300644 南京聚隆 17520 -9.84 -11.71 基础化工
301076 新瀚新材 14600 -8.75 -6.78 基础化工
301286 侨源股份 3298 -8.24 -5.29 基础化工
001309 德明利 28761 -8.23 6.38 计算机
300394 天孚通信 57362 -7.77 -12.83 通信
300786 国林科技 13856 -6.95 -12.32 环保
300641 正丹股份 58787 -6.78 -9.05 基础化工
600575 淮河能源 37117 -6.69 0.26 煤炭
300623 捷捷微电 70476 -6.29 -8.37 电子
002055 得润电子 76707 -5.87 2.51 电子
300831 派瑞股份 27741 -5.53 -8.73 电子
300627 华测导航 20353 -5.50 -4.35 通信
300862 蓝盾光电 9353 -5.50 -13.62 机械设备
301068 大地海洋 2691 -5.41 -2.99 环保
300294 博雅生物 17587 -5.26 8.40 医药生物
002290 禾盛新材 10114 -5.24 0.44 家用电器
000537 中绿电 40947 -5.23 -10.65 公用事业
603338 浙江鼎力 19600 -4.85 -9.17 机械设备
002600 领益智造 243771 -4.45 14.34 电子
688531 日联科技 6631 -4.33 -10.41 机械设备
300801 泰和科技 14120 -4.32 4.91 基础化工
300893 松原股份 6118 -4.09 0.14 汽车
300155 安居宝 26287 -4.07 -2.43 计算机
000793 华闻集团 93667 -3.78 2.34 传媒
300994 久祺股份 10673 -3.38 -0.86 汽车
600719 大连热电 43300 -3.35 -5.31 公用事业
603963 *ST大药 17423 -3.29 -13.52 医药生物
002690 美亚光电 25239 -3.15 -1.86 机械设备
603929 亚翔集成 17679 -3.03 -4.74 建筑装饰
002053 云南能投 23594 -3.00 -2.89 基础化工
300844 山水比德 8795 -2.99 3.19 建筑装饰
300121 阳谷华泰 17404 -2.98 0.38 基础化工
301083 百胜智能 18829 -2.91 -10.07 机械设备
300600 ST瑞科 16270 -2.80 -1.47 国防军工
605098 行动教育 6477 -2.70 -12.80 社会服务
002277 友阿股份 45286 -2.69 0.43 商贸零售
300989 蕾奥规划 15813 -2.56 -8.39 建筑装饰
300956 英力股份 28291 -2.44 -14.99 电子
300180 华峰超纤 41871 -2.44 -3.01 基础化工
000995 皇台酒业 29801 -2.39 -1.67 食品饮料
300854 中兰环保 8623 -2.29 2.21 环保
000875 吉电股份 194159 -2.29 -1.12 公用事业
600506 统一股份 23417 -2.25 2.44 石油石化
301362 民爆光电 10886 -2.19 -3.38 家用电器
002275 桂林三金 18705 -2.19 -0.08 医药生物
301367 怡和嘉业 7130 -2.15 -7.10 医药生物
605305 中际联合 11751 -2.15 -7.43 机械设备
300808 久量股份 8622 -2.15 1.45 电子
301003 江苏博云 7512 -2.12 -4.30 基础化工
300421 力星股份 19736 -2.11 -5.10 机械设备
300911 亿田智能 7673 -2.09 2.75 家用电器
301258 富士莱 14252 -2.07 -3.42 医药生物
688576 西山科技 5688 -2.07 -3.17 医药生物
300212 易华录 67839 -2.04 -5.56 计算机
688400 凌云光 16699 -2.04 -6.86 机械设备
301511 德福科技 24739 -2.02 6.05 电力设备
002873 新天药业 19616 -1.92 -0.44 医药生物
300096 ST易联众 24545 -1.90 2.74 计算机
000612 焦作万方 71059 -1.88 -2.26 有色金属
000929 兰州黄河 23314 -1.88 -5.98 食品饮料
300640 德艺文创 10018 -1.85 2.29 轻工制造
300397 天和防务 54534 -1.85 -2.25 国防军工
000592 平潭发展 93287 -1.84 3.57 农林牧渔
002124 ST天邦 89027 -1.81 -8.58 农林牧渔
300188 国投智能 51811 -1.81 -1.96 计算机
300818 耐普矿机 8634 -1.80 -1.84 机械设备
301062 上海艾录 8177 -1.79 -3.04 轻工制造
002773 康弘药业 33302 -1.78 -1.74 医药生物
600850 电科数字 30124 -1.76 -1.92 计算机
001332 锡装股份 10375 -1.76 -2.81 机械设备
001301 尚太科技 19146 -1.75 -2.90 电力设备
002148 北纬科技 50600 -1.75 -1.08 通信
001380 华纬科技 9866 -1.67 -3.83 汽车
001318 阳光乳业 22669 -1.67 3.67 食品饮料
301019 宁波色母 8650 -1.65 -4.64 基础化工
603227 雪峰科技 35326 -1.58 12.36 基础化工
300699 光威复材 64344 -1.58 2.41 国防军工
603937 丽岛新材 13855 -1.57 0.38 有色金属
300195 长荣股份 19965 -1.57 1.19 机械设备
000063 中兴通讯 448494 -1.55 0.91 通信
002371 北方华创 52245 -1.55 -3.39 电子
002841 视源股份 27470 -1.54 -0.76 电子
600727 鲁北化工 58188 -1.52 3.27 基础化工
002375 亚厦股份 32696 -1.50 4.00 建筑装饰
002005 ST德豪 36282 -1.45 17.44 家用电器
301042 安联锐视 10869 -1.42 -5.02 计算机
300673 佩蒂股份 14263 -1.40 -2.26 农林牧渔
603577 汇金通 17061 -1.39 0.29 电力设备
003019 宸展光电 12963 -1.38 -8.23 电子
002379 宏创控股 24828 -1.37 -4.51 有色金属
600302 标准股份 21800 -1.36 -1.12 机械设备
002842 翔鹭钨业 25774 -1.35 5.81 有色金属
002456 欧菲光 370770 -1.35 -3.54 电子
003023 彩虹集团 16941 -1.35 1.42 家用电器
002090 金智科技 52846 -1.35 -1.06 电力设备
002227 奥特迅 30403 -1.31 -2.99 电力设备
300066 三川智慧 29805 -1.31 6.78 机械设备
002117 东港股份 26605 -1.31 0.85 轻工制造
300289 利德曼 19074 -1.28 2.05 医药生物
000159 国际实业 36393 -1.27 6.02 建筑装饰
300534 陇神戎发 29769 -1.26 0.55 医药生物
688005 容百科技 27713 -1.25 -9.07 电力设备
000158 常山北明 175711 -1.24 -5.11 计算机
301515 港通医疗 9832 -1.24 -0.42 医药生物
603528 多伦科技 77847 -1.20 1.19 计算机
001202 炬申股份 9326 -1.19 2.86 交通运输
002436 兴森科技 86000 -1.15 -5.89 电子
601065 江盐集团 43050 -1.14 -0.11 基础化工
000831 中国稀土 164218 -1.13 -2.23 有色金属
300564 筑博设计 9000 -1.10 1.32 建筑装饰
300918 南山智尚 13623 -1.10 -11.64 纺织服饰
002256 兆新股份 114595 -1.08 -0.68 公用事业
000632 三木集团 31254 -1.07 4.76 综合
002287 奇正藏药 20044 -1.06 -0.76 医药生物
002193 如意集团 26532 -1.03 2.03 纺织服饰
002140 东华科技 30740 -1.03 0.67 建筑装饰
300164 通源石油 39836 -1.01 -1.39 石油石化
605166 聚合顺 11974 -1.01 0.96 基础化工
300679 电连技术 16131 -1.00 -10.10 电子
002425 凯撒文化 84580 -0.98 -1.12 传媒
000068 华控赛格 41410 -0.98 -4.20 环保
002152 广电运通 70943 -0.96 -2.74 计算机
300478 杭州高新 7591 -0.95 1.17 基础化工
002895 川恒股份 29455 -0.92 -1.52 基础化工
002980 华盛昌 16563 -0.92 -3.26 电力设备
300782 卓胜微 72720 -0.90 -16.95 电子
003000 劲仔食品 13357 -0.89 2.86 食品饮料
002951 *ST金时 9135 -0.89 -3.29 轻工制造
600531 豫光金铅 72715 -0.88 -1.63 有色金属
300183 东软载波 26832 -0.88 -4.78 通信
002826 易明医药 18773 -0.87 2.81 医药生物
603995 甬金股份 15129 -0.86 3.75 钢铁
000631 顺发恒业 32484 -0.85 2.48 房地产
600397 安源煤业 51831 -0.83 1.61 煤炭
002418 康盛股份 49821 -0.82 -13.40 家用电器
605399 晨光新材 22441 -0.81 -5.72 基础化工
601086 国芳集团 27726 -0.79 4.21 商贸零售
000713 丰乐种业 72133 -0.78 -3.76 农林牧渔
000008 神州高铁 95370 -0.78 -2.01 机械设备
002839 张家港行 53361 -0.78 4.31 银行
002149 西部材料 31193 -0.76 -8.78 有色金属
300137 先河环保 32050 -0.76 -0.94 环保
300412 迦南科技 27486 -0.75 3.17 机械设备
688552 航天南湖 13671 -0.75 -7.94 国防军工
000635 英力特 26522 -0.74 0.33 基础化工
001205 盛航股份 10661 -0.73 -0.91 交通运输
000728 国元证券 103396 -0.71 -3.97 非银金融
300057 万顺新材 36756 -0.70 -2.11 有色金属
002363 隆基机械 40893 -0.70 -1.20 汽车
301290 东星医疗 12276 -0.70 0.25 医药生物
300628 亿联网络 20704 -0.70 -10.45 通信
003035 南网能源 125860 -0.69 -2.19 公用事业
000970 中科三环 109948 -0.69 -0.64 有色金属
002802 洪汇新材 11336 -0.68 1.72 基础化工
301225 恒勃股份 9713 -0.66 8.38 汽车
300311 任子行 48594 -0.66 16.81 计算机
002162 悦心健康 58925 -0.65 0.68 轻工制造
603022 新通联 12113 -0.64 0.69 轻工制造
002368 太极股份 52427 -0.62 -0.23 计算机
002389 航天彩虹 80549 -0.62 -3.83 国防军工
002239 奥特佳 146600 -0.61 -2.92 汽车
601512 中新集团 20357 -0.60 1.15 房地产
300288 朗玛信息 43198 -0.57 -1.66 计算机
002993 奥海科技 19719 -0.57 -3.08 电子
300291 百纳千成 35399 -0.52 1.67 传媒
002333 罗普斯金 16132 -0.51 0.19 建筑材料
300426 唐德影视 19058 -0.51 -2.69 传媒
300747 锐科激光 40064 -0.51 -6.38 机械设备
605567 春雪食品 16218 -0.50 -2.63 食品饮料
002060 广东建工 90598 -0.49 -0.84 公用事业
002144 宏达高科 16086 -0.49 2.91 纺织服饰
002941 新疆交建 49836 -0.49 -7.40 建筑装饰
601956 东贝集团 28356 -0.47 0.21 家用电器
002721 ST金一 22864 -0.47 0.44 纺织服饰
603167 渤海轮渡 23726 -0.45 6.39 交通运输
300586 美联新材 26623 -0.44 -7.07 基础化工
002314 南山控股 47422 -0.44 2.84 房地产
300896 爱美客 58782 -0.44 -7.82 美容护理
600935 华塑股份 55439 -0.43 -1.66 基础化工
688097 博众精工 7866 -0.42 -5.70 机械设备
301308 江波龙 33676 -0.41 2.30 电子
600658 电子城 28261 -0.40 4.75 房地产
002939 长城证券 77779 -0.40 -3.43 非银金融
300923 研奥股份 8829 -0.37 0.79 机械设备
300916 朗特智能 13381 -0.37 -4.89 电子
002641 公元股份 34330 -0.36 4.14 建筑材料
002321 华英农业 34979 -0.36 9.29 农林牧渔
000720 新能泰山 44350 -0.34 2.88 电力设备
002816 *ST和科 4762 -0.31 0.59 机械设备
300907 康平科技 8481 -0.31 -3.32 电力设备
300999 金龙鱼 140466 -0.30 0.07 农林牧渔
300821 东岳硅材 63618 -0.28 -4.61 基础化工
301113 雅艺科技 6679 -0.28 -0.81 轻工制造
002012 凯恩股份 31504 -0.27 -8.21 轻工制造
000919 金陵药业 36342 -0.27 0.63 医药生物
000401 冀东水泥 88423 -0.25 5.88 建筑材料
605069 正和生态 16671 -0.25 0.32 环保
000563 陕国投A 85391 -0.24 0.00 非银金融
002190 成飞集成 51072 -0.23 -2.52 汽车
001299 美能能源 19092 -0.22 0.85 公用事业
601609 金田股份 48815 -0.22 -0.17 有色金属
002552 宝鼎科技 17883 -0.20 10.51 机械设备
000735 罗牛山 99400 -0.20 2.94 农林牧渔
002797 第一创业 195315 -0.18 -4.00 非银金融
002961 瑞达期货 16636 -0.18 -4.11 非银金融
300230 永利股份 22192 -0.18 0.00 基础化工
300530 领湃科技 9217 -0.17 7.27 基础化工
300486 东杰智能 24239 -0.17 2.28 机械设备
688291 金橙子 5218 -0.17 -9.97 计算机
300763 锦浪科技 46979 -0.16 1.86 电力设备
300851 交大思诺 8474 -0.15 -2.44 机械设备
002670 国盛金控 64056 -0.15 -5.78 非银金融
002039 黔源电力 15293 -0.15 6.57 公用事业
000507 珠海港 73885 -0.15 2.03 公用事业
000686 东北证券 87459 -0.14 -3.96 非银金融
300777 中简科技 35701 -0.13 -9.65 国防军工
002448 中原内配 52173 -0.13 -2.73 汽车
300238 冠昊生物 32823 -0.12 -2.28 医药生物
002440 闰土股份 33586 -0.12 0.93 基础化工
300595 欧普康视 71340 -0.09 -5.87 医药生物
000768 中航西飞 142773 -0.09 0.00 国防军工
002297 博云新材 58405 -0.08 -1.50 国防军工
300894 火星人 23593 -0.07 -3.24 家用电器
002222 福晶科技 73203 -0.05 -6.90 电子
001872 招商港口 29313 -0.04 5.85 交通运输
603113 金能科技 35744 -0.03 0.00 基础化工
002500 山西证券 120417 -0.03 -2.45 非银金融

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1