217只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有115只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,217只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有115只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有74只。
股东户数降幅最多的是智动力,截至7月20日最新股东户数为21016户,较7月10日下降14.74%,筹码集中以来该股累计下跌20.20%,累计换手率为79.96%,其间主力资金净流出2092.80万元。
其次是任子行,截至7月20日最新股东户数为54525户,较7月10日下降13.84%,筹码集中以来该股累计下跌13.70%,累计换手率为112.42%。
宏景科技最新股东户数12701户,环比下降10.74%,筹码集中以来股价下跌7.40%,累计换手率为80.10%。
进一步统计,有41只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
朗玛信息最新股东户数为42546户,连续减少8期,累计降幅为7.02%;民爆光电最新股东户数为10314户,连续减少7期,累计降幅为14.44%;ST易联众最新股东户数为24441户,连续减少7期,累计降幅为9.61%。股东户数连降期间,从累计降幅看,崇德科技、侨源股份、万祥科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为41.05%、34.66%、28.11%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌2.24%,涨幅居前的有锦浪科技、蓝盾光电、津膜科技等,分别上涨30.83%、15.94%、12.93%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有19只、16只、13只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月26日,杠杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有安诺其、港通医疗、森赫股份等,分别增长113.15%、82.06%、28.00%。获北向资金加仓的有13只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是万顺新材、中船汉光、东岳硅材,增仓幅度为61.66%、32.33%、25.73%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是中金辐照,净利润同比变动幅度为1.08%。公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富瑞特装,预计净利润中值为7750.00万元,同比增幅为338.50%;安诺其、东岳硅材、超捷股份紧随其后,预计净利润增幅中值为215.79%、133.94%、77.50%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300686 | 智动力 | 21016 | -14.74 | -20.20 | 电子 |
300311 | 任子行 | 54525 | -13.84 | -13.70 | 计算机 |
301396 | 宏景科技 | 12701 | -10.74 | -7.40 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 23628 | -10.65 | -7.08 | 计算机 |
301181 | 标榜股份 | 9510 | -10.15 | -13.29 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 10000 | -9.09 | 7.89 | 有色金属 |
301218 | 华是科技 | 17700 | -8.76 | -9.89 | 计算机 |
301361 | 众智科技 | 13585 | -8.58 | -12.26 | 电力设备 |
300991 | 创益通 | 20382 | -8.56 | -11.70 | 电子 |
300069 | 金利华电 | 7918 | -8.21 | -1.11 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 5600 | -8.20 | -6.69 | 机械设备 |
301005 | 超捷股份 | 10840 | -7.23 | 8.55 | 汽车 |
301511 | 德福科技 | 23926 | -6.43 | -9.15 | 电力设备 |
300936 | 中英科技 | 16945 | -6.36 | -12.73 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 19392 | -6.30 | -3.57 | 电子 |
300228 | 富瑞特装 | 46734 | -5.84 | -3.10 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 6447 | -5.76 | -4.85 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 47958 | -5.32 | 30.83 | 电力设备 |
300575 | 中旗股份 | 13564 | -5.27 | -9.72 | 基础化工 |
301125 | 腾亚精工 | 9377 | -5.26 | 8.49 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 8913 | -5.21 | 2.52 | 医药生物 |
300534 | 陇神戎发 | 29642 | -5.10 | -8.58 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 23955 | -5.03 | -3.26 | 建筑装饰 |
300941 | 创识科技 | 20952 | -4.62 | -6.30 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 15710 | -4.49 | -2.35 | 机械设备 |
301225 | 恒勃股份 | 9495 | -4.18 | -6.74 | 汽车 |
300699 | 光威复材 | 58968 | -3.93 | 7.85 | 国防军工 |
300787 | 海能实业 | 16692 | -3.68 | -10.27 | 电子 |
300819 | 聚杰微纤 | 9323 | -3.57 | 0.00 | 纺织服饰 |
301056 | 森赫股份 | 12429 | -3.50 | 2.02 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 9131 | -3.37 | 2.68 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 16352 | -3.35 | 4.91 | 医药生物 |
301448 | 开创电气 | 9238 | -3.28 | 0.96 | 机械设备 |
300609 | 汇纳科技 | 14966 | -3.27 | 0.22 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 29500 | -3.13 | 0.00 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23690 | -3.07 | -0.30 | 通信 |
301045 | 天禄科技 | 7326 | -3.03 | -7.42 | 电子 |
301058 | 中粮科工 | 21031 | -3.02 | -6.43 | 建筑装饰 |
301076 | 新瀚新材 | 13600 | -2.86 | -4.11 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 9929 | -2.83 | -4.59 | 电力设备 |
300808 | 久量股份 | 8333 | -2.79 | -5.74 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 14156 | -2.72 | -2.56 | 计算机 |
301180 | 万祥科技 | 16767 | -2.60 | -8.98 | 电子 |
301312 | 智立方 | 11136 | -2.58 | -7.42 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 12899 | -2.49 | -0.98 | 纺织服饰 |
300374 | 中铁装配 | 26944 | -2.48 | -1.77 | 建筑材料 |
301362 | 民爆光电 | 10314 | -2.41 | -0.22 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7376 | -2.40 | -7.21 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 24337 | -2.16 | 0.35 | 电力设备 |
301187 | 欧圣电气 | 9535 | -2.13 | -22.57 | 家用电器 |
300143 | 盈康生命 | 16124 | -2.13 | -2.90 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 15122 | -2.04 | 0.72 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 8162 | -1.98 | 3.63 | 环保 |
300644 | 南京聚隆 | 15688 | -1.97 | -6.14 | 基础化工 |
300959 | 线上线下 | 12363 | -1.97 | -1.29 | 通信 |
300774 | 倍杰特 | 13458 | -1.92 | 1.28 | 环保 |
301092 | 争光股份 | 12709 | -1.91 | 0.46 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 10932 | -1.78 | -0.40 | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 2935 | -1.77 | 5.21 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 9758 | -1.77 | -1.41 | 基础化工 |
300067 | 安诺其 | 53964 | -1.75 | -7.77 | 基础化工 |
301413 | 安培龙 | 7916 | -1.75 | 0.86 | 机械设备 |
301272 | 英华特 | 6651 | -1.74 | -2.78 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 22700 | -1.73 | -4.19 | 基础化工 |
300752 | 隆利科技 | 15292 | -1.72 | -10.60 | 电子 |
300155 | 安居宝 | 25631 | -1.68 | -1.53 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 49498 | -1.65 | -12.33 | 有色金属 |
301220 | 亚香股份 | 6100 | -1.61 | -4.17 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 25685 | -1.60 | -5.53 | 基础化工 |
300801 | 泰和科技 | 13906 | -1.59 | -4.70 | 基础化工 |
300821 | 东岳硅材 | 63551 | -1.39 | -1.49 | 基础化工 |
300092 | 科新机电 | 17385 | -1.33 | -0.82 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 14052 | -1.33 | -6.93 | 社会服务 |
300949 | 奥雅股份 | 7755 | -1.31 | 0.29 | 建筑装饰 |
300194 | 福安药业 | 40466 | -1.31 | 6.18 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 37178 | -1.27 | 0.00 | 家用电器 |
300188 | 国投智能 | 51341 | -1.26 | -0.99 | 计算机 |
301000 | 肇民科技 | 13146 | -1.22 | 2.05 | 汽车 |
300083 | 创世纪 | 82459 | -1.21 | -3.27 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 14691 | -1.20 | -0.57 | 基础化工 |
300770 | 新媒股份 | 22318 | -1.14 | -5.17 | 传媒 |
300564 | 筑博设计 | 8700 | -1.14 | 1.62 | 建筑装饰 |
300862 | 蓝盾光电 | 8837 | -1.11 | 15.94 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 18889 | -1.10 | 12.93 | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 16574 | -1.10 | 1.10 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 52915 | -1.06 | -0.23 | 国防军工 |
300691 | 联合光电 | 17093 | -1.05 | -4.61 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 2658 | -1.04 | 6.73 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14214 | -1.02 | -6.84 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11776 | -1.00 | 2.63 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 20890 | -0.97 | 2.00 | 环保 |
300145 | 中金环境 | 34725 | -0.94 | 1.24 | 机械设备 |
300520 | 科大国创 | 39272 | -0.93 | 1.21 | 计算机 |
300288 | 朗玛信息 | 42546 | -0.88 | 8.07 | 计算机 |
300860 | 锋尚文化 | 11951 | -0.83 | -2.84 | 社会服务 |
300997 | 欢乐家 | 13573 | -0.80 | -5.42 | 食品饮料 |
300956 | 英力股份 | 27998 | -0.71 | -19.93 | 电子 |
301509 | 金凯生科 | 12820 | -0.71 | -3.77 | 医药生物 |
300847 | 中船汉光 | 25858 | -0.67 | 2.10 | 基础化工 |
300173 | 福能东方 | 40618 | -0.58 | -1.13 | 电力设备 |
301090 | 华润材料 | 26271 | -0.50 | -4.82 | 基础化工 |
300187 | 永清环保 | 21300 | -0.47 | 0.00 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 18267 | -0.46 | -6.42 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 35277 | -0.40 | -1.00 | 传媒 |
300238 | 冠昊生物 | 31960 | -0.29 | -4.52 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 20562 | -0.20 | -7.14 | 通信 |
300137 | 先河环保 | 31612 | -0.18 | 5.04 | 环保 |
301097 | 天益医疗 | 2871 | -0.17 | -3.72 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 19022 | -0.16 | 0.54 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 13712 | -0.15 | -3.24 | 医药生物 |
300831 | 派瑞股份 | 27657 | -0.14 | -3.33 | 电子 |
300096 | ST易联众 | 24441 | -0.09 | 8.76 | 计算机 |
300412 | 迦南科技 | 27136 | -0.06 | 3.21 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 11953 | -0.06 | 0.66 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 36648 | -0.02 | -0.79 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动